Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur 0-100 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
18721 - 3.9 secondesToyota GR Supra "A91-CF Edition" (A90) (2021-2022)   Toyota GR Supra "A91-CF Edition" (A90) (2021-2022)
18722 - 3.9 secondes
TVR T350t Red Rose (2003)   TVR T350t Red Rose (2003)
18723 - 3.9 secondesTVR Tuscan S Convertible (2005-2006)   TVR Tuscan S Convertible (2005-2006)
18724 - 3.9 secondesTVR Tuscan T440R (2003)   TVR Tuscan T440R (2003)
18725 - 3.9 secondesUltima GTR 530 (1999-2005)   Ultima GTR 530 (1999-2005)
18726 - 3.9 secondesUltima Spyder (2000-2005)   Ultima Spyder (2000-2005)
18727 - 3.9 secondesVerge TS (2020)   Verge TS (2020)
18728 - 3.9 secondesVLF Destino V8 (2016)   VLF Destino V8 (2016)
18729 - 3.9 secondesWiesmann GT MF5 (2008-2011)   Wiesmann GT MF5 (2008-2011)
18730 - 3.9 secondesWiesmann GT MF5 (2010-2014)   Wiesmann GT MF5 (2010-2014)
18731 - 3.9 secondesWiesmann Roadster MF5 (2009)   Wiesmann Roadster MF5 (2009)
18732 - 3.9 secondesXpeng G6 AWD (2023)   Xpeng G6 AWD (2023)
18733 - 3.9 secondesXpeng G9 Performance (2022)   Xpeng G9 Performance (2022)
18734 - 3.9 secondesXpeng P7i 610 4WD (2023)   Xpeng P7i 610 4WD (2023)
18735 - 3.9 secondesYes Roadster 3.2 Turbo (2010-2013)   Yes Roadster 3.2 Turbo (2010-2013)
18736 - 3.8 secondesAlfa Romeo Giulia GTAm (952) (2021)   Alfa Romeo Giulia GTAm (952) (2021)
18737 - 3.8 secondesAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949) (2023)   Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949) (2023)
18738 - 3.8 secondesAlpine A110 R Ultime (2024)   Alpine A110 R Ultime (2024)
18739 - 3.8 secondesAscari KZ1 (2003-2016)   Ascari KZ1 (2003-2016)
18740 - 3.8 secondesAscari KZ1-R LM (2008-2010)   Ascari KZ1-R LM (2008-2010)
18741 - 3.8 secondesAston Martin Vantage Roadster (2020)   Aston Martin Vantage Roadster (2020)
18742 - 3.8 secondesAudi R8 GT Spyder (2011-2012)   Audi R8 GT Spyder (2011-2012)
18743 - 3.8 secondesAudi R8 II V10 Spyder Performance RWD (4S) (2021)   Audi R8 II V10 Spyder Performance RWD (4S) (2021)
18744 - 3.8 secondesAudi R8 II V10 Spyder RWD (4S) (2020)   Audi R8 II V10 Spyder RWD (4S) (2020)
18745 - 3.8 secondesAudi R8 II V10 Spyder RWS (4S) (2018)   Audi R8 II V10 Spyder RWS (4S) (2018)
18746 - 3.8 secondesAudi R8 V10 (2009-2015)   Audi R8 V10 (2009-2015)
18747 - 3.8 secondesAudi RS Q8 (4M) (2020)   Audi RS Q8 (4M) (2020)
18748 - 3.8 secondesAudi RS3 IV Berline "Performance Edition" (8Y) (2022)   Audi RS3 IV Berline "Performance Edition" (8Y) (2022)
18749 - 3.8 secondesAudi RS3 IV Berline (8Y) (2021)   Audi RS3 IV Berline (8Y) (2021)
18750 - 3.8 secondesAudi RS3 IV Sportback "Performance Edition" (8Y) (2022)   Audi RS3 IV Sportback "Performance Edition" (8Y) (2022)
18751 - 3.8 secondesAudi RS3 IV Sportback (8Y) (2021-2024)   Audi RS3 IV Sportback (8Y) (2021-2024)
18752 - 3.8 secondesAudi S8 III Plus (D4) (2015-2017)   Audi S8 III Plus (D4) (2015-2017)
18753 - 3.8 secondesAudi S8 IV (D5) (2019)   Audi S8 IV (D5) (2019)
18754 - 3.8 secondesBentley Flying Spur II (2019-2022)   Bentley Flying Spur II (2019-2022)
18755 - 3.8 secondesBentley Flying Spur II Speed (2022)   Bentley Flying Spur II Speed (2022)
18756 - 3.8 secondesBMW i5 M60 (G60E) (2023)   BMW i5 M60 (G60E) (2023)
18757 - 3.8 secondesBMW iX M60 (I20) (2022)   BMW iX M60 (I20) (2022)
18758 - 3.8 secondesBMW M4 Cabriolet Compétition (G83) (2021)   BMW M4 Cabriolet Compétition (G83) (2021)
18759 - 3.8 secondesBMW M4 Coupé DTM Champion Edition (F82) (2016)   BMW M4 Coupé DTM Champion Edition (F82) (2016)
18760 - 3.8 secondesBMW M4 Coupé GTS (F82) (2015-2017)   BMW M4 Coupé GTS (F82) (2015-2017)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car