Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
561 - 2185 mmKawasaki KX 450 F (2007)   Kawasaki KX 450 F (2007)
562 - 2185 mmKawasaki W650 (1999-2008)   Kawasaki W650 (1999-2008)
563 - 2185 mmMoto Guzzi V7 750 Cafe Racer (2009)   Moto Guzzi V7 750 Cafe Racer (2009)
564 - 2185 mmYamaha MT01 (2005-2012)   Yamaha MT01 (2005-2012)
565 - 2185 mmYamaha X-Max 125 Irom Max (2019)   Yamaha X-Max 125 Irom Max (2019)
566 - 2185 mmYamaha X-Max 300 (2017)   Yamaha X-Max 300 (2017)
567 - 2185 mmYamaha X-Max 300 Irom Max (2019)   Yamaha X-Max 300 Irom Max (2019)
568 - 2185 mmYamaha X-Max 400 Irom Max (2019)   Yamaha X-Max 400 Irom Max (2019)
569 - 2190 mmAprilia MXV 450 (2009-2010)   Aprilia MXV 450 (2009-2010)
570 - 2190 mmHartford VR-125H (2007)   Hartford VR-125H (2007)
571 - 2190 mmSuzuki GSX-R 1300 Hayabusa (K9) (2009)   Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa (K9) (2009)
572 - 2190 mmYamaha WR 450 F (2007)   Yamaha WR 450 F (2007)
573 - 2190 mmYamaha XV 125 Virago (1997-2001)   Yamaha XV 125 Virago (1997-2001)
574 - 2191 mmHonda CRF 450 R (2007-2008)   Honda CRF 450 R (2007-2008)
575 - 2195 mmSuzuki GS 1000 (1978-1980)   Suzuki GS 1000 (1978-1980)
576 - 2195 mm
Suzuki GS 1000 S (1979-1980)   Suzuki GS 1000 S (1979-1980)
577 - 2195 mmSuzuki GSX 1300 R Hayabusa (2008-2017)   Suzuki GSX 1300 R Hayabusa (2008-2017)
578 - 2195 mmSuzuki GT 550 (1972-1977)   Suzuki GT 550 (1972-1977)
579 - 2195 mmYamaha TMAX 500/ABS (2007)   Yamaha TMAX 500/ABS (2007)
580 - 2195 mmYamaha YZF 450 (2008)   Yamaha YZF 450 (2008)
581 - 2200 mmAprilia Atlantic 400 Sprint (2007)   Aprilia Atlantic 400 Sprint (2007)
582 - 2200 mmAprilia Atlantic 500 Sprint (2007)   Aprilia Atlantic 500 Sprint (2007)
583 - 2200 mm
Honda CB 1100 R (RB) (1980-1981)   Honda CB 1100 R (RB) (1980-1981)
584 - 2200 mm
Honda CB 1100 R (RC / RD) (1981-1983)   Honda CB 1100 R (RC / RD) (1981-1983)
585 - 2200 mmHonda CB 1300 (2003)   Honda CB 1300 (2003)
586 - 2200 mm
Honda CB 650 Four (1978-1982)   Honda CB 650 Four (1978-1982)
587 - 2200 mm
Honda CB 750 Four Super Sport (1975-1977)   Honda CB 750 Four Super Sport (1975-1977)
588 - 2200 mmKawasaki GPZ 900 R Ninja (1984-1989)   Kawasaki GPZ 900 R Ninja (1984-1989)
589 - 2200 mmYamaha T-Max 560 (2020)   Yamaha T-Max 560 (2020)
590 - 2200 mmYamaha T-Max SX Sport Edition (2018)   Yamaha T-Max SX Sport Edition (2018)
591 - 2200 mmYamaha XJ 650 Turbo (1982-1983)   Yamaha XJ 650 Turbo (1982-1983)
592 - 2202 mmBMW R 1250 RS (2018-2022)   BMW R 1250 RS (2018-2022)
593 - 2202 mmMBK X-Power (1998)   MBK X-Power (1998)
594 - 2202 mmYamaha TZR 50 (2003-2013)   Yamaha TZR 50 (2003-2013)
595 - 2202 mmYamaha TZR 50 Race Replica (2008)   Yamaha TZR 50 Race Replica (2008)
596 - 2205 mmYamaha TX 750 (1973-1975)   Yamaha TX 750 (1973-1975)
597 - 2207 mmBMW R 1250 GS (2018-2022)   BMW R 1250 GS (2018-2022)
598 - 2210 mmBMW R 1200 GS (2007)   BMW R 1200 GS (2007)
599 - 2210 mmHonda VF 1000 F (1984-1987)   Honda VF 1000 F (1984-1987)
600 - 2210 mmYamaha X-Max 250 (2007)   Yamaha X-Max 250 (2007)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car