Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur vitesse maximale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
4761 - 240 km/h
Autokraft Cobra Lightweight (1989)   Autokraft Cobra Lightweight (1989)
4762 - 240 km/hBentley Arnage Green Label (1998-2000)   Bentley Arnage Green Label (1998-2000)
4763 - 240 km/hBentley Azure (1995-1999)   Bentley Azure (1995-1999)
4764 - 240 km/hBentley Azure (1999-2003)   Bentley Azure (1999-2003)
4765 - 240 km/hBimota SB4 (1983-1984)   Bimota SB4 (1983-1984)
4766 - 240 km/hBMW 125d (F20/F21) (2015-2019)   BMW 125d (F20/F21) (2015-2019)
4767 - 240 km/hBMW 125d (F20/F21) (2012-2015)   BMW 125d (F20/F21) (2012-2015)
4768 - 240 km/hBMW 320d (G20) (2019)   BMW 320d (G20) (2019)
4769 - 240 km/hBMW 325d Gran Turismo (F34) (2013-2016)   BMW 325d Gran Turismo (F34) (2013-2016)
4770 - 240 km/hBMW 325d Touring (E91) (2010-2013)   BMW 325d Touring (E91) (2010-2013)
4771 - 240 km/hBMW 328i Coupé (E92) (2007-2011)   BMW 328i Coupé (E92) (2007-2011)
4772 - 240 km/hBMW 335is Cabriolet (E93) (2010-2013)   BMW 335is Cabriolet (E93) (2010-2013)
4773 - 240 km/hBMW 420d Coupé (F32) (2015)   BMW 420d Coupé (F32) (2015)
4774 - 240 km/h
BMW 420d Coupé (F32) (2013-2015)   BMW 420d Coupé (F32) (2013-2015)
4775 - 240 km/hBMW 420i Coupé (G22) (2020)   BMW 420i Coupé (G22) (2020)
4776 - 240 km/hBMW 525i Touring (E61) (2005-2010)   BMW 525i Touring (E61) (2005-2010)
4777 - 240 km/hBMW 530d Gran Turismo (F07) (2009-2012)   BMW 530d Gran Turismo (F07) (2009-2012)
4778 - 240 km/hBMW 740i (E32) (1993-1994)   BMW 740i (E32) (1993-1994)
4779 - 240 km/hBMW 740iL (E32) (1992-1994)   BMW 740iL (E32) (1992-1994)
4780 - 240 km/hBMW i7 xDrive60 (G70) (2022)   BMW i7 xDrive60 (G70) (2022)
4781 - 240 km/hBMW X3 3.0sd (E83) (2006-2010)   BMW X3 3.0sd (E83) (2006-2010)
4782 - 240 km/hBMW X3 xDrive30d (G01) (2017-2019)   BMW X3 xDrive30d (G01) (2017-2019)
4783 - 240 km/hBMW X3 xDrive30i (G01) (2017-2021)   BMW X3 xDrive30i (G01) (2017-2021)
4784 - 240 km/h
BMW X4 xDrive30d (G02) (2018-2020)   BMW X4 xDrive30d (G02) (2018-2020)
4785 - 240 km/hBMW X4 xDrive30i (G02) (2018-2021)   BMW X4 xDrive30i (G02) (2018-2021)
4786 - 240 km/hBMW X5 xDrive50i (E70) (2010-2013)   BMW X5 xDrive50i (E70) (2010-2013)
4787 - 240 km/hBMW X6 xDrive35i (E71) (2007-2014)   BMW X6 xDrive35i (E71) (2007-2014)
4788 - 240 km/hBMW X6 xDrive35i (F16) (2014)   BMW X6 xDrive35i (F16) (2014)
4789 - 240 km/hBMW X6 xDrive40d (F16) (2014)   BMW X6 xDrive40d (F16) (2014)
4790 - 240 km/hBMW Z4 Roadster 2.5is (E85) (2006-2009)   BMW Z4 Roadster 2.5is (E85) (2006-2009)
4791 - 240 km/hBMW Z4 sDrive20i (G29) (2018)   BMW Z4 sDrive20i (G29) (2018)
4792 - 240 km/hBrabus 800 Widestar (2019)   Brabus 800 Widestar (2019)
4793 - 240 km/hCadillac CTS III 2.0T (2013)   Cadillac CTS III 2.0T (2013)
4794 - 240 km/h
Cadillac Eldorado XI 4.6 V8 (1992-1994)   Cadillac Eldorado XI 4.6 V8 (1992-1994)
4795 - 240 km/hCadillac SLS 2.0T (2011-2013)   Cadillac SLS 2.0T (2011-2013)
4796 - 240 km/hCaterham Super Seven JPE (1993-1995)   Caterham Super Seven JPE (1993-1995)
4797 - 240 km/hChevrolet Camaro VI 2.0 Turbo (2017)   Chevrolet Camaro VI 2.0 Turbo (2017)
4798 - 240 km/hChevrolet Camaro VI 3.6 V6 (2016)   Chevrolet Camaro VI 3.6 V6 (2016)
4799 - 240 km/h
Chevrolet Camaro VI Convertible 2.0 Turbo (2016)   Chevrolet Camaro VI Convertible 2.0 Turbo (2016)
4800 - 240 km/h
Chevrolet Camaro VI Convertible 3.6 V6 (2016)   Chevrolet Camaro VI Convertible 3.6 V6 (2016)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car