Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur cylindrée.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
18001 - 2179.0 cm³
Fiat Ulysse II 2.2 JTD 170 (2008-2010)   Fiat Ulysse II 2.2 JTD 170 (2008-2010)
18002 - 2179.0 cm³
Ford Galaxy II 2.2 TDCi 175 (2006-2010)   Ford Galaxy II 2.2 TDCi 175 (2006-2010)
18003 - 2179.0 cm³Ford Mondeo 2.2 TDCi 175 (2008-2010)   Ford Mondeo 2.2 TDCi 175 (2008-2010)
18004 - 2179.0 cm³
Ford Mondeo 2.2 TDCi 200 (2010-2014)   Ford Mondeo 2.2 TDCi 200 (2010-2014)
18005 - 2179.0 cm³
Ford Mondeo SW 2.2 TDCi 175 (2008-2010)   Ford Mondeo SW 2.2 TDCi 175 (2008-2010)
18006 - 2179.0 cm³Ford Mondeo SW 2.2 TDCi 200 (2010-2014)   Ford Mondeo SW 2.2 TDCi 200 (2010-2014)
18007 - 2179.0 cm³
Ford S-Max 2.2 TDCi 175 (2008-2010)   Ford S-Max 2.2 TDCi 175 (2008-2010)
18008 - 2179.0 cm³Jaguar XF 2.2D 165 (X250) (2012-2015)   Jaguar XF 2.2D 165 (X250) (2012-2015)
18009 - 2179.0 cm³Jaguar XF 2.2D 190 (X250) (2011-2012)   Jaguar XF 2.2D 190 (X250) (2011-2012)
18010 - 2179.0 cm³Jaguar XF 2.2D 200 (X250) (2012-2015)   Jaguar XF 2.2D 200 (X250) (2012-2015)
18011 - 2179.0 cm³Jaguar XF II 22d (X260) (2015)   Jaguar XF II 22d (X260) (2015)
18012 - 2179.0 cm³
Jaguar XF Sportbrake 2.2D 165 (X250) (2012-2015)   Jaguar XF Sportbrake 2.2D 165 (X250) (2012-2015)
18013 - 2179.0 cm³Jaguar XF Sportbrake 2.2D 200 (X250) (2012-2016)   Jaguar XF Sportbrake 2.2D 200 (X250) (2012-2016)
18014 - 2179.0 cm³Lancia Phedra 2.2 JTD 130 (179) (2002-2006)   Lancia Phedra 2.2 JTD 130 (179) (2002-2006)
18015 - 2179.0 cm³Lancia Phedra 2.2 Multijet 170 (179) (2007-2010)   Lancia Phedra 2.2 Multijet 170 (179) (2007-2010)
18016 - 2179.0 cm³Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 190 (L550) (2014-2015)   Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 190 (L550) (2014-2015)
18017 - 2179.0 cm³Land Rover Discovery Sport 2.2 TD4 150 (L550) (2014-2015)   Land Rover Discovery Sport 2.2 TD4 150 (L550) (2014-2015)
18018 - 2179.0 cm³Land Rover Freelander II 2.2 SD4 190 (L359) (2010-2014)   Land Rover Freelander II 2.2 SD4 190 (L359) (2010-2014)
18019 - 2179.0 cm³Land Rover Freelander II 2.2 TD4 150 (L359) (2006-2014)   Land Rover Freelander II 2.2 TD4 150 (L359) (2006-2014)
18020 - 2179.0 cm³Land Rover Freelander II 2.2 TD4 160 (L359) (2006-2010)   Land Rover Freelander II 2.2 TD4 160 (L359) (2006-2010)
18021 - 2179.0 cm³Land Rover Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 (L538) (2011-2015)   Land Rover Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 (L538) (2011-2015)
18022 - 2179.0 cm³Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 (L538) (2011-2015)   Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 (L538) (2011-2015)
18023 - 2179.0 cm³Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 (L538) (2011-2015)   Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 (L538) (2011-2015)
18024 - 2179.0 cm³
Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.2 eD4 150 (L538) (2010)   Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.2 eD4 150 (L538) (2010)
18025 - 2179.0 cm³
Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.2 SD4 190 (L538) (2010)   Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.2 SD4 190 (L538) (2010)
18026 - 2179.0 cm³
Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.2 TD4 150 (L538) (2010)   Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.2 TD4 150 (L538) (2010)
18027 - 2179.0 cm³Mahindra Alturas G4 2.2 Diesel (2018)   Mahindra Alturas G4 2.2 Diesel (2018)
18028 - 2179.0 cm³
Mahindra XUV500 (2011)   Mahindra XUV500 (2011)
18029 - 2179.0 cm³Mitsubishi Outlander II 2.2 DI-D 155 (2007)   Mitsubishi Outlander II 2.2 DI-D 155 (2007)
18030 - 2179.0 cm³Peugeot 4007 2.2 HDi 155 (2007-2012)   Peugeot 4007 2.2 HDi 155 (2007-2012)
18031 - 2179.0 cm³
Peugeot 406 Break 2.2 HDi 135 (2002-2004)   Peugeot 406 Break 2.2 HDi 135 (2002-2004)
18032 - 2179.0 cm³Peugeot 407 SW 2.2 HDi 170 (2006-2010)   Peugeot 407 SW 2.2 HDi 170 (2006-2010)
18033 - 2179.0 cm³Peugeot 508 2.2 HDi 200 (2010-2012)   Peugeot 508 2.2 HDi 200 (2010-2012)
18034 - 2179.0 cm³Peugeot 508 2.2 HDi 205 (2012-2015)   Peugeot 508 2.2 HDi 205 (2012-2015)
18035 - 2179.0 cm³Peugeot 508 SW 2.2 HDi 200 (2010-2012)   Peugeot 508 SW 2.2 HDi 200 (2010-2012)
18036 - 2179.0 cm³
Peugeot 508 SW 2.2 HDi 205 (2012-2015)   Peugeot 508 SW 2.2 HDi 205 (2012-2015)
18037 - 2179.0 cm³Peugeot 607 2.2 HDi 135 (2000-2005)   Peugeot 607 2.2 HDi 135 (2000-2005)
18038 - 2179.0 cm³
Peugeot 607 2.2 HDi 170 (2006-2009)   Peugeot 607 2.2 HDi 170 (2006-2009)
18039 - 2179.0 cm³
Peugeot 807 2.2 HDi 130 (2002-2006)   Peugeot 807 2.2 HDi 130 (2002-2006)
18040 - 2179.0 cm³
Peugeot 807 2.2 HDi 170 (2007-2010)   Peugeot 807 2.2 HDi 170 (2007-2010)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car