Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
27881 - 340.0 chVolkswagen ID.5 GTX (2023)   Volkswagen ID.5 GTX (2023)
27882 - 340.0 chVolkswagen ID.7 Tourer GTX (2024)   Volkswagen ID.7 Tourer GTX (2024)
27883 - 340.0 chVolkswagen Touareg II 4.2 TDI 340 (2010)   Volkswagen Touareg II 4.2 TDI 340 (2010)
27884 - 340.0 ch
Volkswagen Touareg III 3.0 TSI 340 (CR) (2019)   Volkswagen Touareg III 3.0 TSI 340 (CR) (2019)
27885 - 340.0 chVolvo S60 III T6 Twin Engine (2019-2021)   Volvo S60 III T6 Twin Engine (2019-2021)
27886 - 340.0 chVolvo V60 II T6 Twin Engine (2019)   Volvo V60 II T6 Twin Engine (2019)
27887 - 340.0 chVolvo V90 II T6 Twin Engine (2020)   Volvo V90 II T6 Twin Engine (2020)
27888 - 340.0 chVolvo XC60 II T6 Recharge (2020)   Volvo XC60 II T6 Recharge (2020)
27889 - 341.0 ch
Audi S4 V Avant TDI (B9) (2020)   Audi S4 V Avant TDI (B9) (2020)
27890 - 341.0 ch
Audi S4 V TDI (B9) (2020)   Audi S4 V TDI (B9) (2020)
27891 - 341.0 ch
Audi S5 II Sportback TDI (F5) (2020)   Audi S5 II Sportback TDI (F5) (2020)
27892 - 341.0 chAudi S5 II TDI (F5) (2020)   Audi S5 II TDI (F5) (2020)
27893 - 341.0 chAudi SQ5 II Sportback TDI (FY) (2020)   Audi SQ5 II Sportback TDI (FY) (2020)
27894 - 341.0 chAudi SQ5 II TDI (FY) (2020)   Audi SQ5 II TDI (FY) (2020)
27895 - 342.0 chHSV VX Senator Signature (2001)   HSV VX Senator Signature (2001)
27896 - 342.0 ch
HSV VX2 Clubsport (2001)   HSV VX2 Clubsport (2001)
27897 - 342.0 chHSV VX2 Clubsport R8 (2001)   HSV VX2 Clubsport R8 (2001)
27898 - 342.0 chKia Borrego 4.6 V8 (2009)   Kia Borrego 4.6 V8 (2009)
27899 - 343.0 chBMW M3 (E46) (2000-2006)   BMW M3 (E46) (2000-2006)
27900 - 343.0 chBMW M3 Cabriolet (E46) (2001-2006)   BMW M3 Cabriolet (E46) (2001-2006)
27901 - 343.0 chBMW Z4 M Coupé (E86) (2005-2009)   BMW Z4 M Coupé (E86) (2005-2009)
27902 - 343.0 chBMW Z4 M Roadster (E85) (2006-2008)   BMW Z4 M Roadster (E85) (2006-2008)
27903 - 343.0 ch
Pontiac Bonneville IV Station Wagon 421ci 345 (1966)   Pontiac Bonneville IV Station Wagon 421ci 345 (1966)
27904 - 343.0 chWiesmann Roadster MF3 (2001-2011)   Wiesmann Roadster MF3 (2001-2011)
27905 - 344.0 ch
Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 345 (C8) (2020)   Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 345 (C8) (2020)
27906 - 344.0 chAudi S4 II (B6) (2003-2006)   Audi S4 II (B6) (2003-2006)
27907 - 344.0 chAudi S4 II Avant (B6) (2003-2004)   Audi S4 II Avant (B6) (2003-2004)
27908 - 344.0 chAudi S4 II Cabriolet (B6) (2003-2004)   Audi S4 II Cabriolet (B6) (2003-2004)
27909 - 344.0 chAudi S4 III (B7) (2004-2008)   Audi S4 III (B7) (2004-2008)
27910 - 344.0 chAudi S4 III Avant (B7) (2005-2009)   Audi S4 III Avant (B7) (2005-2009)
27911 - 344.0 ch
Audi S4 III Cabriolet (B7) (2004-2008)   Audi S4 III Cabriolet (B7) (2004-2008)
27912 - 344.0 chAudi S6 V Avant TDI (C8) (2020)   Audi S6 V Avant TDI (C8) (2020)
27913 - 344.0 chAudi S6 V TDI (C8) (2020)   Audi S6 V TDI (C8) (2020)
27914 - 344.0 chAudi S7 II Sportback TDI (C8) (2020)   Audi S7 II Sportback TDI (C8) (2020)
27915 - 344.0 chChevrolet Corvette C5 Convertible (1998-2004)   Chevrolet Corvette C5 Convertible (1998-2004)
27916 - 344.0 chChevrolet Corvette C5 Coupé (1997-2001)   Chevrolet Corvette C5 Coupé (1997-2001)
27917 - 345.0 chAC 428 Convertible (1965-1973)   AC 428 Convertible (1965-1973)
27918 - 345.0 chAC 428 Coupé (1967-1973)   AC 428 Coupé (1967-1973)
27919 - 345.0 chAcura ZDX A-Spec RWD (2024)   Acura ZDX A-Spec RWD (2024)
27920 - 345.0 chAMC Rebel Machine (1970)   AMC Rebel Machine (1970)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car