Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
28361 - 1.887 kg/chPorsche 918 Spyder (2013-2015)   Porsche 918 Spyder (2013-2015)
28362 - 1.886 kg/chAriel Atom 3 245 (2008-2016)   Ariel Atom 3 245 (2008-2016)
28363 - 1.886 kg/chBugatti EB 16.4 Veyron (2005-2011)   Bugatti EB 16.4 Veyron (2005-2011)
28364 - 1.881 kg/chFenix Coupé (2010-2011)   Fenix Coupé (2010-2011)
28365 - 1.879 kg/ch
Bimota DB2 SR (1994-1996)   Bimota DB2 SR (1994-1996)
28366 - 1.879 kg/chMcLaren 675LT Spider (2016)   McLaren 675LT Spider (2016)
28367 - 1.877 kg/chAprilia SXV 550 (2008)   Aprilia SXV 550 (2008)
28368 - 1.877 kg/chFerrari Monza SP2 (2018)   Ferrari Monza SP2 (2018)
28369 - 1.874 kg/chDucati 1000 Monster S2R (2006)   Ducati 1000 Monster S2R (2006)
28370 - 1.871 kg/chBAC Mono 2.5 (2016-2020)   BAC Mono 2.5 (2016-2020)
28371 - 1.867 kg/chBMW HP2 Enduro (2004-2006)   BMW HP2 Enduro (2004-2006)
28372 - 1.867 kg/chSuzuki GSR 600 (2005)   Suzuki GSR 600 (2005)
28373 - 1.865 kg/chStealth B6 (2000)   Stealth B6 (2000)
28374 - 1.864 kg/chLamborghini Revuelto (2023)   Lamborghini Revuelto (2023)
28375 - 1.858 kg/chCaterham Seven Superlight R500 Evolution (2004-2005)   Caterham Seven Superlight R500 Evolution (2004-2005)
28376 - 1.856 kg/chAprilia SL 1000 Falco (2000-2004)   Aprilia SL 1000 Falco (2000-2004)
28377 - 1.855 kg/chFerrari 296 GTS (2022)   Ferrari 296 GTS (2022)
28378 - 1.854 kg/chHonda CBF 600 Hornet (2005-2006)   Honda CBF 600 Hornet (2005-2006)
28379 - 1.852 kg/chFerrari Monza SP1 (2018-2019)   Ferrari Monza SP1 (2018-2019)
28380 - 1.850 kg/chFerrari SF90 Spider (F173A) (2021)   Ferrari SF90 Spider (F173A) (2021)
28381 - 1.850 kg/chMcLaren 720S Spider (2019)   McLaren 720S Spider (2019)
28382 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Black Classic (2008)   Voxan 1000 Black Classic (2008)
28383 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Black Magic (2008)   Voxan 1000 Black Magic (2008)
28384 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Café Racer (2000-2004)   Voxan 1000 Café Racer (2000-2004)
28385 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Charade Racing (2006-2010)   Voxan 1000 Charade Racing (2006-2010)
28386 - 1.850 kg/chVoxan 1000 VB1 (2001-2004)   Voxan 1000 VB1 (2001-2004)
28387 - 1.849 kg/chPagani Huayra (2012)   Pagani Huayra (2012)
28388 - 1.848 kg/chBimota DB6 R (2008)   Bimota DB6 R (2008)
28389 - 1.847 kg/chFerrari F8 Tributo (2019-2023)   Ferrari F8 Tributo (2019-2023)
28390 - 1.847 kg/chFerrari SP48 Unica (2022)   Ferrari SP48 Unica (2022)
28391 - 1.845 kg/chIFR Automotive Aspid Super Sport (2008)   IFR Automotive Aspid Super Sport (2008)
28392 - 1.842 kg/chAprilia RST 1000 Futura (2001-2004)   Aprilia RST 1000 Futura (2001-2004)
28393 - 1.837 kg/chLamborghini Temerario (2024)   Lamborghini Temerario (2024)
28394 - 1.837 kg/chYamaha FZ6 S2 (2007)   Yamaha FZ6 S2 (2007)
28395 - 1.836 kg/chAriel Atom 4 325 (2018)   Ariel Atom 4 325 (2018)
28396 - 1.836 kg/chMcLaren 720S Coupé (2017-2022)   McLaren 720S Coupé (2017-2022)
28397 - 1.835 kg/chHonda CBF 600 Hornet (2003-2004)   Honda CBF 600 Hornet (2003-2004)
28398 - 1.833 kg/chHonda CBF 600 Hornet (1998-2002)   Honda CBF 600 Hornet (1998-2002)
28399 - 1.832 kg/chMcLaren 750S Coupé (2023)   McLaren 750S Coupé (2023)
28400 - 1.831 kg/chBMW R 1250 GS (2018-2022)   BMW R 1250 GS (2018-2022)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car