Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
28241 - 2.095 kg/chAprilia Shiver 900 (2017-2020)   Aprilia Shiver 900 (2017-2020)
28242 - 2.094 kg/chBMW F 800 GS (2008)   BMW F 800 GS (2008)
28243 - 2.094 kg/chCaterham Seven Superlight R500 (2001-2008)   Caterham Seven Superlight R500 (2001-2008)
28244 - 2.090 kg/chSuzuki GSX-F 750 (1989-1998)   Suzuki GSX-F 750 (1989-1998)
28245 - 2.089 kg/chYes Clubsport (2001-2006)   Yes Clubsport (2001-2006)
28246 - 2.086 kg/chBMW F 900 XR (2019)   BMW F 900 XR (2019)
28247 - 2.086 kg/chChevrolet Corvette C7 ZR1 (2018-2019)   Chevrolet Corvette C7 ZR1 (2018-2019)
28248 - 2.083 kg/chFerrari Enzo (2002-2004)   Ferrari Enzo (2002-2004)
28249 - 2.080 kg/chKawasaki 750 Turbo (1984-1985)   Kawasaki 750 Turbo (1984-1985)
28250 - 2.078 kg/chMcLaren 600LT Coupé (2018-2019)   McLaren 600LT Coupé (2018-2019)
28251 - 2.075 kg/chRadical RXC Turbo 500 (2015-2016)   Radical RXC Turbo 500 (2015-2016)
28252 - 2.070 kg/chHonda CBR 900 RR Fireblade (1992-1995)   Honda CBR 900 RR Fireblade (1992-1995)
28253 - 2.070 kg/chMcLaren F1 (1993-1998)   McLaren F1 (1993-1998)
28254 - 2.070 kg/chRadical RXC Turbo (2014-2017)   Radical RXC Turbo (2014-2017)
28255 - 2.069 kg/chHusqvarna SM 510 R (2008)   Husqvarna SM 510 R (2008)
28256 - 2.067 kg/chTriumph Tiger (2007)   Triumph Tiger (2007)
28257 - 2.057 kg/chAprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS (2012-2016)   Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS (2012-2016)
28258 - 2.051 kg/chBMW R 1250 RT (2018)   BMW R 1250 RT (2018)
28259 - 2.045 kg/chFerrari 488 GTB (2015-2019)   Ferrari 488 GTB (2015-2019)
28260 - 2.045 kg/chFerrari SP38 Deborah (2018)   Ferrari SP38 Deborah (2018)
28261 - 2.044 kg/chDonkervoort D8 GTO (2012-2016)   Donkervoort D8 GTO (2012-2016)
28262 - 2.043 kg/ch
Bimota SB5 (1985-1986)   Bimota SB5 (1985-1986)
28263 - 2.043 kg/ch
Norton F1 (1989)   Norton F1 (1989)
28264 - 2.039 kg/chLamborghini Centenario Roadster (2016-2018)   Lamborghini Centenario Roadster (2016-2018)
28265 - 2.038 kg/chDucati 696 Monster (2008)   Ducati 696 Monster (2008)
28266 - 2.038 kg/chFerrari 812 Superfast (2017-2021)   Ferrari 812 Superfast (2017-2021)
28267 - 2.037 kg/chFalcon F7 (2014)   Falcon F7 (2014)
28268 - 2.037 kg/chVLF Force 1 V10 (2016-2018)   VLF Force 1 V10 (2016-2018)
28269 - 2.035 kg/chVertemati S 501 (2001)   Vertemati S 501 (2001)
28270 - 2.034 kg/chBMW F 800 R (2009)   BMW F 800 R (2009)
28271 - 2.034 kg/chRomulus Predator (1998)   Romulus Predator (1998)
28272 - 2.030 kg/chSuzuki GSX-R 600 (1998-2000)   Suzuki GSX-R 600 (1998-2000)
28273 - 2.027 kg/chKawasaki Z 800 (2013)   Kawasaki Z 800 (2013)
28274 - 2.021 kg/chAprilia Shiver 750 GT (2009-2013)   Aprilia Shiver 750 GT (2009-2013)
28275 - 2.021 kg/chDucati 748 S (2000-2002)   Ducati 748 S (2000-2002)
28276 - 2.021 kg/chLucid Air Sapphire (2023-2024)   Lucid Air Sapphire (2023-2024)
28277 - 2.020 kg/chTouring Aero 3 (2020-2021)   Touring Aero 3 (2020-2021)
28278 - 2.018 kg/ch
BMW R nineT (2014)   BMW R nineT (2014)
28279 - 2.018 kg/chMoto Guzzi Griso 1200 8V (2008)   Moto Guzzi Griso 1200 8V (2008)
28280 - 2.017 kg/chArch 1-S (2018-2023)   Arch 1-S (2018-2023)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car