Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
26241 - 2103 mm
Garelli Noi 125 (2008)   Garelli Noi 125 (2008)
26242 - 2103 mm
Garelli Noi 150 (2008)   Garelli Noi 150 (2008)
26243 - 2100 mmAprilia Atlantic 125 (2007)   Aprilia Atlantic 125 (2007)
26244 - 2100 mmAprilia Atlantic 250 (2007)   Aprilia Atlantic 250 (2007)
26245 - 2100 mmBimota DB7 (2008-2011)   Bimota DB7 (2008-2011)
26246 - 2100 mmBimota DB7 Oro Nero (2009)   Bimota DB7 Oro Nero (2009)
26247 - 2100 mmBMW R 37 (1925-1926)   BMW R 37 (1925-1926)
26248 - 2100 mm
BMW R 42 (1926-1928)   BMW R 42 (1926-1928)
26249 - 2100 mmBMW R 75/5 (1969-1973)   BMW R 75/5 (1969-1973)
26250 - 2100 mmDucati 1098 (2006-2008)   Ducati 1098 (2006-2008)
26251 - 2100 mmDucati 1098 R (2008)   Ducati 1098 R (2008)
26252 - 2100 mmDucati 1098 R Bayliss Limited Edition (2009)   Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition (2009)
26253 - 2100 mmDucati 1098 S (2007-2008)   Ducati 1098 S (2007-2008)
26254 - 2100 mmDucati 1098 S Tricolore (2007)   Ducati 1098 S Tricolore (2007)
26255 - 2100 mmDucati 1198 (2009)   Ducati 1198 (2009)
26256 - 2100 mmDucati 1198 S (2009)   Ducati 1198 S (2009)
26257 - 2100 mmDucati 848 (2008)   Ducati 848 (2008)
26258 - 2100 mm
Honda CB 450 (1965-1968)   Honda CB 450 (1965-1968)
26259 - 2100 mmHonda CBF 600 Hornet (2005-2006)   Honda CBF 600 Hornet (2005-2006)
26260 - 2100 mmHonda SH 300 i (2007)   Honda SH 300 i (2007)
26261 - 2100 mmKawasaki Z 800 (2013)   Kawasaki Z 800 (2013)
26262 - 2100 mm
MV Agusta F4 1000 (2010)   MV Agusta F4 1000 (2010)
26263 - 2100 mmSuzuki RG 500 Gamma (1985-1989)   Suzuki RG 500 Gamma (1985-1989)
26264 - 2100 mmVoxan 1000 Black Classic (2008)   Voxan 1000 Black Classic (2008)
26265 - 2100 mmVoxan 1000 Black Magic (2008)   Voxan 1000 Black Magic (2008)
26266 - 2100 mmVoxan 1000 Café Racer (2005)   Voxan 1000 Café Racer (2005)
26267 - 2100 mmVoxan 1000 Charade Racing (2006-2010)   Voxan 1000 Charade Racing (2006-2010)
26268 - 2100 mmVoxan 1000 VB1 (2001-2004)   Voxan 1000 VB1 (2001-2004)
26269 - 2100 mmYamaha XS 500 (1976-1977)   Yamaha XS 500 (1976-1977)
26270 - 2098 mm
NIO ET7 4WD (2022)   NIO ET7 4WD (2022)
26271 - 2095 mmDucati 749 (2003)   Ducati 749 (2003)
26272 - 2095 mmDucati 749 R (2004-2006)   Ducati 749 R (2004-2006)
26273 - 2095 mmDucati 749 S (2003)   Ducati 749 S (2003)
26274 - 2095 mmDucati 999 (2003-2004)   Ducati 999 (2003-2004)
26275 - 2095 mmDucati 999 R XEROX (2006)   Ducati 999 R XEROX (2006)
26276 - 2095 mmDucati 999R (2005-2006)   Ducati 999R (2005-2006)
26277 - 2095 mmHonda CBX 400 F / F2 (1982-1985)   Honda CBX 400 F / F2 (1982-1985)
26278 - 2095 mmHonda CBX 550 F / F2 (1982-1985)   Honda CBX 550 F / F2 (1982-1985)
26279 - 2095 mmPeugeot XPS Track (2006)   Peugeot XPS Track (2006)
26280 - 2095 mm
Suzuki GSF 1200 Bandit (1996-1999)   Suzuki GSF 1200 Bandit (1996-1999)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car