Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur vitesse maximale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
18721 - 242 km/hSkoda Octavia III Combi RS 220 (5E) (2013-2017)   Skoda Octavia III Combi RS 220 (5E) (2013-2017)
18722 - 242 km/h
Subaru Levorg 2.0 GT-S DIT (2014)   Subaru Levorg 2.0 GT-S DIT (2014)
18723 - 242 km/h
Suzuki GSX-R 1100 (1989-1992)   Suzuki GSX-R 1100 (1989-1992)
18724 - 242 km/hThunderbolt V8 (1999)   Thunderbolt V8 (1999)
18725 - 242 km/hTriumph Street Triple 675 (2007-2011)   Triumph Street Triple 675 (2007-2011)
18726 - 242 km/hTriumph Street Triple R 675 (2009)   Triumph Street Triple R 675 (2009)
18727 - 242 km/h
TVR Tasmin 390 SE (1984-1988)   TVR Tasmin 390 SE (1984-1988)
18728 - 242 km/h
Vanwall GPR 12 (2005)   Vanwall GPR 12 (2005)
18729 - 242 km/hVolkswagen Golf IV R32 (Typ 1J) (2002-2003)   Volkswagen Golf IV R32 (Typ 1J) (2002-2003)
18730 - 242 km/hVolkswagen Phaeton 3.2 V6 (2002-2004)   Volkswagen Phaeton 3.2 V6 (2002-2004)
18731 - 242 km/hVolkswagen Touareg II 4.2 TDI 340 (2010)   Volkswagen Touareg II 4.2 TDI 340 (2010)
18732 - 243 km/hAcura TL 3.5 Type-S (UA7) (2007-2008)   Acura TL 3.5 Type-S (UA7) (2007-2008)
18733 - 243 km/hAlfa Romeo SZ (162C) (1989-1991)   Alfa Romeo SZ (162C) (1989-1991)
18734 - 243 km/hAlpine GTA V6 Turbo Catalysée (1987-1991)   Alpine GTA V6 Turbo Catalysée (1987-1991)
18735 - 243 km/h
Audi A3 IV Sportback 40 TDI 200 (8Y) (2020)   Audi A3 IV Sportback 40 TDI 200 (8Y) (2020)
18736 - 243 km/hAudi A6 II Avant 2.7T 230 (C5) (1999-2001)   Audi A6 II Avant 2.7T 230 (C5) (1999-2001)
18737 - 243 km/h
Audi A6 III 2.8 FSI 210 (C6) (2006-2008)   Audi A6 III 2.8 FSI 210 (C6) (2006-2008)
18738 - 243 km/h
Audi A6 IV Avant 3.0 TDI 245 (C7) (2011-2014)   Audi A6 IV Avant 3.0 TDI 245 (C7) (2011-2014)
18739 - 243 km/hAudi A8 II 3.0 TDI 235 (2004-2010)   Audi A8 II 3.0 TDI 235 (2004-2010)
18740 - 243 km/h
Audi Q7 3.0 TFSI 335 (4L) (2010-2015)   Audi Q7 3.0 TFSI 335 (4L) (2010-2015)
18741 - 243 km/hAudi S2 Coupé (B3) (1991-1993)   Audi S2 Coupé (B3) (1991-1993)
18742 - 243 km/hBMW 125i (F20/F21) (2016-2019)   BMW 125i (F20/F21) (2016-2019)
18743 - 243 km/hBMW 225d Coupé (F22) (2015-2019)   BMW 225d Coupé (F22) (2015-2019)
18744 - 243 km/h
BMW 225d Coupé (F22) (2014-2015)   BMW 225d Coupé (F22) (2014-2015)
18745 - 243 km/hBMW 325i Touring (E91) (2006-2007)   BMW 325i Touring (E91) (2006-2007)
18746 - 243 km/hBMW 330d (E46) (2003-2005)   BMW 330d (E46) (2003-2005)
18747 - 243 km/hBMW 530d Touring (E61) (2007-2010)   BMW 530d Touring (E61) (2007-2010)
18748 - 243 km/hBMW 530d Touring (F11) (2011-2017)   BMW 530d Touring (F11) (2011-2017)
18749 - 243 km/hBMW 530d Touring (F11) (2010-2011)   BMW 530d Touring (F11) (2010-2011)
18750 - 243 km/hBMW X5 xDrive40i (G05) (2018-2023)   BMW X5 xDrive40i (G05) (2018-2023)
18751 - 243 km/h
BMW X5 xDrive40i (G05) (2020-2023)   BMW X5 xDrive40i (G05) (2020-2023)
18752 - 243 km/h
BMW X7 xDrive40d (G07) (2022)   BMW X7 xDrive40d (G07) (2022)
18753 - 243 km/h
BMW X7 xDrive40i (G07) (2020-2022)   BMW X7 xDrive40i (G07) (2020-2022)
18754 - 243 km/hCitroën C5 II 3.0 HDi 240 (RD/TD) (2009-2012)   Citroën C5 II 3.0 HDi 240 (RD/TD) (2009-2012)
18755 - 243 km/hFerrari 365 GTC (1969-1971)   Ferrari 365 GTC (1969-1971)
18756 - 243 km/hFord Mondeo ST220 (2002-2006)   Ford Mondeo ST220 (2002-2006)
18757 - 243 km/hHonda S2000 (AP1) (1999-2009)   Honda S2000 (AP1) (1999-2009)
18758 - 243 km/h
HSV VR GTS (1994)   HSV VR GTS (1994)
18759 - 243 km/hJaguar E-Pace P300 (2017)   Jaguar E-Pace P300 (2017)
18760 - 243 km/h
Jaguar XK II 3.5 V8 (2007-2009)   Jaguar XK II 3.5 V8 (2007-2009)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car