Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur puissance fiscale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
3841 - 9 CVMaserati Biturbo (1981-1987)   Maserati Biturbo (1981-1987)
3842 - 9 CVMatra Murena 1.6 (1980-1983)   Matra Murena 1.6 (1980-1983)
3843 - 9 CVMazda 3 II 2.0 MZR 150 Automatic (BL) (2009-2011)   Mazda 3 II 2.0 MZR 150 Automatic (BL) (2009-2011)
3844 - 9 CVMazda 3 III 2.0 SkyActiv-G 165 (BM-BN) (2013-2016)   Mazda 3 III 2.0 SkyActiv-G 165 (BM-BN) (2013-2016)
3845 - 9 CVMazda 3 IV 2.0 SkyActiv-X 180 (BP) (2019-2020)   Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-X 180 (BP) (2019-2020)
3846 - 9 CVMazda 3 Sedan 2.0 MZR 150 (BK) (2003-2006)   Mazda 3 Sedan 2.0 MZR 150 (BK) (2003-2006)
3847 - 9 CVMazda 6 2.0 MZR 140 (GG) (2002-2005)   Mazda 6 2.0 MZR 140 (GG) (2002-2005)
3848 - 9 CV
Mazda 6 III 2.0 SkyActiv-G 165 (GJ) (2013-2015)   Mazda 6 III 2.0 SkyActiv-G 165 (GJ) (2013-2015)
3849 - 9 CVMazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 175 (GJ) (2013-2015)   Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 175 (GJ) (2013-2015)
3850 - 9 CVMazda 6 III Wagon 2.0 SkyActiv-G 165 (GJ) (2013-2015)   Mazda 6 III Wagon 2.0 SkyActiv-G 165 (GJ) (2013-2015)
3851 - 9 CV
Mazda 6 III Wagon 2.2 SkyActiv-D 175 (GJ) (2013-2015)   Mazda 6 III Wagon 2.2 SkyActiv-D 175 (GJ) (2013-2015)
3852 - 9 CVMazda 626 II Sedan 2.0 (GC) (1983-1987)   Mazda 626 II Sedan 2.0 (GC) (1983-1987)
3853 - 9 CVMazda CX-30 2.0 SkyActiv-X 180 (2019-2021)   Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-X 180 (2019-2021)
3854 - 9 CVMazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 (KE) (2012-2015)   Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 (KE) (2012-2015)
3855 - 9 CVMazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 (KE) (2012-2015)   Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 (KE) (2012-2015)
3856 - 9 CVMazda MX-5 1.8 130 (NA) (1994-1998)   Mazda MX-5 1.8 130 (NA) (1994-1998)
3857 - 9 CVMazda MX-5 II 1.8 140 (NB) (1998-2000)   Mazda MX-5 II 1.8 140 (NB) (1998-2000)
3858 - 9 CVMazda MX-5 IV 2.0 SkyActiv-G 160 (ND) (2015-2018)   Mazda MX-5 IV 2.0 SkyActiv-G 160 (ND) (2015-2018)
3859 - 9 CVMazda MX-5 IV RF 2.0 SkyActiv-G 160 (ND) (2017)   Mazda MX-5 IV RF 2.0 SkyActiv-G 160 (ND) (2017)
3860 - 9 CVMercedes-Benz 190 E 2.3 (W201-I) (1985-1988)   Mercedes-Benz 190 E 2.3 (W201-I) (1985-1988)
3861 - 9 CVMercedes-Benz 190 E 2.3 (W201-II) (1988-1993)   Mercedes-Benz 190 E 2.3 (W201-II) (1988-1993)
3862 - 9 CVMercedes-Benz A 200 (W177-I) (2018-2022)   Mercedes-Benz A 200 (W177-I) (2018-2022)
3863 - 9 CVMercedes-Benz A 210 Evolution Family (V168) (2002-2004)   Mercedes-Benz A 210 Evolution Family (V168) (2002-2004)
3864 - 9 CV
Mercedes-Benz A 220 CDI (W176-I) (2012-2015)   Mercedes-Benz A 220 CDI (W176-I) (2012-2015)
3865 - 9 CVMercedes-Benz A 220 d (W176-II) (2015-2018)   Mercedes-Benz A 220 d (W176-II) (2015-2018)
3866 - 9 CV
Mercedes-Benz C 180 (W203-I) (2000-2002)   Mercedes-Benz C 180 (W203-I) (2000-2002)
3867 - 9 CVMercedes-Benz C 180 Kompressor (W203-I) (2002-2004)   Mercedes-Benz C 180 Kompressor (W203-I) (2002-2004)
3868 - 9 CVMercedes-Benz C 180 Kompressor (W204-I) (2007-2008)   Mercedes-Benz C 180 Kompressor (W204-I) (2007-2008)
3869 - 9 CVMercedes-Benz C 220 d (W205-I) (2014-2018)   Mercedes-Benz C 220 d (W205-I) (2014-2018)
3870 - 9 CVMercedes-Benz C 220 d Cabriolet (A205-I) (2016-2018)   Mercedes-Benz C 220 d Cabriolet (A205-I) (2016-2018)
3871 - 9 CVMercedes-Benz C 220 d Coupé (C205-I) (2016-2018)   Mercedes-Benz C 220 d Coupé (C205-I) (2016-2018)
3872 - 9 CV
Mercedes-Benz C 220 d Estate (S205-I) (2014-2018)   Mercedes-Benz C 220 d Estate (S205-I) (2014-2018)
3873 - 9 CV
Mercedes-Benz C 250 Diesel (W202-I) (1993-1996)   Mercedes-Benz C 250 Diesel (W202-I) (1993-1996)
3874 - 9 CV
Mercedes-Benz C 300 de (W205-II) (2019-2021)   Mercedes-Benz C 300 de (W205-II) (2019-2021)
3875 - 9 CVMercedes-Benz C 300 de Estate (S205-II) (2019-2021)   Mercedes-Benz C 300 de Estate (S205-II) (2019-2021)
3876 - 9 CVMercedes-Benz CLA 200 (C118-I) (2019-2023)   Mercedes-Benz CLA 200 (C118-I) (2019-2023)
3877 - 9 CVMercedes-Benz CLA 220 CDI (C117-I) (2013-2016)   Mercedes-Benz CLA 220 CDI (C117-I) (2013-2016)
3878 - 9 CVMercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake 4MATIC (X117-I) (2015-2016)   Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake 4MATIC (X117-I) (2015-2016)
3879 - 9 CV
Mercedes-Benz CLA 220 d (C117-II) (2016-2018)   Mercedes-Benz CLA 220 d (C117-II) (2016-2018)
3880 - 9 CV
Mercedes-Benz CLA 220 d Shooting Brake (X117-II) (2016-2018)   Mercedes-Benz CLA 220 d Shooting Brake (X117-II) (2016-2018)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car