Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
24321 - 252.0 chAudi A4 V 45 TFSI 250 (B9) (2020)   Audi A4 V 45 TFSI 250 (B9) (2020)
24322 - 252.0 chAudi A4 V Allroad Quattro 2.0 TFSI 250 (B9) (2016-2018)   Audi A4 V Allroad Quattro 2.0 TFSI 250 (B9) (2016-2018)
24323 - 252.0 ch
Audi A4 V Allroad Quattro 45 TFSI 250 (B9) (2020)   Audi A4 V Allroad Quattro 45 TFSI 250 (B9) (2020)
24324 - 252.0 chAudi A4 V Avant 2.0 TFSI 250 (B9) (2015-2018)   Audi A4 V Avant 2.0 TFSI 250 (B9) (2015-2018)
24325 - 252.0 chAudi A5 II 2.0 TFSI 250 (F5) (2016-2018)   Audi A5 II 2.0 TFSI 250 (F5) (2016-2018)
24326 - 252.0 chAudi A5 II 45 TFSI 250 (F5) (2020)   Audi A5 II 45 TFSI 250 (F5) (2020)
24327 - 252.0 ch
Audi A5 II Cabriolet 2.0 TFSI 250 (F5) (2017-2018)   Audi A5 II Cabriolet 2.0 TFSI 250 (F5) (2017-2018)
24328 - 252.0 chAudi A5 II Cabriolet 45 TFSI 250 (F5) (2019)   Audi A5 II Cabriolet 45 TFSI 250 (F5) (2019)
24329 - 252.0 chAudi A5 II Sportback 2.0 TFSI 250 (F5) (2016-2018)   Audi A5 II Sportback 2.0 TFSI 250 (F5) (2016-2018)
24330 - 252.0 ch
Audi A5 II Sportback 45 TFSI 250 (F5) (2020)   Audi A5 II Sportback 45 TFSI 250 (F5) (2020)
24331 - 252.0 ch
Audi A6 IV 2.0 TFSI 250 (C7) (2014-2018)   Audi A6 IV 2.0 TFSI 250 (C7) (2014-2018)
24332 - 252.0 chAudi A6 IV Avant 2.0 TFSI 250 (C7) (2015-2018)   Audi A6 IV Avant 2.0 TFSI 250 (C7) (2015-2018)
24333 - 252.0 ch
Audi A6 V 45 TFSI 250 (C8) (2020)   Audi A6 V 45 TFSI 250 (C8) (2020)
24334 - 252.0 chAudi A7 Sportback 2.0 TFSI 250 (C7) (2014-2016)   Audi A7 Sportback 2.0 TFSI 250 (C7) (2014-2016)
24335 - 252.0 chAudi Q5 II 2.0 TFSI 250 (FY) (2017-2018)   Audi Q5 II 2.0 TFSI 250 (FY) (2017-2018)
24336 - 252.0 ch
Audi Q5 II L 2.0 TFSI 250 (FY) (2018)   Audi Q5 II L 2.0 TFSI 250 (FY) (2018)
24337 - 252.0 ch
Audi Q7 2.0 T (4M/US) (2017-2018)   Audi Q7 2.0 T (4M/US) (2017-2018)
24338 - 252.0 chAudi Q7 45 TFSI 250 (4M/US) (2018-2019)   Audi Q7 45 TFSI 250 (4M/US) (2018-2019)
24339 - 252.0 ch
Audi Q7 45 TFSI 250 (4M/US) (2019-2022)   Audi Q7 45 TFSI 250 (4M/US) (2019-2022)
24340 - 252.0 chBMW 230i Coupé (F22) (2016)   BMW 230i Coupé (F22) (2016)
24341 - 252.0 chBMW 330e iPerformance (F30) (2016-2018)   BMW 330e iPerformance (F30) (2016-2018)
24342 - 252.0 chBMW 330i (F30) (2015-2018)   BMW 330i (F30) (2015-2018)
24343 - 252.0 chBMW 330i Gran Turismo (F34) (2016-2020)   BMW 330i Gran Turismo (F34) (2016-2020)
24344 - 252.0 chBMW 330i Touring (F31) (2015-2018)   BMW 330i Touring (F31) (2015-2018)
24345 - 252.0 chBMW 430i Cabriolet (F33) (2016)   BMW 430i Cabriolet (F33) (2016)
24346 - 252.0 chBMW 430i Coupé (F32) (2016)   BMW 430i Coupé (F32) (2016)
24347 - 252.0 chBMW 430i Gran Coupé (F36) (2016-2020)   BMW 430i Gran Coupé (F36) (2016-2020)
24348 - 252.0 chBMW 530e iPerformance (G30) (2017-2020)   BMW 530e iPerformance (G30) (2017-2020)
24349 - 252.0 chBMW 530i (G30) (2017)   BMW 530i (G30) (2017)
24350 - 252.0 chBMW 530i Touring (G31) (2017)   BMW 530i Touring (G31) (2017)
24351 - 252.0 ch
BMW 530Le (G38) (2017)   BMW 530Le (G38) (2017)
24352 - 252.0 chBMW 530Li (G38) (2017)   BMW 530Li (G38) (2017)
24353 - 252.0 chBMW 745i (E23) (1980-1982)   BMW 745i (E23) (1980-1982)
24354 - 252.0 chBMW 745i (E23) (1983-1987)   BMW 745i (E23) (1983-1987)
24355 - 252.0 chBMW X3 xDrive30i (G01) (2017-2021)   BMW X3 xDrive30i (G01) (2017-2021)
24356 - 252.0 chBMW X4 xDrive30i (G02) (2018-2021)   BMW X4 xDrive30i (G02) (2018-2021)
24357 - 252.0 chBuick Envision 2.0T (2016-2020)   Buick Envision 2.0T (2016-2020)
24358 - 252.0 chChrysler Concorde II 3.5 V6 (250 ch) (2002-2004)   Chrysler Concorde II 3.5 V6 (250 ch) (2002-2004)
24359 - 252.0 ch
Ford Falcon XR8 (EL) (1997-1998)   Ford Falcon XR8 (EL) (1997-1998)
24360 - 252.0 ch
Genesis G70 2.0 T-GDI 250 (DH) (2018)   Genesis G70 2.0 T-GDI 250 (DH) (2018)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car