Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
27641 - 1.831 kg/chBMW R 1250 GS (2018-2022)   BMW R 1250 GS (2018-2022)
27642 - 1.829 kg/chDonkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)   Donkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)
27643 - 1.826 kg/chBenelli 899 Tre-K (2009)   Benelli 899 Tre-K (2009)
27644 - 1.825 kg/chDucati 749 (2003)   Ducati 749 (2003)
27645 - 1.824 kg/chAprilia Caponord 1200 Travel Pack (2013-2016)   Aprilia Caponord 1200 Travel Pack (2013-2016)
27646 - 1.822 kg/chMcLaren 675LT Coupé (2015-2016)   McLaren 675LT Coupé (2015-2016)
27647 - 1.818 kg/chPininfarina Ferrari P4/5 (2006)   Pininfarina Ferrari P4/5 (2006)
27648 - 1.817 kg/chBMW R 1200 R (2005-2010)   BMW R 1200 R (2005-2010)
27649 - 1.814 kg/chFerrari F12tdf (2015-2018)   Ferrari F12tdf (2015-2018)
27650 - 1.814 kg/chMcLaren 765LT Spider (2021-2024)   McLaren 765LT Spider (2021-2024)
27651 - 1.812 kg/chFerrari SP 275 RW Competizione (2016)   Ferrari SP 275 RW Competizione (2016)
27652 - 1.811 kg/chCagiva 1000 Raptor (2000-2006)   Cagiva 1000 Raptor (2000-2006)
27653 - 1.808 kg/ch
Yamaha YZF 750 (1995-1997)   Yamaha YZF 750 (1995-1997)
27654 - 1.803 kg/chKimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)   Kimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)
27655 - 1.801 kg/chDonkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)   Donkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)
27656 - 1.800 kg/chBuell XB-12 STT Lightening (2007-2008)   Buell XB-12 STT Lightening (2007-2008)
27657 - 1.800 kg/chKTM 990 Adventure R (2008)   KTM 990 Adventure R (2008)
27658 - 1.798 kg/chMazzanti Evantra V8 (2016)   Mazzanti Evantra V8 (2016)
27659 - 1.796 kg/chGordon Murray Design T.33 Spider (2023)   Gordon Murray Design T.33 Spider (2023)
27660 - 1.795 kg/chW Motors Lykan HyperSport (2014-2017)   W Motors Lykan HyperSport (2014-2017)
27661 - 1.794 kg/chKawasaki 1400 GTR (2008-2009)   Kawasaki 1400 GTR (2008-2009)
27662 - 1.794 kg/chKoenigsegg CC8S (2002-2004)   Koenigsegg CC8S (2002-2004)
27663 - 1.793 kg/chBimota 1000 DB5 (2005-2008)   Bimota 1000 DB5 (2005-2008)
27664 - 1.793 kg/chBimota DB5 Borsalino (2008)   Bimota DB5 Borsalino (2008)
27665 - 1.790 kg/chBuell XB-12 R Firebolt (2004-2007)   Buell XB-12 R Firebolt (2004-2007)
27666 - 1.787 kg/chBMW R 1250 RS (2018-2022)   BMW R 1250 RS (2018-2022)
27667 - 1.787 kg/chFeuling W3 (2000)   Feuling W3 (2000)
27668 - 1.786 kg/chGlickenhaus 004S (2018)   Glickenhaus 004S (2018)
27669 - 1.786 kg/chMcLaren F1 GT (1997)   McLaren F1 GT (1997)
27670 - 1.785 kg/chElemental RP1 (2016)   Elemental RP1 (2016)
27671 - 1.785 kg/chPagani Zonda Cinque (2008-2009)   Pagani Zonda Cinque (2008-2009)
27672 - 1.785 kg/chPagani Zonda Cinque Roadster (2009)   Pagani Zonda Cinque Roadster (2009)
27673 - 1.784 kg/chDonkervoort D8 GTO-40 (2018)   Donkervoort D8 GTO-40 (2018)
27674 - 1.782 kg/ch
Triumph Speed Triple (2000-2001)   Triumph Speed Triple (2000-2001)
27675 - 1.778 kg/chFerrari 488 Pista (2018-2020)   Ferrari 488 Pista (2018-2020)
27676 - 1.775 kg/chFerrari SF90 Stradale (F173) (2019)   Ferrari SF90 Stradale (F173) (2019)
27677 - 1.774 kg/chMosler Automotive MT900 GTR XX (2008)   Mosler Automotive MT900 GTR XX (2008)
27678 - 1.773 kg/chKawasaki Z 750 (2004-2006)   Kawasaki Z 750 (2004-2006)
27679 - 1.772 kg/chGordon Murray Design T.33 (2023)   Gordon Murray Design T.33 (2023)
27680 - 1.769 kg/chMcLaren F1 LM (1995-1996)   McLaren F1 LM (1995-1996)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car