Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
9441 - 4720 mmVolvo V70 R (1997-1999)   Volvo V70 R (1997-1999)
9442 - 4720 mm
Volvo V70 T5 (1997-2000)   Volvo V70 T5 (1997-2000)
9443 - 4719 mmAcura Integra 1.5 (DE4) (2022)   Acura Integra 1.5 (DE4) (2022)
9444 - 4719 mmAlfa Romeo 2300 Rio (102) (1978-1980)   Alfa Romeo 2300 Rio (102) (1978-1980)
9445 - 4719 mmBMW 520i (E34) (1988-1990)   BMW 520i (E34) (1988-1990)
9446 - 4719 mm
Fiat Ulysse II 2.0 JTD 110 (2002-2006)   Fiat Ulysse II 2.0 JTD 110 (2002-2006)
9447 - 4719 mmFiat Ulysse II 2.0 Multijet 120 (2006-2010)   Fiat Ulysse II 2.0 Multijet 120 (2006-2010)
9448 - 4719 mmFiat Ulysse II 2.0 Multijet 135 (2006-2014)   Fiat Ulysse II 2.0 Multijet 135 (2006-2014)
9449 - 4719 mm
Fiat Ulysse II 2.2 JTD 130 (2002-2006)   Fiat Ulysse II 2.2 JTD 130 (2002-2006)
9450 - 4719 mm
Fiat Ulysse II 2.2 JTD 170 (2008-2010)   Fiat Ulysse II 2.2 JTD 170 (2008-2010)
9451 - 4719 mmIKA Torino 300 (1968)   IKA Torino 300 (1968)
9452 - 4719 mmMazda CX-50 2.5 SkyActiv-G 190 (US) (2022-2023)   Mazda CX-50 2.5 SkyActiv-G 190 (US) (2022-2023)
9453 - 4719 mmMazda CX-50 2.5 SkyActiv-G Turbo 260 (US) (2022-2023)   Mazda CX-50 2.5 SkyActiv-G Turbo 260 (US) (2022-2023)
9454 - 4719 mmNissan R390 GT1 Road Version (1998)   Nissan R390 GT1 Road Version (1998)
9455 - 4718 mmWeltmeister E5 165 (2021-2022)   Weltmeister E5 165 (2021-2022)
9456 - 4717 mmAudi S4 IV (B8) (2008-2015)   Audi S4 IV (B8) (2008-2015)
9457 - 4717 mmAudi S4 IV Avant (B8) (2008-2015)   Audi S4 IV Avant (B8) (2008-2015)
9458 - 4717 mmFord Edge 3.5 V6 (2006-2010)   Ford Edge 3.5 V6 (2006-2010)
9459 - 4717 mmMercedes-AMG C 43 Break 4MATIC (S205-II) (2018-2021)   Mercedes-AMG C 43 Break 4MATIC (S205-II) (2018-2021)
9460 - 4717 mm
Mercedes-Benz GLC 300 (X254-US) (2023)   Mercedes-Benz GLC 300 (X254-US) (2023)
9461 - 4717 mm
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (X254-US) (2023)   Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (X254-US) (2023)
9462 - 4717 mm
Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC (X254-US) (2024)   Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC (X254-US) (2024)
9463 - 4716 mmBMW X3 M40d (G01) (2020)   BMW X3 M40d (G01) (2020)
9464 - 4716 mmBMW X3 M40d (G01) (2018-2019)   BMW X3 M40d (G01) (2018-2019)
9465 - 4716 mmBMW X3 M40i (G01) (2017)   BMW X3 M40i (G01) (2017)
9466 - 4716 mm
Ford Falcon GL 3.3 (XE) (1982-1984)   Ford Falcon GL 3.3 (XE) (1982-1984)
9467 - 4716 mm
Ford Falcon GL 4.1 (XE) (1982-1983)   Ford Falcon GL 4.1 (XE) (1982-1983)
9468 - 4716 mm
Ford Falcon GL 4.1 (XE) (1983-1984)   Ford Falcon GL 4.1 (XE) (1983-1984)
9469 - 4716 mm
Ford Falcon GL 4.1 EFi (XE) (1983-1984)   Ford Falcon GL 4.1 EFi (XE) (1983-1984)
9470 - 4716 mm
Ford Falcon GL 4.9 V8 (XE) (1982)   Ford Falcon GL 4.9 V8 (XE) (1982)
9471 - 4716 mm
Ford Falcon GL 5.8 V8 (XE) (1982)   Ford Falcon GL 5.8 V8 (XE) (1982)
9472 - 4716 mmJaguar X-Type Estate 2.0 V6 (2003-2005)   Jaguar X-Type Estate 2.0 V6 (2003-2005)
9473 - 4716 mmJaguar X-Type Estate 2.2D (2005-2006)   Jaguar X-Type Estate 2.2D (2005-2006)
9474 - 4716 mmJaguar X-Type Estate 2.5 V6 (2003-2009)   Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 (2003-2009)
9475 - 4716 mmJaguar X-Type Estate 3.0 V6 (2003-2009)   Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 (2003-2009)
9476 - 4716 mm
Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X254) (2022)   Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X254) (2022)
9477 - 4716 mm
Mercedes-Benz GLC 200 d 4MATIC (X254) (2024)   Mercedes-Benz GLC 200 d 4MATIC (X254) (2024)
9478 - 4716 mmMercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC (X254) (2022)   Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC (X254) (2022)
9479 - 4716 mmMercedes-Benz GLC 300 4MATIC (X254) (2022)   Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (X254) (2022)
9480 - 4716 mmMercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC (X254) (2022)   Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC (X254) (2022)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car