Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur vitesse maximale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
2321 - 250 km/hAudi RS3 II Sportback (8P) (2011-2012)   Audi RS3 II Sportback (8P) (2011-2012)
2322 - 250 km/hAudi RS3 III Sportback (8V) (2015-2017)   Audi RS3 III Sportback (8V) (2015-2017)
2323 - 250 km/h
Audi RS3 Sportback (8Y) (2024)   Audi RS3 Sportback (8Y) (2024)
2324 - 250 km/hAudi RS3 Sportback (8Y) (2021-2024)   Audi RS3 Sportback (8Y) (2021-2024)
2325 - 250 km/hAudi RS4 Avant (B5) (2000-2001)   Audi RS4 Avant (B5) (2000-2001)
2326 - 250 km/hAudi RS4 III (B7) (2005-2007)   Audi RS4 III (B7) (2005-2007)
2327 - 250 km/hAudi RS4 III Avant (B7) (2005-2008)   Audi RS4 III Avant (B7) (2005-2008)
2328 - 250 km/hAudi RS4 III Cabriolet (B7) (2006-2008)   Audi RS4 III Cabriolet (B7) (2006-2008)
2329 - 250 km/hAudi RS4 V Avant (B9) (2018)   Audi RS4 V Avant (B9) (2018)
2330 - 250 km/hAudi RS6 II (C5) (2002-2003)   Audi RS6 II (C5) (2002-2003)
2331 - 250 km/hAudi RS6 II Avant (C5) (2002-2004)   Audi RS6 II Avant (C5) (2002-2004)
2332 - 250 km/hAudi RS6 III (C6) (2008-2010)   Audi RS6 III (C6) (2008-2010)
2333 - 250 km/hAudi RS6 III Avant (C6) (2007-2010)   Audi RS6 III Avant (C6) (2007-2010)
2334 - 250 km/hAudi RS6 V Avant (C8) (2019)   Audi RS6 V Avant (C8) (2019)
2335 - 250 km/hAudi RS7 II Sportback (C8) (2020)   Audi RS7 II Sportback (C8) (2020)
2336 - 250 km/hAudi S1 (2014-2018)   Audi S1 (2014-2018)
2337 - 250 km/hAudi S1 Sportback (2014-2018)   Audi S1 Sportback (2014-2018)
2338 - 250 km/hAudi S3 Berline (8Y) (2020-2024)   Audi S3 Berline (8Y) (2020-2024)
2339 - 250 km/hAudi S3 Berline (8Y) (2024)   Audi S3 Berline (8Y) (2024)
2340 - 250 km/hAudi S3 II (8P) (2006-2011)   Audi S3 II (8P) (2006-2011)
2341 - 250 km/hAudi S3 II Sportback (8P) (2008-2012)   Audi S3 II Sportback (8P) (2008-2012)
2342 - 250 km/hAudi S3 III (8V) (2016-2018)   Audi S3 III (8V) (2016-2018)
2343 - 250 km/hAudi S3 III (8V) (2013-2016)   Audi S3 III (8V) (2013-2016)
2344 - 250 km/hAudi S3 III Berline (8V) (2014-2016)   Audi S3 III Berline (8V) (2014-2016)
2345 - 250 km/hAudi S3 III Berline (8V) (2016)   Audi S3 III Berline (8V) (2016)
2346 - 250 km/hAudi S3 III Cabriolet (8V) (2016)   Audi S3 III Cabriolet (8V) (2016)
2347 - 250 km/hAudi S3 III Cabriolet (8V) (2014-2016)   Audi S3 III Cabriolet (8V) (2014-2016)
2348 - 250 km/h
Audi S3 III Sportback (8V) (2014-2015)   Audi S3 III Sportback (8V) (2014-2015)
2349 - 250 km/hAudi S3 III Sportback (8V) (2016-2018)   Audi S3 III Sportback (8V) (2016-2018)
2350 - 250 km/hAudi S3 III Sportback (8V) (2013-2016)   Audi S3 III Sportback (8V) (2013-2016)
2351 - 250 km/h
Audi S3 III Sportback (8V) (2018)   Audi S3 III Sportback (8V) (2018)
2352 - 250 km/h
Audi S3 III Sportback (8V) (2017)   Audi S3 III Sportback (8V) (2017)
2353 - 250 km/hAudi S3 Sportback (8Y) (2020-2024)   Audi S3 Sportback (8Y) (2020-2024)
2354 - 250 km/hAudi S3 Sportback (8Y) (2024)   Audi S3 Sportback (8Y) (2024)
2355 - 250 km/hAudi S4 (B5) (1997-2001)   Audi S4 (B5) (1997-2001)
2356 - 250 km/hAudi S4 Avant (B5) (1997-2001)   Audi S4 Avant (B5) (1997-2001)
2357 - 250 km/hAudi S4 II (B6) (2003-2006)   Audi S4 II (B6) (2003-2006)
2358 - 250 km/hAudi S4 II Avant (B6) (2003-2004)   Audi S4 II Avant (B6) (2003-2004)
2359 - 250 km/hAudi S4 II Cabriolet (B6) (2003-2004)   Audi S4 II Cabriolet (B6) (2003-2004)
2360 - 250 km/hAudi S4 III (B7) (2004-2008)   Audi S4 III (B7) (2004-2008)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car