Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport puissance/litre.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
5481 - 102.790 ch/litre
Opel Insignia 1.4 Turbo LPG 140 (A) (2012-2017)   Opel Insignia 1.4 Turbo LPG 140 (A) (2012-2017)
5482 - 102.790 ch/litre
Opel Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo LPG 140 (A) (2012-2017)   Opel Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo LPG 140 (A) (2012-2017)
5483 - 102.771 ch/litre
BAIC BJ40 2.0T 205 (2016-2020)   BAIC BJ40 2.0T 205 (2016-2020)
5484 - 102.771 ch/litreBAIC BJ40L 2.0T 205 (2016-2017)   BAIC BJ40L 2.0T 205 (2016-2017)
5485 - 102.771 ch/litre
Saab 9000 CC 2.0 Turbo 16S SP (1988-1991)   Saab 9000 CC 2.0 Turbo 16S SP (1988-1991)
5486 - 102.757 ch/litreLancia Kappa 2.0 Turbo (838) (1994-1998)   Lancia Kappa 2.0 Turbo (838) (1994-1998)
5487 - 102.757 ch/litreLancia Kappa Coupé 2.0 16v Turbo (838) (1997-1998)   Lancia Kappa Coupé 2.0 16v Turbo (838) (1997-1998)
5488 - 102.757 ch/litre
Lancia Kappa SW 2.0 16v Turbo (838) (1996-1998)   Lancia Kappa SW 2.0 16v Turbo (838) (1996-1998)
5489 - 102.757 ch/litreLancia Rally 037 Stradale (1982-1984)   Lancia Rally 037 Stradale (1982-1984)
5490 - 102.740 ch/litre
Aeolus A30 II 1.5 (2022)   Aeolus A30 II 1.5 (2022)
5491 - 102.740 ch/litreAeolus Yixuan GS 230T (2020-2023)   Aeolus Yixuan GS 230T (2020-2023)
5492 - 102.719 ch/litreBMW 135i Cabriolet (E88) (2008-2013)   BMW 135i Cabriolet (E88) (2008-2013)
5493 - 102.719 ch/litreBMW 135i Coupé (E82) (2007-2013)   BMW 135i Coupé (E82) (2007-2013)
5494 - 102.719 ch/litreBMW 335i (E90) (2006-2012)   BMW 335i (E90) (2006-2012)
5495 - 102.719 ch/litreBMW 335i (F30) (2012-2015)   BMW 335i (F30) (2012-2015)
5496 - 102.719 ch/litreBMW 335i Cabriolet (E93) (2007-2013)   BMW 335i Cabriolet (E93) (2007-2013)
5497 - 102.719 ch/litreBMW 335i Gran Turismo (F34) (2013-2016)   BMW 335i Gran Turismo (F34) (2013-2016)
5498 - 102.719 ch/litreBMW 335i Touring (E91) (2006-2012)   BMW 335i Touring (E91) (2006-2012)
5499 - 102.719 ch/litreBMW 335i Touring (F31) (2013-2015)   BMW 335i Touring (F31) (2013-2015)
5500 - 102.719 ch/litreBMW 335Li (F30) (2012-2015)   BMW 335Li (F30) (2012-2015)
5501 - 102.719 ch/litreBMW 435i Cabriolet (F33) (2014-2016)   BMW 435i Cabriolet (F33) (2014-2016)
5502 - 102.719 ch/litreBMW 435i Coupé (F32) (2013-2016)   BMW 435i Coupé (F32) (2013-2016)
5503 - 102.719 ch/litreBMW 435i Gran Coupé (F36) (2014-2016)   BMW 435i Gran Coupé (F36) (2014-2016)
5504 - 102.719 ch/litreBMW 535i (F10) (2010-2017)   BMW 535i (F10) (2010-2017)
5505 - 102.719 ch/litreBMW 535i Gran Turismo (F07) (2009-2017)   BMW 535i Gran Turismo (F07) (2009-2017)
5506 - 102.719 ch/litreBMW 535i Touring (F11) (2010-2017)   BMW 535i Touring (F11) (2010-2017)
5507 - 102.719 ch/litreBMW 535Li (F18) (2010-2017)   BMW 535Li (F18) (2010-2017)
5508 - 102.719 ch/litreBMW X1 sDrive35i (E84) (2013-2015)   BMW X1 sDrive35i (E84) (2013-2015)
5509 - 102.719 ch/litreBMW X3 xDrive35i (F25) (2010-2017)   BMW X3 xDrive35i (F25) (2010-2017)
5510 - 102.719 ch/litreBMW X4 xDrive35i (F26) (2014-2018)   BMW X4 xDrive35i (F26) (2014-2018)
5511 - 102.719 ch/litreBMW X5 xDrive35i (E70) (2010-2013)   BMW X5 xDrive35i (E70) (2010-2013)
5512 - 102.719 ch/litreBMW X5 xDrive35i (F15) (2013-2018)   BMW X5 xDrive35i (F15) (2013-2018)
5513 - 102.719 ch/litreBMW X6 xDrive35i (E71) (2007-2014)   BMW X6 xDrive35i (E71) (2007-2014)
5514 - 102.719 ch/litreBMW X6 xDrive35i (F16) (2014)   BMW X6 xDrive35i (F16) (2014)
5515 - 102.719 ch/litreBMW Z4 sDrive35i (E89) (2009-2016)   BMW Z4 sDrive35i (E89) (2009-2016)
5516 - 102.705 ch/litreAlfa Romeo 164 2.0 V6 Turbo Super (164) (1993-1997)   Alfa Romeo 164 2.0 V6 Turbo Super (164) (1993-1997)
5517 - 102.705 ch/litreAlfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo (936) (1998-2000)   Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo (936) (1998-2000)
5518 - 102.705 ch/litreMaserati Biturbo S (1983-1986)   Maserati Biturbo S (1983-1986)
5519 - 102.669 ch/litreVolvo V40 T4 (1997-2002)   Volvo V40 T4 (1997-2002)
5520 - 102.654 ch/litre
Mitsubishi Galant VI VR-4 (E30) (1987-1993)   Mitsubishi Galant VI VR-4 (E30) (1987-1993)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car