Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
27281 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Charade Racing (2006-2010)   Voxan 1000 Charade Racing (2006-2010)
27282 - 1.850 kg/chVoxan 1000 VB1 (2001-2004)   Voxan 1000 VB1 (2001-2004)
27283 - 1.849 kg/chPagani Huayra (2012)   Pagani Huayra (2012)
27284 - 1.849 kg/chPorsche 918 Spyder (2013-2015)   Porsche 918 Spyder (2013-2015)
27285 - 1.848 kg/chBimota DB6 R (2008)   Bimota DB6 R (2008)
27286 - 1.847 kg/chFerrari F8 Tributo (2019-2023)   Ferrari F8 Tributo (2019-2023)
27287 - 1.847 kg/chFerrari SP48 Unica (2022)   Ferrari SP48 Unica (2022)
27288 - 1.845 kg/chIFR Automotive Aspid Super Sport (2008)   IFR Automotive Aspid Super Sport (2008)
27289 - 1.842 kg/chAprilia RST 1000 Futura (2001-2004)   Aprilia RST 1000 Futura (2001-2004)
27290 - 1.837 kg/chLamborghini Temerario (2024)   Lamborghini Temerario (2024)
27291 - 1.837 kg/chYamaha FZ6 S2 (2007)   Yamaha FZ6 S2 (2007)
27292 - 1.836 kg/chAriel Atom 4 325 (2018)   Ariel Atom 4 325 (2018)
27293 - 1.836 kg/chMcLaren 720S Coupé (2017-2022)   McLaren 720S Coupé (2017-2022)
27294 - 1.835 kg/chHonda CBF 600 Hornet (2003-2004)   Honda CBF 600 Hornet (2003-2004)
27295 - 1.833 kg/chHonda CBF 600 Hornet (1998-2002)   Honda CBF 600 Hornet (1998-2002)
27296 - 1.832 kg/chMcLaren 750S Coupé (2023)   McLaren 750S Coupé (2023)
27297 - 1.831 kg/chBMW R 1250 GS (2018-2022)   BMW R 1250 GS (2018-2022)
27298 - 1.829 kg/chDonkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)   Donkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)
27299 - 1.826 kg/chBenelli 899 Tre-K (2009)   Benelli 899 Tre-K (2009)
27300 - 1.825 kg/chDucati 749 (2003)   Ducati 749 (2003)
27301 - 1.824 kg/chAprilia Caponord 1200 Travel Pack (2013-2016)   Aprilia Caponord 1200 Travel Pack (2013-2016)
27302 - 1.822 kg/chMcLaren 675LT Coupé (2015-2016)   McLaren 675LT Coupé (2015-2016)
27303 - 1.818 kg/chPininfarina Ferrari P4/5 (2006)   Pininfarina Ferrari P4/5 (2006)
27304 - 1.817 kg/chBMW R 1200 R (2005-2010)   BMW R 1200 R (2005-2010)
27305 - 1.814 kg/chFerrari F12tdf (2015-2018)   Ferrari F12tdf (2015-2018)
27306 - 1.814 kg/chMcLaren 765LT Spider (2021-2024)   McLaren 765LT Spider (2021-2024)
27307 - 1.812 kg/chFerrari SP 275 RW Competizione (2016)   Ferrari SP 275 RW Competizione (2016)
27308 - 1.811 kg/chCagiva 1000 Raptor (2000-2006)   Cagiva 1000 Raptor (2000-2006)
27309 - 1.808 kg/ch
Yamaha YZF 750 (1995-1997)   Yamaha YZF 750 (1995-1997)
27310 - 1.803 kg/chKimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)   Kimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)
27311 - 1.801 kg/chDonkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)   Donkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)
27312 - 1.800 kg/chBuell XB-12 STT Lightening (2007-2008)   Buell XB-12 STT Lightening (2007-2008)
27313 - 1.800 kg/chKTM 990 Adventure R (2008)   KTM 990 Adventure R (2008)
27314 - 1.798 kg/chMazzanti Evantra V8 (2016)   Mazzanti Evantra V8 (2016)
27315 - 1.796 kg/chGordon Murray Design T.33 Spider (2023)   Gordon Murray Design T.33 Spider (2023)
27316 - 1.795 kg/chW Motors Lykan HyperSport (2014-2017)   W Motors Lykan HyperSport (2014-2017)
27317 - 1.794 kg/chKawasaki 1400 GTR (2008-2009)   Kawasaki 1400 GTR (2008-2009)
27318 - 1.794 kg/chKoenigsegg CC8S (2002-2004)   Koenigsegg CC8S (2002-2004)
27319 - 1.793 kg/chBimota 1000 DB5 (2005-2008)   Bimota 1000 DB5 (2005-2008)
27320 - 1.793 kg/chBimota DB5 Borsalino (2008)   Bimota DB5 Borsalino (2008)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car