Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur couple.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
13361 - 281.0 Nm
Jeep Cherokee II Court 2.5 TD (1995-2001)   Jeep Cherokee II Court 2.5 TD (1995-2001)
13362 - 281.0 NmMitsubishi Pajero Sport II 3.0 V6 (2008-2016)   Mitsubishi Pajero Sport II 3.0 V6 (2008-2016)
13363 - 281.0 Nm
Nissan Primera III 2.2 VDi 125 (P12) (2002-2003)   Nissan Primera III 2.2 VDi 125 (P12) (2002-2003)
13364 - 281.0 NmOpel Vectra III 1.9 CDTi 120 (C) (2004-2009)   Opel Vectra III 1.9 CDTi 120 (C) (2004-2009)
13365 - 281.0 NmOpel Zafira 2.2 DTI 125 (2001-2005)   Opel Zafira 2.2 DTI 125 (2001-2005)
13366 - 281.0 NmPorsche 911 Carrera 3.2 (911) (1983-1989)   Porsche 911 Carrera 3.2 (911) (1983-1989)
13367 - 281.0 NmPorsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet (911) (1983-1989)   Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet (911) (1983-1989)
13368 - 281.0 NmPorsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet Turbo Look (911) (1985-1989)   Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet Turbo Look (911) (1985-1989)
13369 - 281.0 NmPorsche 911 Carrera 3.2 Club Sport (911) (1987-1989)   Porsche 911 Carrera 3.2 Club Sport (911) (1987-1989)
13370 - 281.0 NmPorsche 911 Carrera 3.2 Targa (911) (1983-1989)   Porsche 911 Carrera 3.2 Targa (911) (1983-1989)
13371 - 281.0 Nm
Porsche 911 Carrera 3.2 Targa Turbo Look (911) (1985-1989)   Porsche 911 Carrera 3.2 Targa Turbo Look (911) (1985-1989)
13372 - 281.0 NmPorsche 911 Carrera 3.2 Turbo Look (911) (1983-1989)   Porsche 911 Carrera 3.2 Turbo Look (911) (1983-1989)
13373 - 281.0 NmPorsche 911 Speedster (911) (1989)   Porsche 911 Speedster (911) (1989)
13374 - 281.0 NmPorsche 911 Speedster Turbo Look (911) (1989)   Porsche 911 Speedster Turbo Look (911) (1989)
13375 - 281.0 NmRenault 25 V6 Turbo (1984-1988)   Renault 25 V6 Turbo (1984-1988)
13376 - 281.0 NmSaab 9-3 2.2 TiD 125 (YS3D) (2002-2003)   Saab 9-3 2.2 TiD 125 (YS3D) (2002-2003)
13377 - 281.0 Nm
Saab 9-3 Coupé 2.2 TiD 125 (YS3D) (2001-2002)   Saab 9-3 Coupé 2.2 TiD 125 (YS3D) (2001-2002)
13378 - 281.0 Nm
Saab 9-3 II 1.9 TiD 120 (2004)   Saab 9-3 II 1.9 TiD 120 (2004)
13379 - 281.0 NmSaab 9-5 2.3 Turbo 170 (1998-2001)   Saab 9-5 2.3 Turbo 170 (1998-2001)
13380 - 281.0 Nm
Volkswagen Passat V V6 (1998-2005)   Volkswagen Passat V V6 (1998-2005)
13381 - 281.0 NmVolvo S60 2.4D (2002-2005)   Volvo S60 2.4D (2002-2005)
13382 - 281.0 NmVolvo S80 2.4D (Typ TS) (2001-2006)   Volvo S80 2.4D (Typ TS) (2001-2006)
13383 - 280.0 NmAlfa Romeo 147 1.9 JTD 120 (937) (2005-2010)   Alfa Romeo 147 1.9 JTD 120 (937) (2005-2010)
13384 - 280.0 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTD 120 (939B) (2006-2010)   Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTD 120 (939B) (2006-2010)
13385 - 280.0 NmAlfa Romeo 164 2.0 V6 Turbo Super (164) (1993-1997)   Alfa Romeo 164 2.0 V6 Turbo Super (164) (1993-1997)
13386 - 280.0 NmAlfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo (936) (1998-2000)   Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo (936) (1998-2000)
13387 - 280.0 NmAlfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105 (940) (2010-2015)   Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105 (940) (2010-2015)
13388 - 280.0 NmAlfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 (940) (2016-2020)   Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 (940) (2016-2020)
13389 - 280.0 NmAlfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo (916C) (1995-2001)   Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo (916C) (1995-2001)
13390 - 280.0 Nm
Audi A3 II 2.0 TFSI 200 (8P) (2003-2008)   Audi A3 II 2.0 TFSI 200 (8P) (2003-2008)
13391 - 280.0 NmAudi A3 II Cabriolet 2.0 TFSI 200 (8P) (2008-2013)   Audi A3 II Cabriolet 2.0 TFSI 200 (8P) (2008-2013)
13392 - 280.0 NmAudi A3 II Sportback 2.0 TFSI 200 (8P) (2004-2013)   Audi A3 II Sportback 2.0 TFSI 200 (8P) (2004-2013)
13393 - 280.0 NmAudi A4 2.8 V6 (B5) (1996-2001)   Audi A4 2.8 V6 (B5) (1996-2001)
13394 - 280.0 NmAudi A4 Avant 2.8 V6 (B5) (1997-2001)   Audi A4 Avant 2.8 V6 (B5) (1997-2001)
13395 - 280.0 NmAudi A4 III 2.0 TFSI 200 (B7) (2004-2007)   Audi A4 III 2.0 TFSI 200 (B7) (2004-2007)
13396 - 280.0 Nm
Audi A4 III Avant 2.0 TFSI 200 (B7) (2005-2009)   Audi A4 III Avant 2.0 TFSI 200 (B7) (2005-2009)
13397 - 280.0 Nm
Audi A4 III Avant 2.0 TFSI e 170 (B7) (2006-2008)   Audi A4 III Avant 2.0 TFSI e 170 (B7) (2006-2008)
13398 - 280.0 NmAudi A6 2.8 V6 (C4) (1996-1997)   Audi A6 2.8 V6 (C4) (1996-1997)
13399 - 280.0 Nm
Audi A6 II Avant 2.8 V6 (C5) (1998-2001)   Audi A6 II Avant 2.8 V6 (C5) (1998-2001)
13400 - 280.0 NmAudi A6 III 2.0 TFSI 170 (C6) (2005-2011)   Audi A6 III 2.0 TFSI 170 (C6) (2005-2011)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car