Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur couple.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
23641 - 450.0 NmMercedes-Benz CLA 45 AMG (C117) (2013-2015)   Mercedes-Benz CLA 45 AMG (C117) (2013-2015)
23642 - 450.0 NmMercedes-Benz GLA 250 e (H247-I) (2020-2023)   Mercedes-Benz GLA 250 e (H247-I) (2020-2023)
23643 - 450.0 Nm
Mercedes-Benz GLA 250 e (H247-II) (2023)   Mercedes-Benz GLA 250 e (H247-II) (2023)
23644 - 450.0 NmMercedes-Benz GLA 45 AMG 4MATIC (X156-I) (2014-2015)   Mercedes-Benz GLA 45 AMG 4MATIC (X156-I) (2014-2015)
23645 - 450.0 NmMercedes-Benz ML 500 4MATIC (W164-US) (2005-2007)   Mercedes-Benz ML 500 4MATIC (W164-US) (2005-2007)
23646 - 450.0 NmMercedes-Benz SLK 32 AMG (R170-II) (2001-2003)   Mercedes-Benz SLK 32 AMG (R170-II) (2001-2003)
23647 - 450.0 Nm
Mercedes-Benz SLK 32 AMG (R170-US) (2001-2003)   Mercedes-Benz SLK 32 AMG (R170-US) (2001-2003)
23648 - 450.0 NmMercedes-Benz X 250 d (W470) (2017)   Mercedes-Benz X 250 d (W470) (2017)
23649 - 450.0 NmMini Clubman II John Cooper Works (F54) (2019)   Mini Clubman II John Cooper Works (F54) (2019)
23650 - 450.0 NmMini Countryman II John Cooper Works (F60) (2019)   Mini Countryman II John Cooper Works (F60) (2019)
23651 - 450.0 NmMini John Cooper Works GP (F56) (2020)   Mini John Cooper Works GP (F56) (2020)
23652 - 450.0 NmMitsubishi Outlander IV PHEV (2021)   Mitsubishi Outlander IV PHEV (2021)
23653 - 450.0 NmMorgan Aero 8 (2004-2006)   Morgan Aero 8 (2004-2006)
23654 - 450.0 NmNissan Murano II 2.5 dCi 190 (2010-2015)   Nissan Murano II 2.5 dCi 190 (2010-2015)
23655 - 450.0 Nm
Nissan Navara III Double Cab 2.5 dCi 190 (D40) (2010-2016)   Nissan Navara III Double Cab 2.5 dCi 190 (D40) (2010-2016)
23656 - 450.0 Nm
Nissan Navara IV Double Cab 2.3 dCi 190 (2015)   Nissan Navara IV Double Cab 2.3 dCi 190 (2015)
23657 - 450.0 NmNissan Pathfinder III 2.5 dCi 190 (2005-2010)   Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 190 (2005-2010)
23658 - 450.0 Nm
Nissan X-Trail IV 1.5 VC-T e-4ORCE 215 (T33) (2022)   Nissan X-Trail IV 1.5 VC-T e-4ORCE 215 (T33) (2022)
23659 - 450.0 NmPeugeot 407 Coupé 3.0 HDi 240 (2009-2011)   Peugeot 407 Coupé 3.0 HDi 240 (2009-2011)
23660 - 450.0 NmPeugeot 508 2.2 HDi 200 (2010-2012)   Peugeot 508 2.2 HDi 200 (2010-2012)
23661 - 450.0 NmPeugeot 508 2.2 HDi 205 (2012-2015)   Peugeot 508 2.2 HDi 205 (2012-2015)
23662 - 450.0 NmPeugeot 508 Hybrid4 (2012)   Peugeot 508 Hybrid4 (2012)
23663 - 450.0 NmPeugeot 508 SW 2.2 HDi 200 (2010-2012)   Peugeot 508 SW 2.2 HDi 200 (2010-2012)
23664 - 450.0 Nm
Peugeot 508 SW 2.2 HDi 205 (2012-2015)   Peugeot 508 SW 2.2 HDi 205 (2012-2015)
23665 - 450.0 NmPorsche 718 Spyder RS (982) (2023)   Porsche 718 Spyder RS (982) (2023)
23666 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera (991) (2015-2018)   Porsche 911 Carrera (991) (2015-2018)
23667 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera (992) (2024)   Porsche 911 Carrera (992) (2024)
23668 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera (992) (2019-2024)   Porsche 911 Carrera (992) (2019-2024)
23669 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera 4 (991) (2016-2018)   Porsche 911 Carrera 4 (991) (2016-2018)
23670 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera 4 (992) (2019-2024)   Porsche 911 Carrera 4 (992) (2019-2024)
23671 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera 4 Cabriolet (991) (2016-2019)   Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (991) (2016-2019)
23672 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera 4 Cabriolet (992) (2019-2024)   Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (992) (2019-2024)
23673 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera Cabriolet (991) (2016-2019)   Porsche 911 Carrera Cabriolet (991) (2016-2019)
23674 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera Cabriolet (992) (2019-2024)   Porsche 911 Carrera Cabriolet (992) (2019-2024)
23675 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera Cabriolet (992) (2024)   Porsche 911 Carrera Cabriolet (992) (2024)
23676 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera T (991) (2017-2018)   Porsche 911 Carrera T (991) (2017-2018)
23677 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera T (992) (2022-2024)   Porsche 911 Carrera T (992) (2022-2024)
23678 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera T (992) (2024)   Porsche 911 Carrera T (992) (2024)
23679 - 450.0 NmPorsche 911 Carrera T Cabriolet (992) (2024)   Porsche 911 Carrera T Cabriolet (992) (2024)
23680 - 450.0 NmPorsche 911 Targa 4 (991) (2016-2019)   Porsche 911 Targa 4 (991) (2016-2019)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car