Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 0-160 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
1801 - 13.7 secondesMercedes-Benz E 400 d All-Terrain 4MATIC (X213-I) (2018-2020)   Mercedes-Benz E 400 d All-Terrain 4MATIC (X213-I) (2018-2020)
1802 - 13.7 secondes
Mercedes-Benz E 400 Wagon 4MATIC (S213-US) (2017-2018)   Mercedes-Benz E 400 Wagon 4MATIC (S213-US) (2017-2018)
1803 - 13.7 secondes
Mercedes-Benz E 420 CDI (W211-I) (2005-2006)   Mercedes-Benz E 420 CDI (W211-I) (2005-2006)
1804 - 13.7 secondes
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC (V297) (2022)   Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC (V297) (2022)
1805 - 13.7 secondes
Mercedes-Benz GLC 400 e Coupé 4MATIC (C254) (2023)   Mercedes-Benz GLC 400 e Coupé 4MATIC (C254) (2023)
1806 - 13.7 secondes
Mercedes-Benz S Limousine 500 (V221) (2005-2011)   Mercedes-Benz S Limousine 500 (V221) (2005-2011)
1807 - 13.7 secondesMercedes-Benz SLK II 350 (R171) (2004-2008)   Mercedes-Benz SLK II 350 (R171) (2004-2008)
1808 - 13.7 secondesMercedes-Benz SLK III 350 (R172) (2011-2016)   Mercedes-Benz SLK III 350 (R172) (2011-2016)
1809 - 13.7 secondesPorsche Cayenne III (PO536) (2017-2023)   Porsche Cayenne III (PO536) (2017-2023)
1810 - 13.7 secondesPorsche Panamera II Sport Turismo 4 (971) (2017-2018)   Porsche Panamera II Sport Turismo 4 (971) (2017-2018)
1811 - 13.7 secondes
Porsche Panamera II Sport Turismo 4 (971) (2019)   Porsche Panamera II Sport Turismo 4 (971) (2019)
1812 - 13.7 secondesSubaru WRX STI Diamond Edition (2018)   Subaru WRX STI Diamond Edition (2018)
1813 - 13.7 secondesVolvo XC60 II T8 Twin Engine (2017-2018)   Volvo XC60 II T8 Twin Engine (2017-2018)
1814 - 13.8 secondesAudi A4 V 2.0 TFSI 250 (B9) (2015-2018)   Audi A4 V 2.0 TFSI 250 (B9) (2015-2018)
1815 - 13.8 secondesAudi A7 Sportback 3.0 TDI 270 (C7) (2014-2018)   Audi A7 Sportback 3.0 TDI 270 (C7) (2014-2018)
1816 - 13.8 secondesAudi A7 Sportback 3.0 TFSI 300 (C7) (2010-2012)   Audi A7 Sportback 3.0 TFSI 300 (C7) (2010-2012)
1817 - 13.8 secondesBMW 530d (G30) (2017-2020)   BMW 530d (G30) (2017-2020)
1818 - 13.8 secondesBMW M5 Touring (E34) (1992-1996)   BMW M5 Touring (E34) (1992-1996)
1819 - 13.8 secondesBMW Z3 M Coupé (E36-8) (1998-2001)   BMW Z3 M Coupé (E36-8) (1998-2001)
1820 - 13.8 secondesBMW Z3 M Roadster (E36-7) (1996-2000)   BMW Z3 M Roadster (E36-7) (1996-2000)
1821 - 13.8 secondesChevrolet Impala IX SS (2006-2009)   Chevrolet Impala IX SS (2006-2009)
1822 - 13.8 secondesHyundai Genesis Coupé 3.8 V6 (2008-2012)   Hyundai Genesis Coupé 3.8 V6 (2008-2012)
1823 - 13.8 secondesInfiniti G37 Cabriolet (CV36) (2009-2013)   Infiniti G37 Cabriolet (CV36) (2009-2013)
1824 - 13.8 secondesJaguar F-Type Coupé P300 (2017)   Jaguar F-Type Coupé P300 (2017)
1825 - 13.8 secondesJaguar XF II 30d (X260) (2015)   Jaguar XF II 30d (X260) (2015)
1826 - 13.8 secondesMaserati 228 Coupé (AM334) (1986-1992)   Maserati 228 Coupé (AM334) (1986-1992)
1827 - 13.8 secondesMaserati Bora 4.7 (AM117) (1971-1978)   Maserati Bora 4.7 (AM117) (1971-1978)
1828 - 13.8 secondes
Mazda 3 2.3 MazdaSpeed (US) (2006-2009)   Mazda 3 2.3 MazdaSpeed (US) (2006-2009)
1829 - 13.8 secondes
Mercedes-AMG GLE 43 Coupé 4MATIC (C292-US) (2017-2019)   Mercedes-AMG GLE 43 Coupé 4MATIC (C292-US) (2017-2019)
1830 - 13.8 secondes
Mercedes-Benz C 350 Coupé (C204-US) (2011-2015)   Mercedes-Benz C 350 Coupé (C204-US) (2011-2015)
1831 - 13.8 secondesMercedes-Benz CLC 350 (CL203) (2008-2010)   Mercedes-Benz CLC 350 (CL203) (2008-2010)
1832 - 13.8 secondesMercedes-Benz CLK 430 Coupé (C208) (1998-2002)   Mercedes-Benz CLK 430 Coupé (C208) (1998-2002)
1833 - 13.8 secondesMercedes-Benz CLK 500 Cabriolet (A209-I) (2003-2005)   Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet (A209-I) (2003-2005)
1834 - 13.8 secondesMercedes-Benz E 350 Cabriolet (A238-I) (2018-2020)   Mercedes-Benz E 350 Cabriolet (A238-I) (2018-2020)
1835 - 13.8 secondes
Mercedes-Benz E 400 Cabriolet 4MATIC (A238-US) (2017-2018)   Mercedes-Benz E 400 Cabriolet 4MATIC (A238-US) (2017-2018)
1836 - 13.8 secondes
Mercedes-Benz E 400 HYBRID (W212-US) (2012-2013)   Mercedes-Benz E 400 HYBRID (W212-US) (2012-2013)
1837 - 13.8 secondesMercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC (W166) (2015-2018)   Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC (W166) (2015-2018)
1838 - 13.8 secondes
Mercedes-Benz S 55 AMG Limousine (V220-US) (2000-2002)   Mercedes-Benz S 55 AMG Limousine (V220-US) (2000-2002)
1839 - 13.8 secondesPorsche Boxster II S (987) (2005-2006)   Porsche Boxster II S (987) (2005-2006)
1840 - 13.8 secondesPorsche Cayenne II S Diesel (2012-2014)   Porsche Cayenne II S Diesel (2012-2014)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car