Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Aprilia RSV4 1100 Factory | Ducati Panigale 1103 V4 S | MV Agusta F4 1000 S Veltro | |
Photographie | |||
Années | 2020-2021 | 2018 | 2006 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production | 23 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Aprilia RSV4 1100 Factory | Ducati Panigale 1103 V4 S | MV Agusta F4 1000 S Veltro | |
Type de moteur | V4 à 65°, 4 temps | 4 cylindres en V à 90°, 4 temps | Quatre cylindres en ligne 4 temps double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 1077 cm³ | 1103 cm³ | 998 cm³ |
Alésage course | 81 x 52.3 mm | 81 x 53.5 mm | 76 x 55mm |
Compression | 13.6:1 | 13 : 1 | |
Allumage | Electronique numérique | Electronique DC-CDI | |
Alimentation | Injection | Injection directe | Injection électronique multipoints WEBER MARELLI |
Suralimentation | |||
Lubrification | Carter humide | Carter humide | |
Refroidissement | Eau | Eau | Liquide |
Démarreur | Electrique | Electrique | |
Puissance | 217 ch à 13200 tr/min | 214 ch à 13000 tr/min | 190 ch à 12100 tr/min |
Couple | 122 Nm (12,4 mkg) à 11000 tr/min | 125 Nm (12,7 mkg) à 10000 tr/min | 121 Nm (12,3 mkg) à 9000 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Aprilia RSV4 1100 Factory | Ducati Panigale 1103 V4 S | MV Agusta F4 1000 S Veltro | |
Transmission finale | Chaîne | Chaîne | Chaîne à joints toriques |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | 6 Vitesses manuelles |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Aprilia RSV4 1100 Factory | Ducati Panigale 1103 V4 S | MV Agusta F4 1000 S Veltro | |
Embrayage | Bain d'huile multi-disques avec système de glissement mécanique | Multidisque à bain d'huile | |
Cadre | Châssis à double poutre en aluminium avec éléments en tôle emboutie et coulée Réglages disponibles : position de la poup | Semi-périmétrique en aluminium | Tubulaire en treillis en acier Cr-Mo |
Suspensions avant | Fourche Öhlins NIX à gestion électronique Smart EC 2.0. Chandeliers de 43 mm, avec traitement de surface TIN. [Fourche Sachs avec fourreaux 43 mm] ; Support de montage d'étrier radial en aluminium. Précharge du ressort réglable et amortissement hydraulique de la compression et du rebond | Fourche téléhydraulique inversée Öhlins Ø 43 mm, déb : 120 mm | Fourche hydraulique inversée Marzocchi réglable, Ø 50mm |
Suspensions arrière | Bras oscillant en aluminium à double renfort; technologie mixte de coulée de faible épaisseur et de tôle. Mono-amortisseur Öhlins TTX avec piggy-back à gestion électronique Smart EC 2.0, entièrement réglable en : précharge du ressort, empattement et compression hydraulique et amortissement du rebond | Mono-amortisseur Öhlins TTX36, déb : 130 mm | Monoamortisseur hydraulique réglable |
Freins avant | 2 disques (330 mm), étriers 4 pistons | 2 disques (330 mm), étriers 4 pistons | Double disques flottants Brembo Racing, Ø 320 mm, étriers radiaux à 4 pistons |
Freins arrière | Disque (220 mm), étrier 2 pistons | Disque (245 mm), étrier 2 pistons | Simple disque, Ø 218 mm, étrier à 4pistons |
Pneus avant | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Pneus arrière | 200/55 ZR17 | 200/60 ZR17 | 190/50 ZR17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Aprilia RSV4 1100 Factory | Ducati Panigale 1103 V4 S | MV Agusta F4 1000 S Veltro | |
Longueur | 2055 mm | ||
Largeur | 735 mm | ||
Hauteur de selle | 853 mm | 830 mm | 810 mm |
Hauteur hors tout | |||
Empattement | 1441 mm | 1469 mm | 1408 mm |
Angle de châsse | |||
Garde au sol | 130 mm | 130 mm | |
Poids | 182 kg | 174 kg | 154 kg |
Reservoir | 18.5 litres | 16 litres | 21 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Aprilia RSV4 1100 Factory | Ducati Panigale 1103 V4 S | MV Agusta F4 1000 S Veltro | |
Vitesse maximale | 300 km/h | 307 km/h | |
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 0,839 kg/ch | 0,813 kg/ch | 0,811 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 201,486 ch/litre | 194,016 ch/litre | 190,381 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 6.9 litres au 100 | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :