Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Triumph Daytona 675 Série Spécial | Yamaha FZ1 1000 Fazer/ABS | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Photographie | |||
Années | 2008 | 2007 | 2007-2008 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Triumph Daytona 675 Série Spécial | Yamaha FZ1 1000 Fazer/ABS | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Type de moteur | 3 cylindres en ligne 4 temps | 4 cylindres en ligne, quatre temps, double arbre à cames en tête | 4 cylindres en ligne incliné vers l'avant, quatre temps, double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 12 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 675 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ |
Alésage course | 74 x 52,3 mm | 77 x 53.6 mm | 77 x 53.6 mm |
Compression | 12,65 : 1 | 11.5 : 1 | 12.7 : 1 |
Allumage | Digital de type à induction par le système de gestion moteur | TCI | Electronique (TCI) |
Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle | Injection électronique | Injection électronique |
Suralimentation | Admission d'air forcée | Admission d'air forcé (+ 9ch) | |
Lubrification | Carter humide | Carter humide | Carter humide |
Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide |
Démarreur | Electrique | Eléctrique | Electrique |
Puissance | 125 ch à 12500 tr/min | 150 ch à 11000 tr/min | 180 ch à 12500 tr/min |
Couple | 70 Nm (7,1 mkg) à 11750 tr/min | 107 Nm (10,9 mkg) à 7000 tr/min | 114 Nm (11,6 mkg) à 6000 tr/min |
Régime maximal | 14200 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Triumph Daytona 675 Série Spécial | Yamaha FZ1 1000 Fazer/ABS | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Transmission finale | Chaine à joints toriques type en O | Chaîne | Chaîne |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses | 6 rapports en prise constante | 6 rapports en prise constante |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Triumph Daytona 675 Série Spécial | Yamaha FZ1 1000 Fazer/ABS | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Embrayage | Multidisque à bain d'huile | Multidisque à bain d'huile | Multidisque en bain d'huile |
Cadre | Tubulaire en alliage d'aluminium | Aluminium du type "Diamant" | Deltabox V en aluminium coulé sous pression |
Suspensions avant | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte | Fourche inversée - Débattement 130 mm | Fourche télescopique inversée, Ø 43 mm - Débattement 120 mm |
Suspensions arrière | Monoamortisseur, dèb 130 mm | Bras oscillant (Monoamortisseur) - Débattement 130 mm | Bras oscillant renforcé (Monoamortisseur) - Débattement 130 mm |
Freins avant | 2 disques Ø 308 mm, étriers radiaux 4 pistons | Double disque, Ø 320 mm - ABS en option | 2 disques Ø 320 mm , étriers 4 pistons à fixation radiale |
Freins arrière | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Simple disque, Ø 245 mm - ABS en option | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
Pneus avant | 120/70 - 17 | 120/70 ZR17M/C | 120/70 ZR17M/C |
Pneus arrière | 180/55 - 17 | 190/50 ZR17M/C | 190/50 ZR17M/C |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Triumph Daytona 675 Série Spécial | Yamaha FZ1 1000 Fazer/ABS | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Longueur | 2010 mm | 2140 mm | 2065 mm |
Largeur | 770 mm | 720 mm | |
Hauteur de selle | 825 mm | 815 mm | 835 mm |
Hauteur hors tout | 1109 mm | 1205 mm | 1105 mm |
Empattement | 1392 mm | 1460 mm | 1395 mm |
Angle de châsse | 23,5° | 24° | |
Garde au sol | 135 mm | 135 mm | |
Poids | 165 kg | 199 kg | 177 kg |
Reservoir | 17 litres | 18 litres | 18 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Triumph Daytona 675 Série Spécial | Yamaha FZ1 1000 Fazer/ABS | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Vitesse maximale | 270 km/h | 310 km/h | |
0-100 km/h | 3.6 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 10.5 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 18.9 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 1,32 kg/ch | 1,327 kg/ch | 0,983 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 185,185 ch/litre | 150,301 ch/litre | 180,361 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 6.4 litres au 100 | 6.7 litres au 100 | |
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :