Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 R | Kawasaki ZX-10R | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Photographie | |||
Années | 2022 | 2004-2005 | 2007-2008 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 R | Kawasaki ZX-10R | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 4 cylindres en ligne incliné vers l'avant, quatre temps, double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 999 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ |
Alésage course | 80 x 49.7 mm | 76 x 55 mm | 77 x 53.6 mm |
Compression | 13.3:1 | 12,7 : 1 | 12.7 : 1 |
Allumage | Electronique DC-CDI | Electronique (TCI) | |
Alimentation | Injection électronique | Injection électronique | |
Suralimentation | Aire forcé (+ 9 ch) | Admission d'air forcé (+ 9ch) | |
Lubrification | Carter humide | Carter humide | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide |
Démarreur | Electrique | Electrique | |
Puissance | 205 ch à 13500 tr/min | 175 ch à 11700 tr/min | 180 ch à 12500 tr/min |
Couple | 113 Nm (11,5 mkg) à 11000 tr/min | 116 Nm (11,8 mkg) à 9500 tr/min | 114 Nm (11,6 mkg) à 6000 tr/min |
Régime maximal | 14600 tr/min | 14200 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 R | Kawasaki ZX-10R | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Transmission finale | Chaîne | Chaine | Chaîne |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 vitesses | 6 rapports en prise constante |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 R | Kawasaki ZX-10R | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Embrayage | Bain d'huile multidisque auto-renforcé anti-sauts, actionné mécaniquement | Multidisque à bain d'huile | Multidisque en bain d'huile |
Cadre | Châssis de pont composite aluminium, moteur autoportant | épine dorsale double poutre en alu | Deltabox V en aluminium coulé sous pression |
Suspensions avant | Fourche télescopique inversée, diamètre du tube coulissant 45 mm Précharge du ressort, détente et compression réglables | Fourche téléhydraulique inversée Ø 43 mm, déb. 120 mm | Fourche télescopique inversée, Ø 43 mm - Débattement 120 mm |
Suspensions arrière | Double bras oscillant en aluminium avec amortisseur central Cinématique Full Floater Pro | Monoamortisseur, dèb. 125 mm | Bras oscillant renforcé (Monoamortisseur) - Débattement 130 mm |
Freins avant | Disques flottants Twin M 320 mm / 12,6 pouces; Étriers fixes à 4 pistons | 2 disques Ø 300mm en pétale à fixation radiale , étriers 4 pistons à 4 plaquettes | 2 disques Ø 320 mm , étriers 4 pistons à fixation radiale |
Freins arrière | Étrier fixe simple à deux pistons de 220 mm / 8,7 pouces | 1 disque en pétale Ø 200 mm, étrier 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
Pneus avant | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17M/C |
Pneus arrière | 200/55 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17M/C |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 R | Kawasaki ZX-10R | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Longueur | 2091 mm | 2045 mm | 2065 mm |
Largeur | 813 mm | 705 mm | 720 mm |
Hauteur de selle | 841 mm | 825 mm | 835 mm |
Hauteur hors tout | 1115 mm | 1105 mm | |
Empattement | 1451 mm | 385 mm | 1395 mm |
Angle de châsse | 24° | 24° | |
Garde au sol | 125 mm | 135 mm | |
Poids | 199 kg | 170 kg | 177 kg |
Reservoir | 17 litres | 18 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 R | Kawasaki ZX-10R | Yamaha YZF 1000 R1 | |
Vitesse maximale | 280 km/h | 295 km/h | 310 km/h |
0-100 km/h | 3.2 secondes | 3.0 secondes | 3.6 secondes |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 10.2 secondes | 10.5 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | 18.4 secondes | 18.9 secondes | |
Rapport Poids/Puissance | 0,971 kg/ch | 0,971 kg/ch | 0,983 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 205,205 ch/litre | 175,351 ch/litre | 180,361 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 7.8 litres au 100 | 6.7 litres au 100 | |
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :