Fiche technique Lancia Aprilia II (438) (1939-1949)
Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1939-1949 |
Production | 9728 exemplaire(s) |
Énergie | Essence |
Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
L’Aprila II a été produite du 18 août 1939 au 22 octobre 1949 pour la berline.
Les chiffres de production concernent la berline (type 438) ; les châssis construits (type 439) pour les autres versions représentent 2 252 ex.
Prix neuf en Italie :
1939 : 30 350 ITL (15.50 € en valeur de change)
Février 1940 : 33 000 ITL (17 €)
Mars 1940 : 36 000 ITL (18.50 €)
Décembre 1940 : 38 700 ITL (20 €)
Septembre 1943 : 52 100 ITL (27 €)
Mars 1946 : 570 000 ITL (294 €)
Juin 1948 : 1 790 000 ITL (924.50 €)
Prix neuf en Suisse :
Mars 1949 : 14 800 CHF (15 402 €)
Mars 1950 : 13 800 CHF (14 362 €)
Aprilia = son nom fait référence à la 4ème ville moderne créée par Benito Mussolini en 1937.
Les chiffres de production concernent la berline (type 438) ; les châssis construits (type 439) pour les autres versions représentent 2 252 ex.
Prix neuf en Italie :
1939 : 30 350 ITL (15.50 € en valeur de change)
Février 1940 : 33 000 ITL (17 €)
Mars 1940 : 36 000 ITL (18.50 €)
Décembre 1940 : 38 700 ITL (20 €)
Septembre 1943 : 52 100 ITL (27 €)
Mars 1946 : 570 000 ITL (294 €)
Juin 1948 : 1 790 000 ITL (924.50 €)
Prix neuf en Suisse :
Mars 1949 : 14 800 CHF (15 402 €)
Mars 1950 : 13 800 CHF (14 362 €)
Aprilia = son nom fait référence à la 4ème ville moderne créée par Benito Mussolini en 1937.
Fiche technique
Moteur
Disposition | V4 à 17° |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 1487 cm³ |
Alésage x course | 74.61 x 85 mm |
Compression | 5.75:1 |
Distribution | Soupapes en tête |
Alimentation | Carburateur inversé Zenith 32 VIML |
Puissance | 49 ch à 4300 tr/min |
Transmission
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports |
Châssis et roues
Direction | Vis sans fin |
Diamètre de braquage | 9.1 mètres |
Suspensions avant | Roues indépendantes, essieu forgé, haubans télescopiques, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques |
Suspensions arrière | Roues indépendantes, ressort à lame transversal sur deux bras mobiles, deux barres de torsion, amortisseurs à friction |
Freins avant | Tambours |
Freins arrière | Tambours |
Pneus avant | 165 x 400 |
Pneus arrière | 165 x 400 |
Dimensions
Longueur | 3930 mm |
Largeur | 1500 mm |
Hauteur | 1530 mm |
Empattement | 2750 mm |
Voie avant | 1260 mm |
Voie arrière | 1287 mm |
Poids | 900 kg |
Réservoir | 48 litres |
Performances
Vitesse maximale | 128 km/h |
Rapport poids/puissance | 18,367 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 32,952 ch/litre |
Conso. mixte | 10 litres au 100 |