Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur vitesse maximale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
5001 - 240 km/hBimota SB4 (1983-1984)   Bimota SB4 (1983-1984)
5002 - 240 km/hBMW 125d (F20/F21) (2015-2019)   BMW 125d (F20/F21) (2015-2019)
5003 - 240 km/hBMW 125d (F20/F21) (2012-2015)   BMW 125d (F20/F21) (2012-2015)
5004 - 240 km/hBMW 320d (G20) (2019)   BMW 320d (G20) (2019)
5005 - 240 km/hBMW 325d Gran Turismo (F34) (2013-2016)   BMW 325d Gran Turismo (F34) (2013-2016)
5006 - 240 km/hBMW 325d Touring (E91) (2010-2013)   BMW 325d Touring (E91) (2010-2013)
5007 - 240 km/hBMW 328i Coupé (E92) (2007-2011)   BMW 328i Coupé (E92) (2007-2011)
5008 - 240 km/hBMW 335is Cabriolet (E93) (2010-2013)   BMW 335is Cabriolet (E93) (2010-2013)
5009 - 240 km/hBMW 420d Coupé (F32) (2015)   BMW 420d Coupé (F32) (2015)
5010 - 240 km/h
BMW 420d Coupé (F32) (2013-2015)   BMW 420d Coupé (F32) (2013-2015)
5011 - 240 km/hBMW 420i Coupé (G22) (2020)   BMW 420i Coupé (G22) (2020)
5012 - 240 km/hBMW 525i Touring (E61) (2005-2010)   BMW 525i Touring (E61) (2005-2010)
5013 - 240 km/hBMW 530d Gran Turismo (F07) (2009-2012)   BMW 530d Gran Turismo (F07) (2009-2012)
5014 - 240 km/hBMW 740i (E32) (1993-1994)   BMW 740i (E32) (1993-1994)
5015 - 240 km/hBMW 740iL (E32) (1992-1994)   BMW 740iL (E32) (1992-1994)
5016 - 240 km/hBMW i7 xDrive60 (G70) (2022)   BMW i7 xDrive60 (G70) (2022)
5017 - 240 km/hBMW X3 3.0sd (E83) (2006-2010)   BMW X3 3.0sd (E83) (2006-2010)
5018 - 240 km/hBMW X3 xDrive30d (G01) (2017-2019)   BMW X3 xDrive30d (G01) (2017-2019)
5019 - 240 km/hBMW X3 xDrive30i (G01) (2017-2021)   BMW X3 xDrive30i (G01) (2017-2021)
5020 - 240 km/h
BMW X4 xDrive30d (G02) (2018-2020)   BMW X4 xDrive30d (G02) (2018-2020)
5021 - 240 km/hBMW X4 xDrive30i (G02) (2018-2021)   BMW X4 xDrive30i (G02) (2018-2021)
5022 - 240 km/hBMW X5 xDrive50i (E70) (2010-2013)   BMW X5 xDrive50i (E70) (2010-2013)
5023 - 240 km/hBMW X6 xDrive35i (E71) (2007-2014)   BMW X6 xDrive35i (E71) (2007-2014)
5024 - 240 km/hBMW X6 xDrive35i (F16) (2014)   BMW X6 xDrive35i (F16) (2014)
5025 - 240 km/hBMW X6 xDrive40d (F16) (2014)   BMW X6 xDrive40d (F16) (2014)
5026 - 240 km/hBMW Z4 Roadster 2.5is (E85) (2006-2009)   BMW Z4 Roadster 2.5is (E85) (2006-2009)
5027 - 240 km/hBMW Z4 sDrive20i (G29) (2018)   BMW Z4 sDrive20i (G29) (2018)
5028 - 240 km/hBrabus 800 Widestar (2019)   Brabus 800 Widestar (2019)
5029 - 240 km/hCadillac CTS III 2.0T (2013)   Cadillac CTS III 2.0T (2013)
5030 - 240 km/h
Cadillac Eldorado XI 4.6 V8 (1992-1994)   Cadillac Eldorado XI 4.6 V8 (1992-1994)
5031 - 240 km/hCadillac SLS 2.0T (2011-2013)   Cadillac SLS 2.0T (2011-2013)
5032 - 240 km/hCaterham Super Seven JPE (1993-1995)   Caterham Super Seven JPE (1993-1995)
5033 - 240 km/hChevrolet Camaro VI 2.0 Turbo (2017)   Chevrolet Camaro VI 2.0 Turbo (2017)
5034 - 240 km/hChevrolet Camaro VI 3.6 V6 (2016)   Chevrolet Camaro VI 3.6 V6 (2016)
5035 - 240 km/h
Chevrolet Camaro VI Convertible 2.0 Turbo (2016)   Chevrolet Camaro VI Convertible 2.0 Turbo (2016)
5036 - 240 km/h
Chevrolet Camaro VI Convertible 3.6 V6 (2016)   Chevrolet Camaro VI Convertible 3.6 V6 (2016)
5037 - 240 km/h
Chrysler 300C II 3.6 V6 285 (2011)   Chrysler 300C II 3.6 V6 285 (2011)
5038 - 240 km/hCitroën C6 3.0 HDi 240 (2009-2013)   Citroën C6 3.0 HDi 240 (2009-2013)
5039 - 240 km/hDe Tomaso Deauville Mk2 (1980-1988)   De Tomaso Deauville Mk2 (1980-1988)
5040 - 240 km/hDe Tomaso Longchamp (1972-1989)   De Tomaso Longchamp (1972-1989)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car