Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur vitesse maximale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
21401 - 250 km/hVolvo S60 III T8 Twin Engine (2018)   Volvo S60 III T8 Twin Engine (2018)
21402 - 250 km/hVolvo S60 R (P24) (2003-2007)   Volvo S60 R (P24) (2003-2007)
21403 - 250 km/hVolvo S60 T5 (2004-2009)   Volvo S60 T5 (2004-2009)
21404 - 250 km/hVolvo S60 T5 (2000-2004)   Volvo S60 T5 (2000-2004)
21405 - 250 km/hVolvo S70 R (LS) (1997-2000)   Volvo S70 R (LS) (1997-2000)
21406 - 250 km/hVolvo S80 II 4.4 V8 (AS) (2006-2009)   Volvo S80 II 4.4 V8 (AS) (2006-2009)
21407 - 250 km/hVolvo S80 II T6 (2010-2011)   Volvo S80 II T6 (2010-2011)
21408 - 250 km/hVolvo S90 II T6 (2016-2017)   Volvo S90 II T6 (2016-2017)
21409 - 250 km/hVolvo V40 II T5 (2012-2014)   Volvo V40 II T5 (2012-2014)
21410 - 250 km/hVolvo V60 II T6 (2018)   Volvo V60 II T6 (2018)
21411 - 250 km/h
Volvo V60 II T8 Twin Engine (2018)   Volvo V60 II T8 Twin Engine (2018)
21412 - 250 km/h
Volvo V60 II T8 Twin Engine Polestar Performance (2019)   Volvo V60 II T8 Twin Engine Polestar Performance (2019)
21413 - 250 km/hVolvo V60 T6 (2010)   Volvo V60 T6 (2010)
21414 - 250 km/hVolvo V60 T6 Polestar (2016-2018)   Volvo V60 T6 Polestar (2016-2018)
21415 - 250 km/hVolvo V60 T6 Polestar (2014-2016)   Volvo V60 T6 Polestar (2014-2016)
21416 - 250 km/hVolvo V70 II R (2003-2007)   Volvo V70 II R (2003-2007)
21417 - 250 km/hVolvo V70 II T5 (2004-2007)   Volvo V70 II T5 (2004-2007)
21418 - 250 km/h
Volvo V70 II T5 (2000-2004)   Volvo V70 II T5 (2000-2004)
21419 - 250 km/hVolvo V70 R (1997-1999)   Volvo V70 R (1997-1999)
21420 - 250 km/hVolvo V90 II Cross Country T6 (2016)   Volvo V90 II Cross Country T6 (2016)
21421 - 250 km/hVolvo V90 II T6 (2017-2020)   Volvo V90 II T6 (2017-2020)
21422 - 250 km/hVolvo V90 II T6 (2016-2017)   Volvo V90 II T6 (2016-2017)
21423 - 250 km/h
Volvo V90 II T8 Twin Engine (2017-2018)   Volvo V90 II T8 Twin Engine (2017-2018)
21424 - 250 km/hVolvo V90 II T8 Twin Engine (2018-2021)   Volvo V90 II T8 Twin Engine (2018-2021)
21425 - 251 km/hAC Ace 4.9 V8 (1998-2000)   AC Ace 4.9 V8 (1998-2000)
21426 - 251 km/hChevrolet Cobalt SS Turbo (2008-2010)   Chevrolet Cobalt SS Turbo (2008-2010)
21427 - 251 km/hLamborghini Islero 400 GT (1968-1969)   Lamborghini Islero 400 GT (1968-1969)
21428 - 251 km/h
Mazda RX-8 1.3 241 (US) (2003-2005)   Mazda RX-8 1.3 241 (US) (2003-2005)
21429 - 251 km/h
Mercedes-Benz C 280 4MATIC (W203-US) (2005-2006)   Mercedes-Benz C 280 4MATIC (W203-US) (2005-2006)
21430 - 251 km/h
Mercedes-Benz E 420 (W124-US) (1993-1995)   Mercedes-Benz E 420 (W124-US) (1993-1995)
21431 - 251 km/hPorsche 968 (1991-1995)   Porsche 968 (1991-1995)
21432 - 251 km/hSubaru Impreza P1 (2000)   Subaru Impreza P1 (2000)
21433 - 251 km/hTVR Griffith 430 (1993-2000)   TVR Griffith 430 (1993-2000)
21434 - 252 km/hAprilia RSV 1000 Tuono (2002-2003)   Aprilia RSV 1000 Tuono (2002-2003)
21435 - 252 km/hAriel Atom 2 Supercharged 300 (2005-2007)   Ariel Atom 2 Supercharged 300 (2005-2007)
21436 - 252 km/h
Bristol Blenheim 3 (1999-2005)   Bristol Blenheim 3 (1999-2005)
21437 - 252 km/h
Ẽfini RX-7 (FD) (1991-1993)   Ẽfini RX-7 (FD) (1991-1993)
21438 - 252 km/hFerrari 250 GT LWB California Spyder (1957-1960)   Ferrari 250 GT LWB California Spyder (1957-1960)
21439 - 252 km/hFisker Tramonto (2006)   Fisker Tramonto (2006)
21440 - 252 km/hJeep Grand Cherokee III SRT-8 (WK) (2006-2010)   Jeep Grand Cherokee III SRT-8 (WK) (2006-2010)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car