Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur vitesse maximale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
19201 - 238 km/h
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 200 (8P) (2008-2012)   Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 200 (8P) (2008-2012)
19202 - 238 km/hAudi A4 2.8 V6 (B5) (1996-2001)   Audi A4 2.8 V6 (B5) (1996-2001)
19203 - 238 km/hAudi A4 Avant 2.8 V6 (B5) (1997-2001)   Audi A4 Avant 2.8 V6 (B5) (1997-2001)
19204 - 238 km/hAudi A4 II 3.0 V6 (B6) (2001-2004)   Audi A4 II 3.0 V6 (B6) (2001-2004)
19205 - 238 km/hAudi A4 III 2.0 TFSI 200 (B7) (2004-2007)   Audi A4 III 2.0 TFSI 200 (B7) (2004-2007)
19206 - 238 km/hAudi A4 III Cabriolet 2.0 TFSI 200 (B7) (2005-2009)   Audi A4 III Cabriolet 2.0 TFSI 200 (B7) (2005-2009)
19207 - 238 km/h
Audi A4 V Avant 40 TFSI 190 (B9) (2018-2020)   Audi A4 V Avant 40 TFSI 190 (B9) (2018-2020)
19208 - 238 km/hAudi A6 III 2.8 FSI 190 (C6) (2008-2011)   Audi A6 III 2.8 FSI 190 (C6) (2008-2011)
19209 - 238 km/hAudi A6 III Avant 2.8 FSI 210 (C6) (2006-2008)   Audi A6 III Avant 2.8 FSI 210 (C6) (2006-2008)
19210 - 238 km/hAudi A8 II 2.8 FSI 210 (D3) (2008-2009)   Audi A8 II 2.8 FSI 210 (D3) (2008-2009)
19211 - 238 km/hAudi Q3 II 45 TFSI 245 (F3) (2021)   Audi Q3 II 45 TFSI 245 (F3) (2021)
19212 - 238 km/hAudi TT II 2.0 TFSI 200 (8J) (2006-2010)   Audi TT II 2.0 TFSI 200 (8J) (2006-2010)
19213 - 238 km/h
BMW 123d (E87) (2007-2011)   BMW 123d (E87) (2007-2011)
19214 - 238 km/hBMW 123d Coupé (E82) (2007-2013)   BMW 123d Coupé (E82) (2007-2013)
19215 - 238 km/hBMW 125i Cabriolet (E88) (2007-2013)   BMW 125i Cabriolet (E88) (2007-2013)
19216 - 238 km/hBMW 220i Gran Coupé (F44) (2020)   BMW 220i Gran Coupé (F44) (2020)
19217 - 238 km/hBMW 325d Cabriolet (E93) (2010-2012)   BMW 325d Cabriolet (E93) (2010-2012)
19218 - 238 km/hBMW 325d Coupé (E92) (2007-2010)   BMW 325d Coupé (E92) (2007-2010)
19219 - 238 km/hBMW 328i (E46) (1998-2000)   BMW 328i (E46) (1998-2000)
19220 - 238 km/h
BMW 420d Coupé (G22) (2020)   BMW 420d Coupé (G22) (2020)
19221 - 238 km/h
BMW 523i (F10) (2010-2011)   BMW 523i (F10) (2010-2011)
19222 - 238 km/hBMW 525i (E60) (2003-2005)   BMW 525i (E60) (2003-2005)
19223 - 238 km/hBMW 730d (E65) (2005-2010)   BMW 730d (E65) (2005-2010)
19224 - 238 km/hBMW M3 Evolution (E30) (1988-1989)   BMW M3 Evolution (E30) (1988-1989)
19225 - 238 km/hCadillac Seville IV STS 4.6 V8 (1994-1997)   Cadillac Seville IV STS 4.6 V8 (1994-1997)
19226 - 238 km/h
Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 (2021-2023)   Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 (2021-2023)
19227 - 238 km/hDaimler Double Six (S3) (1979-1993)   Daimler Double Six (S3) (1979-1993)
19228 - 238 km/hDodge Neon II SRT-4 (2003-2004)   Dodge Neon II SRT-4 (2003-2004)
19229 - 238 km/hFerrari 275 GTB (1964-1966)   Ferrari 275 GTB (1964-1966)
19230 - 238 km/hISO Lele 350 (1969-1974)   ISO Lele 350 (1969-1974)
19231 - 238 km/hJaguar E-Type Roadster V12 S3 (1971-1974)   Jaguar E-Type Roadster V12 S3 (1971-1974)
19232 - 238 km/hJaguar E-Type V12 S3 (1971-1974)   Jaguar E-Type V12 S3 (1971-1974)
19233 - 238 km/h
Jaguar XJ-S 5.3 V12 (1975-1981)   Jaguar XJ-S 5.3 V12 (1975-1981)
19234 - 238 km/h
Jaguar XK II Cabriolet 3.5 V8 (2007-2009)   Jaguar XK II Cabriolet 3.5 V8 (2007-2009)
19235 - 238 km/h
Keinath GTR 2.5 V6 (1997)   Keinath GTR 2.5 V6 (1997)
19236 - 238 km/hLexus GS III 300 (GRS190) (2008-2012)   Lexus GS III 300 (GRS190) (2008-2012)
19237 - 238 km/hLexus GS III 300 (GSR190) (2005-2007)   Lexus GS III 300 (GSR190) (2005-2007)
19238 - 238 km/hLexus LS 400 (1989-1994)   Lexus LS 400 (1989-1994)
19239 - 238 km/hLotus Elise SC (2010-2011)   Lotus Elise SC (2010-2011)
19240 - 238 km/hLotus Elise SC (2007-2010)   Lotus Elise SC (2007-2010)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car