Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
26801 - 1.854 kg/chHonda CBF 600 Hornet (2005-2006)   Honda CBF 600 Hornet (2005-2006)
26802 - 1.852 kg/chFerrari Monza SP1 (2018-2019)   Ferrari Monza SP1 (2018-2019)
26803 - 1.850 kg/chMcLaren 720S Spider (2019)   McLaren 720S Spider (2019)
26804 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Black Classic (2008)   Voxan 1000 Black Classic (2008)
26805 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Black Magic (2008)   Voxan 1000 Black Magic (2008)
26806 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Café Racer (2000-2004)   Voxan 1000 Café Racer (2000-2004)
26807 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Charade Racing (2006-2010)   Voxan 1000 Charade Racing (2006-2010)
26808 - 1.850 kg/chVoxan 1000 VB1 (2001-2004)   Voxan 1000 VB1 (2001-2004)
26809 - 1.849 kg/chPagani Huayra (2012)   Pagani Huayra (2012)
26810 - 1.849 kg/chPorsche 918 Spyder (2013-2015)   Porsche 918 Spyder (2013-2015)
26811 - 1.848 kg/chBimota DB6 R (2008)   Bimota DB6 R (2008)
26812 - 1.847 kg/chFerrari F8 Tributo (2019-2023)   Ferrari F8 Tributo (2019-2023)
26813 - 1.847 kg/chFerrari SP48 Unica (2022)   Ferrari SP48 Unica (2022)
26814 - 1.845 kg/chIFR Automotive Aspid Super Sport (2008)   IFR Automotive Aspid Super Sport (2008)
26815 - 1.842 kg/chAprilia RST 1000 Futura (2001-2004)   Aprilia RST 1000 Futura (2001-2004)
26816 - 1.837 kg/chLamborghini Temerario (2024)   Lamborghini Temerario (2024)
26817 - 1.837 kg/chYamaha FZ6 S2 (2007)   Yamaha FZ6 S2 (2007)
26818 - 1.836 kg/chAriel Atom 4 325 (2018)   Ariel Atom 4 325 (2018)
26819 - 1.836 kg/chMcLaren 720S Coupé (2017-2022)   McLaren 720S Coupé (2017-2022)
26820 - 1.835 kg/chHonda CBF 600 Hornet (2003-2004)   Honda CBF 600 Hornet (2003-2004)
26821 - 1.833 kg/chHonda CBF 600 Hornet (1998-2002)   Honda CBF 600 Hornet (1998-2002)
26822 - 1.831 kg/chBMW R 1250 GS (2018-2022)   BMW R 1250 GS (2018-2022)
26823 - 1.829 kg/chDonkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)   Donkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)
26824 - 1.826 kg/chBenelli 899 Tre-K (2009)   Benelli 899 Tre-K (2009)
26825 - 1.825 kg/chDucati 749 (2003)   Ducati 749 (2003)
26826 - 1.824 kg/chAprilia Caponord 1200 Travel Pack (2013-2016)   Aprilia Caponord 1200 Travel Pack (2013-2016)
26827 - 1.822 kg/chMcLaren 675LT Coupé (2015-2016)   McLaren 675LT Coupé (2015-2016)
26828 - 1.818 kg/chPininfarina Ferrari P4/5 (2006)   Pininfarina Ferrari P4/5 (2006)
26829 - 1.817 kg/chBMW R 1200 R (2005-2010)   BMW R 1200 R (2005-2010)
26830 - 1.814 kg/chFerrari F12tdf (2015-2018)   Ferrari F12tdf (2015-2018)
26831 - 1.814 kg/chMcLaren 765LT Spider (2021-2024)   McLaren 765LT Spider (2021-2024)
26832 - 1.812 kg/chFerrari SP 275 RW Competizione (2016)   Ferrari SP 275 RW Competizione (2016)
26833 - 1.811 kg/chCagiva 1000 Raptor (2000-2006)   Cagiva 1000 Raptor (2000-2006)
26834 - 1.808 kg/ch
Yamaha YZF 750 (1995-1997)   Yamaha YZF 750 (1995-1997)
26835 - 1.803 kg/chKimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)   Kimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)
26836 - 1.801 kg/chDonkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)   Donkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)
26837 - 1.800 kg/chBuell XB-12 STT Lightening (2007-2008)   Buell XB-12 STT Lightening (2007-2008)
26838 - 1.800 kg/chKTM 990 Adventure R (2008)   KTM 990 Adventure R (2008)
26839 - 1.798 kg/chMazzanti Evantra V8 (2016)   Mazzanti Evantra V8 (2016)
26840 - 1.796 kg/chGordon Murray Design T.33 Spider (2023)   Gordon Murray Design T.33 Spider (2023)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car