Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
28401 - 2091 mmBMW M 1000 R (2022)   BMW M 1000 R (2022)
28402 - 2090 mmHonda CB 1000 R (2008)   Honda CB 1000 R (2008)
28403 - 2090 mmHonda CB 350 (1968-1974)   Honda CB 350 (1968-1974)
28404 - 2090 mmHonda S-wing (2008)   Honda S-wing (2008)
28405 - 2090 mmKawasaki GPZ 500 (1988-2002)   Kawasaki GPZ 500 (1988-2002)
28406 - 2090 mmKawasaki Z 1000 (2003-2006)   Kawasaki Z 1000 (2003-2006)
28407 - 2090 mmKawasaki Z 1000 (2007)   Kawasaki Z 1000 (2007)
28408 - 2090 mmKawasaki ZX-6R 600 (2009)   Kawasaki ZX-6R 600 (2009)
28409 - 2090 mm
Suzuki GSF 400 Bandit (1989-1995)   Suzuki GSF 400 Bandit (1989-1995)
28410 - 2090 mmYamaha MT03 (2018)   Yamaha MT03 (2018)
28411 - 2090 mm
Yamaha TW 200 (2002)   Yamaha TW 200 (2002)
28412 - 2090 mm
Yamaha TW 200 (2003)   Yamaha TW 200 (2003)
28413 - 2085 mmDerbi Mulhacén 659 (2008)   Derbi Mulhacén 659 (2008)
28414 - 2085 mm
Honda CB 360 (1975-1977)   Honda CB 360 (1975-1977)
28415 - 2085 mmHonda CBF 600 Hornet (2009)   Honda CBF 600 Hornet (2009)
28416 - 2085 mmHyosung RT 125 (2007)   Hyosung RT 125 (2007)
28417 - 2085 mmKawasaki ZX-12R (2002-2006)   Kawasaki ZX-12R (2002-2006)
28418 - 2085 mmSuzuki DR 125 SM (2008)   Suzuki DR 125 SM (2008)
28419 - 2085 mmSuzuki SV 1000 S (2003-2007)   Suzuki SV 1000 S (2003-2007)
28420 - 2085 mmYamaha SR400 (1978-2016)   Yamaha SR400 (1978-2016)
28421 - 2085 mmYamaha YZF 1000 R1 SP (2006-2007)   Yamaha YZF 1000 R1 SP (2006-2007)
28422 - 2080 mmAprilia Mana 850 (2009-2012)   Aprilia Mana 850 (2009-2012)
28423 - 2080 mmAprilia Mana 850 GT ABS (2009-2016)   Aprilia Mana 850 GT ABS (2009-2016)
28424 - 2080 mmCadillac Model M Osceola (1905)   Cadillac Model M Osceola (1905)
28425 - 2080 mmDucati 1098 Streetfighter (2009)   Ducati 1098 Streetfighter (2009)
28426 - 2080 mmDucati 1098 Streetfighter S (2009)   Ducati 1098 Streetfighter S (2009)
28427 - 2080 mmHyosung Comet 650 R/S (2005-2007)   Hyosung Comet 650 R/S (2005-2007)
28428 - 2080 mmHyosung Comet GT 125 (2002)   Hyosung Comet GT 125 (2002)
28429 - 2080 mmHyosung Comet GT 250 (2002)   Hyosung Comet GT 250 (2002)
28430 - 2080 mmKawasaki Ninja 250 R (2008)   Kawasaki Ninja 250 R (2008)
28431 - 2080 mmKawasaki Z 750 (2004-2006)   Kawasaki Z 750 (2004-2006)
28432 - 2080 mmKawasaki ZX-12R (2000)   Kawasaki ZX-12R (2000)
28433 - 2080 mm
Peugeot Type 68 (1905)   Peugeot Type 68 (1905)
28434 - 2080 mmSuzuki 50 ER 21 (1979)   Suzuki 50 ER 21 (1979)
28435 - 2080 mmSuzuki SV 1000 N (2003)   Suzuki SV 1000 N (2003)
28436 - 2077 mmHonda CBR 1000 RR Fireblade (2008)   Honda CBR 1000 RR Fireblade (2008)
28437 - 2077 mmHonda CBR 1000 RR Fireblade (2012-2016)   Honda CBR 1000 RR Fireblade (2012-2016)
28438 - 2077 mmHonda CBR 1000 RR Fireblade edition HRC replica (2008)   Honda CBR 1000 RR Fireblade edition HRC replica (2008)
28439 - 2075 mmAprilia SX 125 (2022)   Aprilia SX 125 (2022)
28440 - 2075 mmChang-Jiang BD 125-5 (2007)   Chang-Jiang BD 125-5 (2007)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car