Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
15001 - 4500 mmAudi Q3 II Sportback 35 TFSI 150 (F3) (2019)   Audi Q3 II Sportback 35 TFSI 150 (F3) (2019)
15002 - 4500 mm
Audi Q3 II Sportback 40 TDI 190 (F3) (2019-2020)   Audi Q3 II Sportback 40 TDI 190 (F3) (2019-2020)
15003 - 4500 mm
Audi Q3 II Sportback 40 TDI 200 (F3) (2020)   Audi Q3 II Sportback 40 TDI 200 (F3) (2020)
15004 - 4500 mmAudi Q3 II Sportback 40 TFSI 190 (F3) (2020)   Audi Q3 II Sportback 40 TFSI 190 (F3) (2020)
15005 - 4500 mmAudi Q3 II Sportback 45 TFSI 230 (F3) (2019-2020)   Audi Q3 II Sportback 45 TFSI 230 (F3) (2019-2020)
15006 - 4500 mmAudi Q3 II Sportback 45 TFSI 245 (F3) (2021)   Audi Q3 II Sportback 45 TFSI 245 (F3) (2021)
15007 - 4500 mmAudi Q3 II Sportback 45 TFSI e 245 (F3) (2021)   Audi Q3 II Sportback 45 TFSI e 245 (F3) (2021)
15008 - 4500 mmAudi RS Q3 II Sportback (F3) (2019)   Audi RS Q3 II Sportback (F3) (2019)
15009 - 4500 mm
Bentley Dominator (1995)   Bentley Dominator (1995)
15010 - 4500 mmBMW 1500 (E115) (1962-1964)   BMW 1500 (E115) (1962-1964)
15011 - 4500 mmBMW 1600 (E116) (1964-1966)   BMW 1600 (E116) (1964-1966)
15012 - 4500 mmBMW 1800 (M118) (1963-1972)   BMW 1800 (M118) (1963-1972)
15013 - 4500 mmBMW 1800 Ti (M118) (1964-1966)   BMW 1800 Ti (M118) (1964-1966)
15014 - 4500 mm
BMW 1800 Ti/SA (PM118) (1965)   BMW 1800 Ti/SA (PM118) (1965)
15015 - 4500 mmBMW 2000 (E121) (1966-1972)   BMW 2000 (E121) (1966-1972)
15016 - 4500 mmBMW 2000 Ti (E121) (1966-1968)   BMW 2000 Ti (E121) (1966-1968)
15017 - 4500 mmBMW 2000 tii (E121) (1970-1971)   BMW 2000 tii (E121) (1970-1971)
15018 - 4500 mmBMW 2000 tilux (E121) (1966-1971)   BMW 2000 tilux (E121) (1966-1971)
15019 - 4500 mm
BMW 320 (1937-1939)   BMW 320 (1937-1939)
15020 - 4500 mm
BMW 321 (1939-1950)   BMW 321 (1939-1950)
15021 - 4500 mm
BMW 327 Cabriolet (1937-1941)   BMW 327 Cabriolet (1937-1941)
15022 - 4500 mmBMW 327/28 Cabriolet (1938-1941)   BMW 327/28 Cabriolet (1938-1941)
15023 - 4500 mmBMW iX1 eDrive20 (U11) (2023)   BMW iX1 eDrive20 (U11) (2023)
15024 - 4500 mmBMW iX1 xDrive30 (U11) (2022)   BMW iX1 xDrive30 (U11) (2022)
15025 - 4500 mmBMW X1 sDrive18d (U11) (2022)   BMW X1 sDrive18d (U11) (2022)
15026 - 4500 mmBMW X1 sDrive18i (U11) (2022)   BMW X1 sDrive18i (U11) (2022)
15027 - 4500 mmBMW X1 sDrive20i (U11) (2022)   BMW X1 sDrive20i (U11) (2022)
15028 - 4500 mmBMW X1 sDrive23i (U11) (2022)   BMW X1 sDrive23i (U11) (2022)
15029 - 4500 mm
BMW X1 xDrive20d (U11) (2022)   BMW X1 xDrive20d (U11) (2022)
15030 - 4500 mmBMW X1 xDrive23d (U11) (2022)   BMW X1 xDrive23d (U11) (2022)
15031 - 4500 mm
BMW X1 xDrive25e (U11) (2022)   BMW X1 xDrive25e (U11) (2022)
15032 - 4500 mmBMW X1 xDrive28i (U11) (2022)   BMW X1 xDrive28i (U11) (2022)
15033 - 4500 mmBMW X1 xDrive30e (U11) (2022)   BMW X1 xDrive30e (U11) (2022)
15034 - 4500 mmCardi Curara (1998)   Cardi Curara (1998)
15035 - 4500 mmChevrolet Corvette C1 283ci 245 (Séries 3) (1958-1960)   Chevrolet Corvette C1 283ci 245 (Séries 3) (1958-1960)
15036 - 4500 mm
Chevrolet Corvette C1 283ci 250 (Séries 3) (1958-1959)   Chevrolet Corvette C1 283ci 250 (Séries 3) (1958-1959)
15037 - 4500 mmChevrolet Corvette C1 283ci 270 (Séries 3) (1958-1960)   Chevrolet Corvette C1 283ci 270 (Séries 3) (1958-1960)
15038 - 4500 mmCitroën C5 Aircross 1.2 Hybrid 135 (2023)   Citroën C5 Aircross 1.2 Hybrid 135 (2023)
15039 - 4500 mmCitroën C5 Aircross 1.2 PureTech 130 (2019)   Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech 130 (2019)
15040 - 4500 mmCitroën C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 (2019)   Citroën C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 (2019)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car