Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
11001 - 4407 mm
Volkswagen CrossTouran 2.0 TDI 140 (2007-2010)   Volkswagen CrossTouran 2.0 TDI 140 (2007-2010)
11002 - 4407 mm
Volkswagen CrossTouran 2.0 TDI 170 (2007-2010)   Volkswagen CrossTouran 2.0 TDI 170 (2007-2010)
11003 - 4407 mmVolkswagen Eos 1.4 TSI 120 (2007-2015)   Volkswagen Eos 1.4 TSI 120 (2007-2015)
11004 - 4407 mmVolkswagen Eos 1.6 FSI 115 (2006-2007)   Volkswagen Eos 1.6 FSI 115 (2006-2007)
11005 - 4407 mmVolkswagen Eos 2.0 FSI 150 (2006-2008)   Volkswagen Eos 2.0 FSI 150 (2006-2008)
11006 - 4407 mmVolkswagen Eos 2.0 TDI 140 (2006-2008)   Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 (2006-2008)
11007 - 4407 mmVolkswagen Eos 2.0 TFSI 200 (2006-2009)   Volkswagen Eos 2.0 TFSI 200 (2006-2009)
11008 - 4407 mmVolkswagen Eos 3.2 V6 (2006-2009)   Volkswagen Eos 3.2 V6 (2006-2009)
11009 - 4407 mmVolkswagen Touran 1.4 TSI 170 (2007-2010)   Volkswagen Touran 1.4 TSI 170 (2007-2010)
11010 - 4407 mmVolkswagen Touran II 2.0 TDI 140 (2010)   Volkswagen Touran II 2.0 TDI 140 (2010)
11011 - 4408 mmChevrolet Trailblazer III 1.2 Turbo 140 (2020)   Chevrolet Trailblazer III 1.2 Turbo 140 (2020)
11012 - 4408 mmChevrolet Trailblazer III 1.3 Turbo 155 (2020)   Chevrolet Trailblazer III 1.3 Turbo 155 (2020)
11013 - 4408 mmPeugeot 405 1.6i (1992-1995)   Peugeot 405 1.6i (1992-1995)
11014 - 4408 mm
Peugeot 405 1.9 105 (1988-1992)   Peugeot 405 1.9 105 (1988-1992)
11015 - 4408 mmPeugeot 405 Mi16 (1988-1993)   Peugeot 405 Mi16 (1988-1993)
11016 - 4408 mmPeugeot 405 Mi16 (1988-1992)   Peugeot 405 Mi16 (1988-1992)
11017 - 4408 mmPeugeot 405 Mi16 (1992-1995)   Peugeot 405 Mi16 (1992-1995)
11018 - 4408 mm
Peugeot 405 Mi16 4x4 (1989-1992)   Peugeot 405 Mi16 4x4 (1989-1992)
11019 - 4408 mmVolkswagen Caddy IV Alltrack 1.4 TSI 125 (2015)   Volkswagen Caddy IV Alltrack 1.4 TSI 125 (2015)
11020 - 4409 mmFerrari 275 GTB/4 NART Spyder (1967-1968)   Ferrari 275 GTB/4 NART Spyder (1967-1968)
11021 - 4409 mmFord C-Max II Energi (DXA) (2013-2017)   Ford C-Max II Energi (DXA) (2013-2017)
11022 - 4409 mmFord Fiesta VI Sedan 1.6 Ti-VCT 120 (2010-2012)   Ford Fiesta VI Sedan 1.6 Ti-VCT 120 (2010-2012)
11023 - 4409 mm
Mercedes-Benz GLA 250 (H247-US) (2020-2023)   Mercedes-Benz GLA 250 (H247-US) (2020-2023)
11024 - 4409 mm
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC (H247-US) (2020-2023)   Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC (H247-US) (2020-2023)
11025 - 4409 mm
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC (H247-US) (2023)   Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC (H247-US) (2023)
11026 - 4409 mm
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC (H247-US) (2023)   Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC (H247-US) (2023)
11027 - 4410 mmAlfa Romeo Brera 1750 TBi 200 (939) (2009-2011)   Alfa Romeo Brera 1750 TBi 200 (939) (2009-2011)
11028 - 4410 mmAlfa Romeo Brera 2.0 JTDm 170 (939) (2009-2011)   Alfa Romeo Brera 2.0 JTDm 170 (939) (2009-2011)
11029 - 4410 mmAlfa Romeo Brera 2.2 JTS 185 (939) (2006-2011)   Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 185 (939) (2006-2011)
11030 - 4410 mmAlfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200 (939) (2006-2011)   Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200 (939) (2006-2011)
11031 - 4410 mmAlfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 (939) (2008-2011)   Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 (939) (2008-2011)
11032 - 4410 mm
Alfa Romeo F12 (1967-1983)   Alfa Romeo F12 (1967-1983)
11033 - 4410 mmAlfa Romeo Spider 1750 TBi 200 (939E) (2009-2011)   Alfa Romeo Spider 1750 TBi 200 (939E) (2009-2011)
11034 - 4410 mm
Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm 210 (939E) (2008-2011)   Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm 210 (939E) (2008-2011)
11035 - 4410 mmAudi 100 Coupé S (C1) (1971-1973)   Audi 100 Coupé S (C1) (1971-1973)
11036 - 4410 mmAudi RS Q3 (8U) (2013-2015)   Audi RS Q3 (8U) (2013-2015)
11037 - 4410 mm
Citroën Berlingo III 1.5 BlueHDi 130 (2018)   Citroën Berlingo III 1.5 BlueHDi 130 (2018)
11038 - 4410 mmFerrari 250 GT Lusso (1962-1964)   Ferrari 250 GT Lusso (1962-1964)
11039 - 4410 mmFerrari 275 GTB/4 (1966-1967)   Ferrari 275 GTB/4 (1966-1967)
11040 - 4410 mmFiat Doblò II Maxi 1.4 (Typ 263) (2010-2018)   Fiat Doblò II Maxi 1.4 (Typ 263) (2010-2018)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car