Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur largeur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
25561 - 910 mmYamaha TX 750 (1973-1975)   Yamaha TX 750 (1973-1975)
25562 - 908 mmAprilia Caponord 1200 (2013-2016)   Aprilia Caponord 1200 (2013-2016)
25563 - 907 mmBMW G 650 Xcountry (2007)   BMW G 650 Xcountry (2007)
25564 - 907 mmBMW G 650 Xmoto (2007)   BMW G 650 Xmoto (2007)
25565 - 906 mmMoto Morini 1200 Corsaro (2006-2010)   Moto Morini 1200 Corsaro (2006-2010)
25566 - 905 mmBMW F 800 R (2009)   BMW F 800 R (2009)
25567 - 905 mmBMW K 1300 S (2009)   BMW K 1300 S (2009)
25568 - 905 mmKawasaki W650 (1999-2008)   Kawasaki W650 (1999-2008)
25569 - 905 mm
Suzuki GS 1000 G (1980-1982)   Suzuki GS 1000 G (1980-1982)
25570 - 900 mm
BMW K 100 RS1 (1990-1992)   BMW K 100 RS1 (1990-1992)
25571 - 900 mmBuell XB-12 X Ulysses (2007)   Buell XB-12 X Ulysses (2007)
25572 - 900 mmHonda VT 1300 CX (2010)   Honda VT 1300 CX (2010)
25573 - 895 mmTriumph Rocket III Touring 2300 (2008)   Triumph Rocket III Touring 2300 (2008)
25574 - 895 mmYamaha XS 750 (1976-1977)   Yamaha XS 750 (1976-1977)
25575 - 890 mm
Honda CB 750 Four K (1979-1981)   Honda CB 750 Four K (1979-1981)
25576 - 889 mmCF Moto V3 (2008)   CF Moto V3 (2008)
25577 - 889 mm
Triumph Rocket III R (2020)   Triumph Rocket III R (2020)
25578 - 887 mm
CF Moto 700 CL-X Heritage (2021)   CF Moto 700 CL-X Heritage (2021)
25579 - 885 mm
Honda CB 750 Four (1969-1970)   Honda CB 750 Four (1969-1970)
25580 - 885 mmYamaha Niken GT (2019)   Yamaha Niken GT (2019)
25581 - 880 mmBMW R 1250 R (2022)   BMW R 1250 R (2022)
25582 - 880 mmHartford VR-125H (2007)   Hartford VR-125H (2007)
25583 - 880 mmHartford VR-125Z (2007)   Hartford VR-125Z (2007)
25584 - 880 mmPGO Scooter TR3 (2007)   PGO Scooter TR3 (2007)
25585 - 876 mmAprilia ETV 1000 Caponord (2007)   Aprilia ETV 1000 Caponord (2007)
25586 - 876 mmAprilia ETV 1000 Caponord (2001-2004)   Aprilia ETV 1000 Caponord (2001-2004)
25587 - 872 mmBMW R 1200 R (2005-2010)   BMW R 1200 R (2005-2010)
25588 - 870 mmHonda CB 1300 (2003)   Honda CB 1300 (2003)
25589 - 870 mmHonda CB 750 Four (1970-1976)   Honda CB 750 Four (1970-1976)
25590 - 870 mmSuzuki GS 750 (1977-1980)   Suzuki GS 750 (1977-1980)
25591 - 865 mmEva Track T-800 CDI (2009)   Eva Track T-800 CDI (2009)
25592 - 865 mmSuzuki GT 750 (1972-1974)   Suzuki GT 750 (1972-1974)
25593 - 865 mm
Suzuki GT 750 (1975-1977)   Suzuki GT 750 (1975-1977)
25594 - 865 mmTriumph Scrambler (2008)   Triumph Scrambler (2008)
25595 - 860 mmBMW F 800 S (2006)   BMW F 800 S (2006)
25596 - 860 mmBMW F 900 XR (2019)   BMW F 900 XR (2019)
25597 - 860 mmClipic Guepard 250 (2005)   Clipic Guepard 250 (2005)
25598 - 860 mm
Honda CB 750 Four Super Sport (1975-1977)   Honda CB 750 Four Super Sport (1975-1977)
25599 - 860 mm
Lumeneo Smera (2004)   Lumeneo Smera (2004)
25600 - 860 mmYamaha XT 660 X (2007)   Yamaha XT 660 X (2007)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car