Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur largeur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
23641 - 1880 mmMercury Monarch 302ci (1974-1975)   Mercury Monarch 302ci (1974-1975)
23642 - 1880 mmMitsubishi Pajero IV Court 3.2 DI-D 200 (V80) (2007)   Mitsubishi Pajero IV Court 3.2 DI-D 200 (V80) (2007)
23643 - 1880 mmMosler Automotive Raptor (1997-2000)   Mosler Automotive Raptor (1997-2000)
23644 - 1880 mmNissan Murano 3.5 V6 (2005-2008)   Nissan Murano 3.5 V6 (2005-2008)
23645 - 1880 mmOpel Zafira III 1.4 Turbo 120 (2016)   Opel Zafira III 1.4 Turbo 120 (2016)
23646 - 1880 mm
Opel Zafira III 1.4 Turbo 140 (2016)   Opel Zafira III 1.4 Turbo 140 (2016)
23647 - 1880 mmOpel Zafira III 1.6 CDTi 120 (2016)   Opel Zafira III 1.6 CDTi 120 (2016)
23648 - 1880 mmOpel Zafira III 1.6 CDTi 135 (2016)   Opel Zafira III 1.6 CDTi 135 (2016)
23649 - 1880 mmOpel Zafira III 1.6 Turbo 200 (2016)   Opel Zafira III 1.6 Turbo 200 (2016)
23650 - 1880 mmOpel Zafira III 2.0 CDTi 170 (2016)   Opel Zafira III 2.0 CDTi 170 (2016)
23651 - 1880 mmPackard Twelve Coupé (1407) (1936)   Packard Twelve Coupé (1407) (1936)
23652 - 1880 mmPorsche 911 GT2 RS (991) (2017-2019)   Porsche 911 GT2 RS (991) (2017-2019)
23653 - 1880 mmPorsche 911 GT3 RS (991) (2015-2017)   Porsche 911 GT3 RS (991) (2015-2017)
23654 - 1880 mmPorsche 911 R (991) (2016)   Porsche 911 R (991) (2016)
23655 - 1880 mmPorsche 911 Turbo (991) (2013-2016)   Porsche 911 Turbo (991) (2013-2016)
23656 - 1880 mmPorsche 911 Turbo (991) (2016-2019)   Porsche 911 Turbo (991) (2016-2019)
23657 - 1880 mmPorsche 911 Turbo Cabriolet (991) (2014-2016)   Porsche 911 Turbo Cabriolet (991) (2014-2016)
23658 - 1880 mmPorsche 911 Turbo Cabriolet (991) (2016-2020)   Porsche 911 Turbo Cabriolet (991) (2016-2020)
23659 - 1880 mmPorsche 911 Turbo S (991) (2013-2016)   Porsche 911 Turbo S (991) (2013-2016)
23660 - 1880 mmPorsche 911 Turbo S Cabriolet (991) (2016-2019)   Porsche 911 Turbo S Cabriolet (991) (2016-2019)
23661 - 1880 mmPorsche 911 Turbo S Cabriolet (991) (2014-2016)   Porsche 911 Turbo S Cabriolet (991) (2014-2016)
23662 - 1880 mmPorsche 911 Turbo S Exclusive Séries (991) (2017)   Porsche 911 Turbo S Exclusive Séries (991) (2017)
23663 - 1880 mmRapier SL-C (2009)   Rapier SL-C (2009)
23664 - 1880 mmRolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupé Park Ward (1963-1966)   Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupé Park Ward (1963-1966)
23665 - 1880 mmRossion Q1 (2008)   Rossion Q1 (2008)
23666 - 1880 mm
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 125 (2016)   Skoda Kodiaq 1.4 TSI 125 (2016)
23667 - 1880 mmSkoda Kodiaq 1.4 TSI 150 (2016-2018)   Skoda Kodiaq 1.4 TSI 150 (2016-2018)
23668 - 1880 mm
Spyker C8 Laviolette Basic Instinct 2 (2006)   Spyker C8 Laviolette Basic Instinct 2 (2006)
23669 - 1880 mmSpyker C8 Laviolette SWB (2004-2009)   Spyker C8 Laviolette SWB (2004-2009)
23670 - 1880 mmSpyker C8 Spyder (2002-2009)   Spyker C8 Spyder (2002-2009)
23671 - 1880 mmSsangYong Actyon 2.0 XDi 140 (2006)   SsangYong Actyon 2.0 XDi 140 (2006)
23672 - 1880 mmSsangYong Kyron 200 XDi 140 (2005-2007)   SsangYong Kyron 200 XDi 140 (2005-2007)
23673 - 1880 mmSsangYong Kyron 270 XDi 165 (2005)   SsangYong Kyron 270 XDi 165 (2005)
23674 - 1880 mmSubaru B9 Tribeca (2005-2008)   Subaru B9 Tribeca (2005-2008)
23675 - 1880 mmSubaru Tribeca 3.6R (2007-2014)   Subaru Tribeca 3.6R (2007-2014)
23676 - 1880 mm
Toyota Crown XVI Sport 2.5 Hybrid (S236) (2023)   Toyota Crown XVI Sport 2.5 Hybrid (S236) (2023)
23677 - 1880 mmToyota Crown XVI Sport 2.5 Plug-in Hybrid (S236) (2023)   Toyota Crown XVI Sport 2.5 Plug-in Hybrid (S236) (2023)
23678 - 1880 mm
Toyota Land Cruiser 120 Long 4.0 VVT-i 250 (2003-2004)   Toyota Land Cruiser 120 Long 4.0 VVT-i 250 (2003-2004)
23679 - 1880 mm
Toyota Land Cruiser 90 Long 3.4 V6 (1996-2002)   Toyota Land Cruiser 90 Long 3.4 V6 (1996-2002)
23680 - 1880 mmTVR Tuscan T440R (2003)   TVR Tuscan T440R (2003)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car