Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur largeur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
20121 - 1842 mm
Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TDI 150 (B9) (2016-2018)   Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TDI 150 (B9) (2016-2018)
20122 - 1842 mmAudi A4 Allroad Quattro 2.0 TFSI 250 (B9) (2016-2018)   Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TFSI 250 (B9) (2016-2018)
20123 - 1842 mmAudi A4 Allroad Quattro 3.0 TDI 220 (B9) (2016-2018)   Audi A4 Allroad Quattro 3.0 TDI 220 (B9) (2016-2018)
20124 - 1842 mmAudi A4 Allroad Quattro 3.0 TDI 270 (B9) (2016-2018)   Audi A4 Allroad Quattro 3.0 TDI 270 (B9) (2016-2018)
20125 - 1842 mmAudi A4 Allroad Quattro 40 TDI 190 (B9) (2019-2020)   Audi A4 Allroad Quattro 40 TDI 190 (B9) (2019-2020)
20126 - 1842 mm
Audi A4 Allroad Quattro 40 TDI 205 (B9) (2020)   Audi A4 Allroad Quattro 40 TDI 205 (B9) (2020)
20127 - 1842 mm
Audi A4 Allroad Quattro 45 TDI 230 (B9) (2019)   Audi A4 Allroad Quattro 45 TDI 230 (B9) (2019)
20128 - 1842 mmAudi A4 Allroad Quattro 45 TFSI 245 (B9) (2019-2020)   Audi A4 Allroad Quattro 45 TFSI 245 (B9) (2019-2020)
20129 - 1842 mm
Audi A4 Allroad Quattro 45 TFSI 265 (B9) (2020)   Audi A4 Allroad Quattro 45 TFSI 265 (B9) (2020)
20130 - 1842 mmAudi A4 Allroad Quattro 50 TDI 285 (B9) (2019-2020)   Audi A4 Allroad Quattro 50 TDI 285 (B9) (2019-2020)
20131 - 1842 mmAudi A4 Avant 2.0 TDI 190 (B9) (2015-2018)   Audi A4 Avant 2.0 TDI 190 (B9) (2015-2018)
20132 - 1842 mm
Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron 170 (B9) (2017-2018)   Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron 170 (B9) (2017-2018)
20133 - 1842 mmAudi A4 Avant 3.0 TDI 270 (B9) (2015-2018)   Audi A4 Avant 3.0 TDI 270 (B9) (2015-2018)
20134 - 1842 mmAudi A4 Avant 40 g-tron 170 (B9) (2019-2023)   Audi A4 Avant 40 g-tron 170 (B9) (2019-2023)
20135 - 1842 mmAudi A4 Avant 40 TDI 205 (B9) (2020)   Audi A4 Avant 40 TDI 205 (B9) (2020)
20136 - 1842 mm
Audi A4 Avant 40 TFSI 205 (B9) (2020)   Audi A4 Avant 40 TFSI 205 (B9) (2020)
20137 - 1842 mmAudi A4 Avant 45 TFSI 265 (B9) (2020)   Audi A4 Avant 45 TFSI 265 (B9) (2020)
20138 - 1842 mm
Audi A5 Sportback 45 TFSI 250 (B9) (2020)   Audi A5 Sportback 45 TFSI 250 (B9) (2020)
20139 - 1842 mmAudi S4 (B9) (2015)   Audi S4 (B9) (2015)
20140 - 1842 mmAudi S4 Avant (B9) (2015)   Audi S4 Avant (B9) (2015)
20141 - 1842 mmAudi TT 1.8 TFSI 160 (8J) (2008-2014)   Audi TT 1.8 TFSI 160 (8J) (2008-2014)
20142 - 1842 mmAudi TT 2.0 TDI 170 (8J) (2008-2014)   Audi TT 2.0 TDI 170 (8J) (2008-2014)
20143 - 1842 mmAudi TT 2.0 TFSI 200 (8J) (2006-2010)   Audi TT 2.0 TFSI 200 (8J) (2006-2010)
20144 - 1842 mmAudi TT 2.0 TFSI 210 (8J) (2010-2014)   Audi TT 2.0 TFSI 210 (8J) (2010-2014)
20145 - 1842 mmAudi TT Roadster 1.8 TFSI 160 (8J) (2008-2014)   Audi TT Roadster 1.8 TFSI 160 (8J) (2008-2014)
20146 - 1842 mm
Audi TT Roadster 2.0 TDI 170 (8J) (2008-2014)   Audi TT Roadster 2.0 TDI 170 (8J) (2008-2014)
20147 - 1842 mmAudi TT Roadster 3.2 V6 (8J) (2006-2010)   Audi TT Roadster 3.2 V6 (8J) (2006-2010)
20148 - 1842 mmAudi TT RS Coupé (8J) (2009-2014)   Audi TT RS Coupé (8J) (2009-2014)
20149 - 1842 mmAudi TT RS Plus Coupé (8J) (2012-2014)   Audi TT RS Plus Coupé (8J) (2012-2014)
20150 - 1842 mmAudi TT RS Plus Roadster (8J) (2012-2014)   Audi TT RS Plus Roadster (8J) (2012-2014)
20151 - 1842 mmAudi TT S Coupé (8J) (2008-2014)   Audi TT S Coupé (8J) (2008-2014)
20152 - 1842 mmAudi TT S Roadster (8J) (2008-2014)   Audi TT S Roadster (8J) (2008-2014)
20153 - 1842 mmBuick Regal 3.8 V6 (1993-1995)   Buick Regal 3.8 V6 (1993-1995)
20154 - 1842 mmBuick Regal Coupé 3.8 V6 (1993-1995)   Buick Regal Coupé 3.8 V6 (1993-1995)
20155 - 1842 mmCadillac CTS 3.6 V6 (2011-2013)   Cadillac CTS 3.6 V6 (2011-2013)
20156 - 1842 mmCadillac CTS 3.6 V6 HF (2005-2007)   Cadillac CTS 3.6 V6 HF (2005-2007)
20157 - 1842 mmCadillac CTS II 3.6 V6 310 (2007-2011)   Cadillac CTS II 3.6 V6 310 (2007-2011)
20158 - 1842 mmCadillac CTS-V II (2009-2015)   Cadillac CTS-V II (2009-2015)
20159 - 1842 mmCadillac CTS-V II Sport Wagon (2010-2014)   Cadillac CTS-V II Sport Wagon (2010-2014)
20160 - 1842 mm
Chevrolet Camaro 230ci 140 (1967-1969)   Chevrolet Camaro 230ci 140 (1967-1969)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car