Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur hauteur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
27481 - 1127 mmRadical RXC Turbo 500 (2015-2016)   Radical RXC Turbo 500 (2015-2016)
27482 - 1127 mm
Radical RXC Turbo 500R (2016-2017)   Radical RXC Turbo 500R (2016-2017)
27483 - 1127 mm
Radical RXC Turbo 600R (2017)   Radical RXC Turbo 600R (2017)
27484 - 1127 mmTesla Motors Roadster (2007-2010)   Tesla Motors Roadster (2007-2010)
27485 - 1127 mmTesla Motors Roadster 2.5 (2011)   Tesla Motors Roadster 2.5 (2011)
27486 - 1127 mmTesla Motors Roadster Sport (2010-2012)   Tesla Motors Roadster Sport (2010-2012)
27487 - 1126 mmPininfarina Ferrari P4/5 (2006)   Pininfarina Ferrari P4/5 (2006)
27488 - 1125 mmBugatti EB110 GT (1992-1995)   Bugatti EB110 GT (1992-1995)
27489 - 1125 mmBugatti EB110 SS (1992-1995)   Bugatti EB110 SS (1992-1995)
27490 - 1125 mmFord GT (2004-2006)   Ford GT (2004-2006)
27491 - 1125 mm
Honda CB 750 Four (1977-1978)   Honda CB 750 Four (1977-1978)
27492 - 1125 mmHonda Lead 110 (2008)   Honda Lead 110 (2008)
27493 - 1125 mmHonda VTX 1300 S (2007)   Honda VTX 1300 S (2007)
27494 - 1125 mmHyosung GT 125 R (2007)   Hyosung GT 125 R (2007)
27495 - 1125 mmHyosung GT 250 R (2007)   Hyosung GT 250 R (2007)
27496 - 1125 mmHyosung GT 650 R (2007)   Hyosung GT 650 R (2007)
27497 - 1125 mmHyosung RT 125 (2007)   Hyosung RT 125 (2007)
27498 - 1125 mmKawasaki ZX-6RR (2007-2008)   Kawasaki ZX-6RR (2007-2008)
27499 - 1125 mmSuzuki GSX-R 600 (2008)   Suzuki GSX-R 600 (2008)
27500 - 1125 mmSuzuki GSX-R 750 (2006-2007)   Suzuki GSX-R 750 (2006-2007)
27501 - 1125 mmSuzuki GSX-R 750 Edition spéciale TT (2007)   Suzuki GSX-R 750 Edition spéciale TT (2007)
27502 - 1125 mm
Suzuki GT 750 (1975-1977)   Suzuki GT 750 (1975-1977)
27503 - 1125 mmSuzuki GT 750 (1972-1974)   Suzuki GT 750 (1972-1974)
27504 - 1125 mmToyota GT-One Road Car (1998)   Toyota GT-One Road Car (1998)
27505 - 1125 mmYamaha XT 125 R (2007)   Yamaha XT 125 R (2007)
27506 - 1125 mmYamaha XV1900A Midnight Star (2007)   Yamaha XV1900A Midnight Star (2007)
27507 - 1125 mmYamaha YBR 125 Custom (2007)   Yamaha YBR 125 Custom (2007)
27508 - 1122 mmDonkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)   Donkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)
27509 - 1122 mmLotus Evija (2022)   Lotus Evija (2022)
27510 - 1121 mmAriel Atom 4 355 (2019)   Ariel Atom 4 355 (2019)
27511 - 1120 mmAllard J2X MKI (2006-2010)   Allard J2X MKI (2006-2010)
27512 - 1120 mmAprilia RSV 1000 R Factory (2006)   Aprilia RSV 1000 R Factory (2006)
27513 - 1120 mmAprilia RSV4 1000 Biaggi Replica (2010)   Aprilia RSV4 1000 Biaggi Replica (2010)
27514 - 1120 mmAprilia RSV4 1000 Factory APRC Special Edition (2010-2011)   Aprilia RSV4 1000 Factory APRC Special Edition (2010-2011)
27515 - 1120 mmAprilia RSV4 1000 R (2009-2010)   Aprilia RSV4 1000 R (2009-2010)
27516 - 1120 mmAprilia RSV4 1000 RF (2015-2016)   Aprilia RSV4 1000 RF (2015-2016)
27517 - 1120 mmAprilia RSV4 1000 RR (2017-2018)   Aprilia RSV4 1000 RR (2017-2018)
27518 - 1120 mmAprilia RSV4 1000 RR (2019)   Aprilia RSV4 1000 RR (2019)
27519 - 1120 mmAprilia SR 50 Replica (2012)   Aprilia SR 50 Replica (2012)
27520 - 1120 mmAprilia Tuono 1000 R Factory (2007)   Aprilia Tuono 1000 R Factory (2007)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car