Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur 0-100 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
12361 - 8.0 secondesAudi Q5 II 2.0 TDI 190 (FY) (2017-2018)   Audi Q5 II 2.0 TDI 190 (FY) (2017-2018)
12362 - 8.0 secondesBMW 2002 Turbo (E10) (1974-1975)   BMW 2002 Turbo (E10) (1974-1975)
12363 - 8.0 secondes
BMW 320d Coupé EfficientDynamics (E92) (2010-2011)   BMW 320d Coupé EfficientDynamics (E92) (2010-2011)
12364 - 8.0 secondesBMW 320d EfficientDynamics (F30) (2011-2018)   BMW 320d EfficientDynamics (F30) (2011-2018)
12365 - 8.0 secondesBMW 320d Gran Turismo (F34) (2013-2015)   BMW 320d Gran Turismo (F34) (2013-2015)
12366 - 8.0 secondesBMW 323Ci Coupé (E46) (1999-2000)   BMW 323Ci Coupé (E46) (1999-2000)
12367 - 8.0 secondes
BMW 323i (E46) (1998-2000)   BMW 323i (E46) (1998-2000)
12368 - 8.0 secondesBMW 323i Touring (E91) (2006-2007)   BMW 323i Touring (E91) (2006-2007)
12369 - 8.0 secondesBMW 330d (E46) (2001-2002)   BMW 330d (E46) (2001-2002)
12370 - 8.0 secondesBMW 520d Touring (G31) (2017)   BMW 520d Touring (G31) (2017)
12371 - 8.0 secondesBMW 528 (E12) (1974-1976)   BMW 528 (E12) (1974-1976)
12372 - 8.0 secondesBMW 730d (E65) (2002-2005)   BMW 730d (E65) (2002-2005)
12373 - 8.0 secondesBMW Active Tourer 220i (F45) (2015-2020)   BMW Active Tourer 220i (F45) (2015-2020)
12374 - 8.0 secondesBMW M535i (E12) (1980-1984)   BMW M535i (E12) (1980-1984)
12375 - 8.0 secondesBMW X3 xDrive20d (G01) (2017)   BMW X3 xDrive20d (G01) (2017)
12376 - 8.0 secondes
BMW X3 xDrive25d (G01) (2018-2019)   BMW X3 xDrive25d (G01) (2018-2019)
12377 - 8.0 secondesBMW X4 xDrive20d (F26) (2014-2018)   BMW X4 xDrive20d (F26) (2014-2018)
12378 - 8.0 secondes
BMW X4 xDrive20d (G02) (2018)   BMW X4 xDrive20d (G02) (2018)
12379 - 8.0 secondes
BMW X6 xDrive30d (E71) (2007-2010)   BMW X6 xDrive30d (E71) (2007-2010)
12380 - 8.0 secondesBugatti Type 50 Million Guiet Coupé (1931-1933)   Bugatti Type 50 Million Guiet Coupé (1931-1933)
12381 - 8.0 secondesBuick Lucerne 4.6 V8 (2008-2011)   Buick Lucerne 4.6 V8 (2008-2011)
12382 - 8.0 secondesCadillac CTS II 3.0 V6 (2010-2013)   Cadillac CTS II 3.0 V6 (2010-2013)
12383 - 8.0 secondesCadillac De Ville IX 4.6 V8 275 (2000-2005)   Cadillac De Ville IX 4.6 V8 275 (2000-2005)
12384 - 8.0 secondesCadillac XT5 3.6 V6 (2016)   Cadillac XT5 3.6 V6 (2016)
12385 - 8.0 secondesChevrolet Caprice 427ci 390 (1967-1968)   Chevrolet Caprice 427ci 390 (1967-1968)
12386 - 8.0 secondes
Chevrolet Corvette C1 283ci 285 (Séries 2) (1957)   Chevrolet Corvette C1 283ci 285 (Séries 2) (1957)
12387 - 8.0 secondesChevrolet Corvette C3 Stingray 350ci 205 (1974-1975)   Chevrolet Corvette C3 Stingray 350ci 205 (1974-1975)
12388 - 8.0 secondesChevrolet SSR (2003-2004)   Chevrolet SSR (2003-2004)
12389 - 8.0 secondesDS 4 1.6 THP 210 (2015-2017)   DS 4 1.6 THP 210 (2015-2017)
12390 - 8.0 secondes
DS 4 II 1.6 PureTech 180 (2021)   DS 4 II 1.6 PureTech 180 (2021)
12391 - 8.0 secondes
DS 4 II Cross 1.6 PureTech 180 (2021)   DS 4 II Cross 1.6 PureTech 180 (2021)
12392 - 8.0 secondes
DS 5LS 1.6 THP 200 (2014-2016)   DS 5LS 1.6 THP 200 (2014-2016)
12393 - 8.0 secondes
DS 5LS 1.8 THP 205 (2016-2017)   DS 5LS 1.8 THP 205 (2016-2017)
12394 - 8.0 secondesFacel Vega Excellence EX1 (1958-1961)   Facel Vega Excellence EX1 (1958-1961)
12395 - 8.0 secondesFerrari 250 GT Lusso (1962-1964)   Ferrari 250 GT Lusso (1962-1964)
12396 - 8.0 secondesFerrari 250 GT SWB California Spyder (1960-1963)   Ferrari 250 GT SWB California Spyder (1960-1963)
12397 - 8.0 secondesFerrari 400 GT (1976-1979)   Ferrari 400 GT (1976-1979)
12398 - 8.0 secondesFerrari 400i (1979-1984)   Ferrari 400i (1979-1984)
12399 - 8.0 secondesFerrari Mondial Quattrovalvole Cabriolet (1983-1985)   Ferrari Mondial Quattrovalvole Cabriolet (1983-1985)
12400 - 8.0 secondes
Fiat 124 Spider 140 (348) (2016-2019)   Fiat 124 Spider 140 (348) (2016-2019)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car