Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 0-100 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
4041 - 5.8 secondesVolkswagen Touareg II 4.2 TDI 340 (2010)   Volkswagen Touareg II 4.2 TDI 340 (2010)
4042 - 5.8 secondesVolvo 850 Estate T5-R (1995-1996)   Volvo 850 Estate T5-R (1995-1996)
4043 - 5.8 secondesVolvo V60 II T6 (2018)   Volvo V60 II T6 (2018)
4044 - 5.8 secondes
Volvo V60 II T6 Polestar Performance (2018)   Volvo V60 II T6 Polestar Performance (2018)
4045 - 5.8 secondes
Volvo XC60 II T6 Polestar Performance (2018-2019)   Volvo XC60 II T6 Polestar Performance (2018-2019)
4046 - 5.8 secondesVolvo XC90 II T8 Twin Engine (2018-2021)   Volvo XC90 II T8 Twin Engine (2018-2021)
4047 - 5.9 secondesAbarth 695 Biposto (2014-2017)   Abarth 695 Biposto (2014-2017)
4048 - 5.9 secondesAcura NSX (NA2) (1997-2002)   Acura NSX (NA2) (1997-2002)
4049 - 5.9 secondesAcura NSX-T (NA2) (1997-2001)   Acura NSX-T (NA2) (1997-2001)
4050 - 5.9 secondesAcura TLX 2.0 (UB5/6) (2020-2023)   Acura TLX 2.0 (UB5/6) (2020-2023)
4051 - 5.9 secondesAlfa Romeo Junior Elettrica Veloce (966) (2024)   Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce (966) (2024)
4052 - 5.9 secondesAston Martin V8 Vantage (1977-1987)   Aston Martin V8 Vantage (1977-1987)
4053 - 5.9 secondesAudi A5 3.0 TDI 240 (2007-2011)   Audi A5 3.0 TDI 240 (2007-2011)
4054 - 5.9 secondesAudi A5 II 45 TFSI 250 (F5) (2020)   Audi A5 II 45 TFSI 250 (F5) (2020)
4055 - 5.9 secondes
Audi A5 Sportback 3.0 TDI 245 (2011-2016)   Audi A5 Sportback 3.0 TDI 245 (2011-2016)
4056 - 5.9 secondesAudi A6 III 3.0 TFSI 290 (C6) (2008-2011)   Audi A6 III 3.0 TFSI 290 (C6) (2008-2011)
4057 - 5.9 secondesAudi A6 III 4.2 FSI 350 (C6) (2006-2010)   Audi A6 III 4.2 FSI 350 (C6) (2006-2010)
4058 - 5.9 secondesAudi A6 IV Allroad Quattro 3.0 TFSI 310 (C7) (2012-2014)   Audi A6 IV Allroad Quattro 3.0 TFSI 310 (C7) (2012-2014)
4059 - 5.9 secondes
Audi A6 IV Limousine 3.0 TFSI 300 (C7) (2010-2012)   Audi A6 IV Limousine 3.0 TFSI 300 (C7) (2010-2012)
4060 - 5.9 secondesAudi A6 V Allroad Quattro 50 TDI 285 (C8) (2019)   Audi A6 V Allroad Quattro 50 TDI 285 (C8) (2019)
4061 - 5.9 secondesAudi A8 II 4.2 TDI 325 (2005-2010)   Audi A8 II 4.2 TDI 325 (2005-2010)
4062 - 5.9 secondesAudi A8 III 3.0 TDI 260 (D4) (2013-2017)   Audi A8 III 3.0 TDI 260 (D4) (2013-2017)
4063 - 5.9 secondesAudi A8 IV 50 TDI 285 (D5) (2017)   Audi A8 IV 50 TDI 285 (D5) (2017)
4064 - 5.9 secondesAudi A8 IV Limousine 50 TDI 285 (D5) (2017)   Audi A8 IV Limousine 50 TDI 285 (D5) (2017)
4065 - 5.9 secondesAudi Q5 3.0 TFSI 270 (8R) (2012-2015)   Audi Q5 3.0 TFSI 270 (8R) (2012-2015)
4066 - 5.9 secondes
Audi Q5 II 50 TDI 285 (FY) (2019)   Audi Q5 II 50 TDI 285 (FY) (2019)
4067 - 5.9 secondesAudi Q6 e-tron Quattro (GF) (2024)   Audi Q6 e-tron Quattro (GF) (2024)
4068 - 5.9 secondesAudi Q7 2.0 TFSI e-tron 365 (4M) (2016-2018)   Audi Q7 2.0 TFSI e-tron 365 (4M) (2016-2018)
4069 - 5.9 secondes
Audi Q7 55 TFSI 340 (4M) (2019-2024)   Audi Q7 55 TFSI 340 (4M) (2019-2024)
4070 - 5.9 secondesAudi Q7 55 TFSI e 380 (4M) (2020-2021)   Audi Q7 55 TFSI e 380 (4M) (2020-2021)
4071 - 5.9 secondesAudi Q8 55 TFSI 340 (4M) (2019-2023)   Audi Q8 55 TFSI 340 (4M) (2019-2023)
4072 - 5.9 secondesAudi S1 Sportback (2014-2018)   Audi S1 Sportback (2014-2018)
4073 - 5.9 secondesBentley Arnage Red Label LWB (2001-2002)   Bentley Arnage Red Label LWB (2001-2002)
4074 - 5.9 secondesBentley Continental T440 PC (2001)   Bentley Continental T440 PC (2001)
4075 - 5.9 secondesBitter Vero 6.0 V8 (2008-2014)   Bitter Vero 6.0 V8 (2008-2014)
4076 - 5.9 secondesBMW 328i (F30) (2012-2015)   BMW 328i (F30) (2012-2015)
4077 - 5.9 secondesBMW 330e (G20) (2019-2022)   BMW 330e (G20) (2019-2022)
4078 - 5.9 secondesBMW 330e Touring (G21) (2019-2022)   BMW 330e Touring (G21) (2019-2022)
4079 - 5.9 secondesBMW 330e Touring (G21) (2022)   BMW 330e Touring (G21) (2022)
4080 - 5.9 secondes
BMW 330i (G20) (2022)   BMW 330i (G20) (2022)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car