Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 400 mètres départ-arrêté.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
8241 - 17.6 secondes
Renault Twingo II 1.2 16v (2007-2014)   Renault Twingo II 1.2 16v (2007-2014)
8242 - 17.6 secondes
Renault Twingo II 1.5 dCi 85 (2009-2012)   Renault Twingo II 1.5 dCi 85 (2009-2012)
8243 - 17.6 secondes
Rover 620 Di (1994-1999)   Rover 620 Di (1994-1999)
8244 - 17.6 secondes
Saab 9000 CD 2.0i (1988-1993)   Saab 9000 CD 2.0i (1988-1993)
8245 - 17.6 secondesSkoda Fabia III 1.2 TSI 90 (2014-2017)   Skoda Fabia III 1.2 TSI 90 (2014-2017)
8246 - 17.6 secondes
Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI 85 (NH1) (2013-2015)   Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI 85 (NH1) (2013-2015)
8247 - 17.6 secondes
Talbot (PSA) Samba Rallye (1983-1985)   Talbot (PSA) Samba Rallye (1983-1985)
8248 - 17.6 secondesToyota Avensis II Break 2.0 D-4D 125 (2006-2009)   Toyota Avensis II Break 2.0 D-4D 125 (2006-2009)
8249 - 17.6 secondes
Toyota Corolla IX 2.0 D-4D 115 (2003-2007)   Toyota Corolla IX 2.0 D-4D 115 (2003-2007)
8250 - 17.6 secondesToyota Yaris Verso 1.5 VVT-i 105 (2002-2006)   Toyota Yaris Verso 1.5 VVT-i 105 (2002-2006)
8251 - 17.6 secondesTriumph 2.5 PI (1968-1969)   Triumph 2.5 PI (1968-1969)
8252 - 17.6 secondesVolkswagen CrossPolo 1.6 16v (2006-2009)   Volkswagen CrossPolo 1.6 16v (2006-2009)
8253 - 17.6 secondesVolkswagen Golf IV 1.9 TDI 110 (1998-2001)   Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 110 (1998-2001)
8254 - 17.6 secondesVolkswagen Passat VI SW 2.0 TDI 140 (2005-2010)   Volkswagen Passat VI SW 2.0 TDI 140 (2005-2010)
8255 - 17.6 secondesVolkswagen Polo V 1.2 TSI 90 (2011-2017)   Volkswagen Polo V 1.2 TSI 90 (2011-2017)
8256 - 17.6 secondes
Volvo V70 II 2.5 TDI 140 (2000-2001)   Volvo V70 II 2.5 TDI 140 (2000-2001)
8257 - 17.6 secondesVolvo XC40 D3 (2018)   Volvo XC40 D3 (2018)
8258 - 17.7 secondesAlfa Romeo 147 1.6 TS 105 (937) (2000-2004)   Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 (937) (2000-2004)
8259 - 17.7 secondesAlfa Romeo 156 1.9 JTD 105 (932A) (1997-2000)   Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 (932A) (1997-2000)
8260 - 17.7 secondesAlfa Romeo 164 2.0 TS 150 (164) (1988-1991)   Alfa Romeo 164 2.0 TS 150 (164) (1988-1991)
8261 - 17.7 secondesAlfa Romeo 164 2.5 TD (164) (1993-1997)   Alfa Romeo 164 2.5 TD (164) (1993-1997)
8262 - 17.7 secondesAlfa Romeo 164 2.5 TD (164) (1987-1992)   Alfa Romeo 164 2.5 TD (164) (1987-1992)
8263 - 17.7 secondesAlfa Romeo Spider 1600 Duetto (105) (1966-1967)   Alfa Romeo Spider 1600 Duetto (105) (1966-1967)
8264 - 17.7 secondesAudi 100 2.5 TDI 115 (C4) (1991-1994)   Audi 100 2.5 TDI 115 (C4) (1991-1994)
8265 - 17.7 secondesAudi 100 2.5 TDI 120 (C3) (1989-1990)   Audi 100 2.5 TDI 120 (C3) (1989-1990)
8266 - 17.7 secondesAudi A3 II 1.9 TDI 105 (8P) (2003-2009)   Audi A3 II 1.9 TDI 105 (8P) (2003-2009)
8267 - 17.7 secondesAudi A4 1.9 TDI 110 (B5) (1996-2000)   Audi A4 1.9 TDI 110 (B5) (1996-2000)
8268 - 17.7 secondesAudi A4 Avant 1.9 TDI 110 (B5) (1996-2000)   Audi A4 Avant 1.9 TDI 110 (B5) (1996-2000)
8269 - 17.7 secondes
Autozam Carol II 0.7 Turbo Canvas Top (AA6) (1991-1995)   Autozam Carol II 0.7 Turbo Canvas Top (AA6) (1991-1995)
8270 - 17.7 secondes
BMW 116i (E87) (2004-2008)   BMW 116i (E87) (2004-2008)
8271 - 17.7 secondesBMW 116i (F20/F21) (2015-2019)   BMW 116i (F20/F21) (2015-2019)
8272 - 17.7 secondesBMW 316 (E30) (1982-1985)   BMW 316 (E30) (1982-1985)
8273 - 17.7 secondes
Buick Spécial III 215ci 150 (1960-1963)   Buick Spécial III 215ci 150 (1960-1963)
8274 - 17.7 secondes
Chevrolet Beretta 2.8 V6 (1988-1989)   Chevrolet Beretta 2.8 V6 (1988-1989)
8275 - 17.7 secondes
Citroën BX 1.8 Turbo Diesel (1988-1994)   Citroën BX 1.8 Turbo Diesel (1988-1994)
8276 - 17.7 secondesCitroën C3 III 1.6 BlueHDi 100 (2017-2018)   Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 100 (2017-2018)
8277 - 17.7 secondesCitroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 (2014-2020)   Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 (2014-2020)
8278 - 17.7 secondesCitroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 (2014-2018)   Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 (2014-2018)
8279 - 17.7 secondesCitroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 (2014-2018)   Citroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 (2014-2018)
8280 - 17.7 secondesCitroën Xsara 2.0 HDi 110 (2001-2005)   Citroën Xsara 2.0 HDi 110 (2001-2005)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car