Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Ducati 750 GT | Moto Guzzi V1000 Convert | Moto Guzzi V50 I / II / III | |
Photographie | |||
Années | 1971-1974 | 1975-1984 | 1977-1986 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Ducati 750 GT | Moto Guzzi V1000 Convert | Moto Guzzi V50 I / II / III | |
Type de moteur | Bi-cylindre en V, 4 temps | Bi-cylindre transversal en V à 90° , 4 temps | Bi-cylindre transversal en V à 90° , 4 temps |
Nombre de soupapes | |||
Cylindrée | 748 cm³ | 950 cm³ | 490 cm³ |
Alésage course | |||
Compression | |||
Allumage | |||
Alimentation | |||
Suralimentation | |||
Lubrification | |||
Refroidissement | |||
Démarreur | |||
Puissance | 55 ch | 71 ch | 47 ch |
Couple | |||
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Ducati 750 GT | Moto Guzzi V1000 Convert | Moto Guzzi V50 I / II / III | |
Transmission finale | |||
Boîte de vitesses |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Ducati 750 GT | Moto Guzzi V1000 Convert | Moto Guzzi V50 I / II / III | |
Embrayage | |||
Cadre | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | |||
Freins arrière | |||
Pneus avant | |||
Pneus arrière |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Ducati 750 GT | Moto Guzzi V1000 Convert | Moto Guzzi V50 I / II / III | |
Longueur | |||
Largeur | |||
Hauteur de selle | |||
Hauteur hors tout | |||
Empattement | |||
Angle de châsse | |||
Garde au sol | |||
Poids | 185 kg | 240 kg | 158 kg |
Reservoir |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Ducati 750 GT | Moto Guzzi V1000 Convert | Moto Guzzi V50 I / II / III | |
Vitesse maximale | 178 km/h | ||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 3,364 kg/ch | 3,38 kg/ch | 3,362 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 73,529 ch/litre | 74,737 ch/litre | 95,918 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :