Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | KTM 1190 RC8 R | MV Agusta F4 1000 S SENNA | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2013 | 2008 | 2006-2007 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | KTM 1190 RC8 R | MV Agusta F4 1000 S SENNA | |
Type de moteur | Huit cylindre en V | Bicylindres en V à 75 ° 4 Temps | Quatre cylindres en ligne 4 temps double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 2 soupape(s) | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 6162 cm³ | 1195 cm³ | 998 cm³ |
Alésage course | 103.25 x 92 mm | 105 x 69 mm | 76 x 55mm |
Compression | 13.5:1 | 13 : 1 | |
Allumage | Electronique | Electronique | |
Alimentation | Injection électronique indirecte Keihin avec des papillons Ø 52 mm multipoint | ||
Suralimentation | |||
Lubrification | Carter sec avec réservoir huile séparé (Sous pression, 3 pompes Eaton) | Carter humide | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Démarreur | Electrique | Electrique | |
Puissance | 430 ch à 5900 tr/min | 165 ch à 10250 tr/min | 174 ch à 11750 tr/min |
Couple | 575 Nm (58,6 mkg) à 4600 tr/min | 123 Nm (12,5 mkg) à 8000 tr/min | 109 Nm (11,1 mkg) à 10200 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | KTM 1190 RC8 R | MV Agusta F4 1000 S SENNA | |
Transmission finale | Courroie V | Chaine | Chaine a joints toriques |
Boîte de vitesses | Automatique | Manuelle 6 vitesses, commande à crabot | 6 Vitesses manuelles |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | KTM 1190 RC8 R | MV Agusta F4 1000 S SENNA | |
Embrayage | Multidisque à bain d'huile avec commande hydraulique | ||
Cadre | Treillis tubulaire chrome-molybdène, peinture époxy | Tubulaire en treillis en acier CRMO | |
Suspensions avant | Fourche inversée 63mm réglable en précontrainte, débattement 89mm | Fourche télescopique inversée Ø 43 mm, déb : 120mm | Fourche hydraulique inversée réglable, Ø 50mm |
Suspensions arrière | Double bras oscillant acier, double combiné réglable en précontrainte | Monoamortisseur, déb : 120mm | Monoamortisseur hydraulique réglable |
Freins avant | Hydraulique, double disque de 320mm, étrier quatre pistons | 2 disques Ø 220 mm, étriers radiaux à 4 pistons | Double disque flottant, Ø 310 mm, étriers radiaux à 6pistons |
Freins arrière | Hydraulique, simple disque de 320mm, étriers quatre pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier fixe à 2 pistons | Simple disque, Ø 210 mm, étrier à 4pistons |
Pneus avant | 130/90-16 | 120/70 - 17 | 120/65 ZR17 Jantes Marchesini à 5 branches, aluminium 3"50 x 17" |
Pneus arrière | 230/60-15 | 190/55 - 17 | 190/50 ZR17 Jantes Marchesini à 5 branches, aluminium 6"00 x 17" |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | KTM 1190 RC8 R | MV Agusta F4 1000 S SENNA | |
Longueur | 2007 mm | ||
Largeur | |||
Hauteur de selle | 724 mm | 805 mm | 810 mm |
Hauteur hors tout | |||
Empattement | 1425 mm | 1408 mm | |
Angle de châsse | 33 | ||
Garde au sol | 110 mm | 130 mm | |
Poids | 483 kg | 182 kg | 192 kg |
Reservoir | 32 litres | 16.5 litres | 21 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | KTM 1190 RC8 R | MV Agusta F4 1000 S SENNA | |
Vitesse maximale | 295 km/h | 285 km/h | |
0-100 km/h | 3.0 secondes | 3.1 secondes | |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 10.4 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 19.2 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 1,123 kg/ch | 1,103 kg/ch | 1,103 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 69,783 ch/litre | 138,075 ch/litre | 174,349 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 7.8 litres au 100 | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :