Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Ducati Multistrada V4S | MV Agusta F4 750 Senna | Yamaha YZF 600 R6 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2021 | 2002-2004 | 2006-2008 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production | 300 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Ducati Multistrada V4S | MV Agusta F4 750 Senna | Yamaha YZF 600 R6 | |
Type de moteur | V4 à 90°, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 4 cylindres en ligne 4 temps |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 1158 cm³ | 749 cm³ | 600 cm³ |
Alésage course | 83 x 53.5 mm | 73,8 x 43,8mm | 67 x 42.5 mm |
Compression | 14.0:1 | 13:1 | 13.1:1 |
Allumage | Weber-Marelli 1.6M allumage intégré au système d'injection | Electronique | |
Alimentation | Injection électronique | Injection "multipoints" électronique | Système d'injection d'essence issue de l'YZR-M1 avec injecteur secondaire |
Suralimentation | Boite à air | Aire forcé (+ 6 ch et + 4 Nm) | |
Lubrification | Carter humide | Carter humide | |
Refroidissement | Liquide | Liquide avec intercooler | Liquide |
Démarreur | Electrique | Electrique | Electrique |
Puissance | 170 ch à 10500 tr/min | 146 ch à 13000 tr/min | 129 ch à 14500 tr/min |
Couple | 125 Nm (12,7 mkg) à 8750 tr/min | 82 Nm (8,4 mkg) à 11000 tr/min | 66 Nm (6,7 mkg) à 11000 tr/min |
Régime maximal | 13900 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Ducati Multistrada V4S | MV Agusta F4 750 Senna | Yamaha YZF 600 R6 | |
Transmission finale | Chaîne | Chaîne à joints toriques | Chaine |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 vitesses | Manuelle 6 rapports en prise constante |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Ducati Multistrada V4S | MV Agusta F4 750 Senna | Yamaha YZF 600 R6 | |
Embrayage | Bain d'huile multidisque avec commande hydraulique | Multidisque à bain d'huile | Multidisque à bain d'huile (anti-dribble) |
Cadre | Châssis monocoque en aluminium | Treillis en tubes d'acier au chrome molybdène | Deltabox double poutre en aluminium |
Suspensions avant | Fourche USD entièrement réglable de 50 mm, réglage électronique de l'amortissement de la compression et du rebond avec Ducati Skyhook Suspension | Fourche téléhydraulique inversée, déb. 118, mm Ø50 mm | Fourche téléhydraulique inversée Ø 41 mm, déb. 120 mm |
Suspensions arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage électronique avec suspension Ducati Skyhook, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur, dèb 120 mm | Monoamortisseur, dèb. 120 mm |
Freins avant | 2 disques (330 mm), étriers 4 pistons | 2 disques flottants, Ø 310 mm, étriers 6 pistons , Ø22.65 mm, Ø 25.4 mm, Ø30.23 mm | 2 disques Ø 310 mm, étriers 4 pistons fixation radiale |
Freins arrière | Disque (265 mm), étrier 2 pistons | 1 disque Ø 210 mm, étrier 4 pistons, Ø25.4 mm | Disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
Pneus avant | 120/70 ZR19 | 120/65 ZR17 (65W) | 120/70 ZR17M/C |
Pneus arrière | 170/60 ZR17 | 190/50 ZR17 (73W) | 180/55 ZR17M/C |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Ducati Multistrada V4S | MV Agusta F4 750 Senna | Yamaha YZF 600 R6 | |
Longueur | 2007 mm | 2040 mm | |
Largeur | 685 mm | 702 mm | |
Hauteur de selle | 790 mm | 790 mm | 850 mm |
Hauteur hors tout | 1100 mm | ||
Empattement | 1567 mm | 1398 mm | 1380 mm |
Angle de châsse | 24° | ||
Garde au sol | 220 mm | 130 mm | 130 mm |
Poids | 218 kg | 188 kg | 166 kg |
Reservoir | 22 litres | 21 litres | 17 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Ducati Multistrada V4S | MV Agusta F4 750 Senna | Yamaha YZF 600 R6 | |
Vitesse maximale | 286 km/h | 275 km/h | |
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 1,282 kg/ch | 1,288 kg/ch | 1,287 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 146,805 ch/litre | 194,927 ch/litre | 215 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :