Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | KTM 1290 Super Adventure S | |
Photographie | |||
Années | 2018-2022 | 2019 | 2017-2018 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | KTM 1290 Super Adventure S | |
Type de moteur | Boxer bicylindre, 4 Temps | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps | V2 à 75°, 4 temps |
Nombre de soupapes | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
Cylindrée | 1254 cm³ | 1084 cm³ | 1301 cm³ |
Alésage course | 102.5 x 76 mm | 94 x 81.5 mm | 108 x 71 mm |
Compression | 12.5:1 | 10.1:1 | 13.1:1 |
Allumage | Electronique | Electronique | |
Alimentation | Injection électronique indirecte | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique |
Suralimentation | |||
Lubrification | |||
Refroidissement | Air/Liquide | Eau | Liquide |
Démarreur | Electrique | Electrique | |
Puissance | 136 ch à 7750 tr/min | 102 ch à 7500 tr/min | 160 ch à 8750 tr/min |
Couple | 143 Nm (14,6 mkg) à 6250 tr/min | 105 Nm (10,7 mkg) à 6250 tr/min | 140 Nm (14,3 mkg) à 6750 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | KTM 1290 Super Adventure S | |
Transmission finale | Chaîne | Chaîne | |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | KTM 1290 Super Adventure S | |
Embrayage | Embrayage anti-dribble à bain d'huile et à commande hydraulique | Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle | Anti-sauts PASC™/commande hydraulique |
Cadre | Deux parties : cadre principal et cadre arrière boulonné, moteur intégré à fonction porteuse | Double poutre/simple berceau dédoublé en acier | Tubulaire en acier au chrome-molybdène, revêtement par poudre |
Suspensions avant | Telelever BMW Motorrad. Diamètre des fourreaux 37 mm, jambe de suspension centrale | Fourche inversée à cartouche Showa ø 45 mm réglable en précharge. Débattement 230 mm | Semi-active WP USD Ø 48 mm |
Suspensions arrière | Monobras oscillant en aluminium coulé type Paralever BMW Motorrad, jambe de suspension WAD, précontrainte de ressort réglable en continu par molette hydraulique, amortissement en détente réglable par molette | Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge et détente. Débattement 220 mm. | Amortisseur WP Suspension semi-active PDS Monoshock |
Freins avant | Frein à double disque flottant, diamètre 305 mm, étriers de frein radiaux à 4 pistons | 2 disques (310 mm), étriers 4 pistons | 2 disques (320 mm), étriers 4 pistons |
Freins arrière | Frein monodisque, diamètre 276 mm, étrier flottant à double piston | Disques (256 mm), étrier 1 piston | Disque (267 mm), étrier 2 pistons |
Pneus avant | 120/70 R19 | 90/90 R21 | 120/70 ZR19 |
Pneus arrière | 170/60 R17 | 150/70 R18 | 170/60 ZR17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | KTM 1290 Super Adventure S | |
Longueur | 2207 mm | 2330 mm | |
Largeur | 952 mm | 960 mm | |
Hauteur de selle | 850 mm | 852 mm | 860 mm |
Hauteur hors tout | 1430 mm | 1560 mm | |
Empattement | 1514 mm | 1575 mm | 1560 mm |
Angle de châsse | 100.6 | 27.5 ° | |
Garde au sol | 250 mm | 220 mm | |
Poids | 249 kg | 240 kg | 215 kg |
Reservoir | 20 litres | 24.8 litres | 23 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | KTM 1290 Super Adventure S | |
Vitesse maximale | 205 km/h | ||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 1,831 kg/ch | 2,353 kg/ch | 1,344 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 108,453 ch/litre | 94,096 ch/litre | 122,982 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 4.7 litres au 100 | 4.9 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 110 g/km | 112 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :