Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TFSI 210 (B8) | Jaguar XJ6 II 4.0 | Volkswagen Passat VIII Alltrack 2.0 TDI 240 (B8) | |
Photographie | |||
Années | 2008-2015 | 1994-1997 | 2015 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 20 chev. fisc. (CV) | 14 chev. fisc. (CV) | |
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TFSI 210 (B8) | Jaguar XJ6 II 4.0 | Volkswagen Passat VIII Alltrack 2.0 TDI 240 (B8) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 24 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Diesel |
Cylindrée | 1984 cm³ | 3980 cm³ | 1968 cm³ |
Alésage course | 82.5 x 92.8 mm | 91 x 102 mm | |
Compression | 9.6:1 | 10.0:1 | |
Distribution | Double arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection directe | Injection | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo | Bi-turbo | |
Puissance | 211 ch à 6000 tr/min | 249 ch à 4800 tr/min | 240 ch à 4000 tr/min |
Couple | 350 Nm (35,7 mkg) à 4200 tr/min | 393 Nm (40,1 mkg) à 4000 tr/min | 500 Nm (51 mkg) à 1750 tr/min |
Régime maximal | 4600 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TFSI 210 (B8) | Jaguar XJ6 II 4.0 | Volkswagen Passat VIII Alltrack 2.0 TDI 240 (B8) | |
Type de transmission | Traction | Propulsion | Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports | Automatique 7 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TFSI 210 (B8) | Jaguar XJ6 II 4.0 | Volkswagen Passat VIII Alltrack 2.0 TDI 240 (B8) | |
Direction | Crémaillère assistée | ||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | Triangles superposés | ||
Suspensions arrière | Triangles superposés | ||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | Disques ventilés | Disques |
Pneus avant | 225/55 R16 | 225/65 ZR16 | 225/55 R17 |
Pneus arrière | 225/55 R16 | 225/65 ZR16 | 225/55 R17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TFSI 210 (B8) | Jaguar XJ6 II 4.0 | Volkswagen Passat VIII Alltrack 2.0 TDI 240 (B8) | |
Longueur | 4703 mm | 5020 mm | 4777 mm |
Largeur | 1826 mm | 1800 mm | 1832 mm |
Hauteur | 1436 mm | 1360 mm | 1506 mm |
Empattement | 2808 mm | 2865 mm | 2789 mm |
Voies avant | 1564 mm | 1480 mm | 1586 mm |
Voies arrière | 1551 mm | 1495 mm | 1569 mm |
Poids | 1495 kg | 1765 kg | 1701 kg |
Reservoir | 65 litres | 86 litres | 66 litres |
Volume du coffre | 410 litres | ||
SCx | |||
Cx | 0.37 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TFSI 210 (B8) | Jaguar XJ6 II 4.0 | Volkswagen Passat VIII Alltrack 2.0 TDI 240 (B8) | |
Vitesse maximale | 242 km/h | 220 km/h | 234 km/h |
0-100 km/h | 7.1 secondes | 8.6 secondes | 6.4 secondes |
0-160 km/h | 16.7 secondes | ||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 15.9 secondes | 14.5 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | 29.4 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 7,085 kg/ch | 7,088 kg/ch | 7,088 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 106,351 ch/litre | 62,563 ch/litre | 121,951 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 5.4 litres au 100 | ||
Consommation urbaine | 9.1 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 6.8 litres au 100 | 5.7 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 160 g/km | 150 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :