Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Cadillac BLS Wagon 2.0T 210 | Skoda Superb III Combi 2.0 TSI 190 (3V) | Toyota MR2 1.6 Supercharged (W10) | |
Photographie | |||
Années | 2007-2009 | 2019 | 1986-1989 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 13 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Cadillac BLS Wagon 2.0T 210 | Skoda Superb III Combi 2.0 TSI 190 (3V) | Toyota MR2 1.6 Supercharged (W10) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Transversale avant | Transversale centrale arrière |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 1998 cm³ | 1984 cm³ | 1587 cm³ |
Alésage course | 82.5 x 92.8 mm | 81 x 77 mm | |
Compression | 11.6:1 | 8.1:1 | |
Distribution | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | |
Alimentation | Injection multipoint | Injection directe | Injection électronique |
Suralimentation | Turbo | Turbo | Compresseur |
Puissance | 209 ch à 5300 tr/min | 190 ch à 4200 tr/min | 145 ch à 6400 tr/min |
Couple | 300 Nm (30,6 mkg) à 2500 tr/min | 320 Nm (32,6 mkg) à 1500 tr/min | 186 Nm (19 mkg) à 4400 tr/min |
Régime maximal | 7500 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Cadillac BLS Wagon 2.0T 210 | Skoda Superb III Combi 2.0 TSI 190 (3V) | Toyota MR2 1.6 Supercharged (W10) | |
Type de transmission | Traction | Traction|Intégrale | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | DSG 7 rapports | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Cadillac BLS Wagon 2.0T 210 | Skoda Superb III Combi 2.0 TSI 190 (3V) | Toyota MR2 1.6 Supercharged (W10) | |
Direction | Crémaillère | ||
Diamètre de braquage | 10.8 mètres | 9.6 mètres | |
Suspensions avant | Indépendante | McPherson | |
Suspensions arrière | Multibras | McPherson | |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (312 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques (286 mm) | Disques |
Pneus avant | 235/45 R17 | 215/55 R17 | 185/60 HR14 |
Pneus arrière | 235/45 R17 | 215/55 R17 | 185/60 HR14 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Cadillac BLS Wagon 2.0T 210 | Skoda Superb III Combi 2.0 TSI 190 (3V) | Toyota MR2 1.6 Supercharged (W10) | |
Longueur | 4715 mm | 4862 mm | 3925 mm |
Largeur | 1864 mm | 1665 mm | |
Hauteur | 1560 mm | 1496 mm | 1250 mm |
Empattement | 2675 mm | 2841 mm | 2320 mm |
Voies avant | 1584 mm | 1440 mm | |
Voies arrière | 1572 mm | 1440 mm | |
Poids | 1630 kg | 1482 kg | 1131 kg |
Reservoir | 61 litres | 66 litres | 41 litres |
Volume du coffre | 419 litres | 660 litres | 142 litres |
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Cadillac BLS Wagon 2.0T 210 | Skoda Superb III Combi 2.0 TSI 190 (3V) | Toyota MR2 1.6 Supercharged (W10) | |
Vitesse maximale | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h |
0-100 km/h | 8.5 secondes | 7.7 secondes | 8.8 secondes |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 15.9 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 29.4 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 7,799 kg/ch | 7,8 kg/ch | 7,8 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 104,605 ch/litre | 95,766 ch/litre | 91,367 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 6.7 litres au 100 | 8.4 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 11.9 litres au 100 | 10.2 litres au 100 | |
Consommation mixte | 8.6 litres au 100 | 7.6 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 207 g/km | 171 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :