Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Corvette C1 235ci 150 (Séries 1) | Ford Focus III 1.6 EcoBoost 150 | Nissan X-Trail III 2.0 dCi 175 (T32) | |
Photographie | |||
Années | 1953-1954 | 2011-2014 | 2017-2019 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) | 10 chev. fisc. (CV) | |
Production | 3940 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Corvette C1 235ci 150 (Séries 1) | Ford Focus III 1.6 EcoBoost 150 | Nissan X-Trail III 2.0 dCi 175 (T32) | |
Type de moteur | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale central avant | Transversale avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 12 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Diesel |
Cylindrée | 3851 cm³ | 1596 cm³ | 1995 cm³ |
Alésage course | 90.5 x 100.3 mm | 79 x 81.4 mm | 84 x 90 mm |
Compression | 8.0:1 | 10.0:1 | 15.6:1 |
Distribution | Arbre à cames central | ||
Alimentation | 3 carburateurs double corps | Injection directe | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo Borg Warner KP39 | Turbo | |
Puissance | 150 ch à 4200 tr/min | 148 ch à 5700 tr/min | 177 ch à 3750 tr/min |
Couple | 297 Nm (30,3 mkg) à 2400 tr/min | 270 Nm (27,5 mkg) à 3500 tr/min | 380 Nm (38,7 mkg) à 2000 tr/min |
Régime maximal | 4500 tr/min | 6500 tr/min | 5000 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Corvette C1 235ci 150 (Séries 1) | Ford Focus III 1.6 EcoBoost 150 | Nissan X-Trail III 2.0 dCi 175 (T32) | |
Type de transmission | Propulsion | Traction | Traction|Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 2 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports / X-Tronic CVT 6 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Corvette C1 235ci 150 (Séries 1) | Ford Focus III 1.6 EcoBoost 150 | Nissan X-Trail III 2.0 dCi 175 (T32) | |
Direction | Billes | ||
Diamètre de braquage | 11.2 mètres | ||
Suspensions avant | Leviers Triangulés | ||
Suspensions arrière | Essieu Rigide, Lames | ||
Freins avant | Tambours (279 mm) | Disques ventilés (300 mm) | Disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | Tambours (279 mm) | Disques (271 mm) | Disques (288 mm) |
Pneus avant | 198/80 R15 | 205/55 R16 | 225/65 R17 |
Pneus arrière | 198/80 R15 | 205/55 R16 | 225/65 R17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Corvette C1 235ci 150 (Séries 1) | Ford Focus III 1.6 EcoBoost 150 | Nissan X-Trail III 2.0 dCi 175 (T32) | |
Longueur | 4240 mm | 4358 mm | 4640 mm |
Largeur | 1830 mm | 1823 mm | 1820 mm |
Hauteur | 1300 mm | 1484 mm | 1710 mm |
Empattement | 2591 mm | 2648 mm | 2705 mm |
Voies avant | 1451 mm | 1544 mm | 1575 mm |
Voies arrière | 1522 mm | 1534 mm | 1575 mm |
Poids | 1351 kg | 1333 kg | 1595 kg |
Reservoir | 65 litres | 55 litres | 60 litres |
Volume du coffre | 550 litres | ||
SCx | 0.86 m² | 0.71 m² | |
Cx | 0.48 | 0.29 | 0.33 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Corvette C1 235ci 150 (Séries 1) | Ford Focus III 1.6 EcoBoost 150 | Nissan X-Trail III 2.0 dCi 175 (T32) | |
Vitesse maximale | 172 km/h | 210 km/h | 199 km/h |
0-100 km/h | 11.0 secondes | 8.6 secondes | 9.6 secondes |
0-160 km/h | 41.0 secondes | 20.3 secondes | |
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 18.1 secondes | 16.2 secondes | 16.9 secondes |
1000 mètres départ-arrêté | 32.8 secondes | 29.4 secondes | 31.3 secondes |
Rapport Poids/Puissance | 9,007 kg/ch | 9,007 kg/ch | 9,011 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 38,951 ch/litre | 92,732 ch/litre | 88,722 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 5.0 litres au 100 | 5.4 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 7.7 litres au 100 | 5.9 litres au 100 | |
Consommation mixte | 15.0 litres au 100 | 6.0 litres au 100 | 5.6 litres au 100 |
Émission de CO2 | 139 g/km | 148 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :