Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Daihatsu Sirion II 1.0 | Monteverdi 2000 GTI | Volkswagen Caravelle IV 2.0 TDI 180 (T6) | |
Photographie | |||
Années | 2005 | 1968 | 2016-2018 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Daihatsu Sirion II 1.0 | Monteverdi 2000 GTI | Volkswagen Caravelle IV 2.0 TDI 180 (T6) | |
Type de moteur | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne BMW | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversal avant | Longitudinal avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 12 soupape(s) | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Diesel |
Cylindrée | 998 cm³ | 1990 cm³ | 1968 cm³ |
Alésage course | 71 x 84 mm | 89 x 80 mm | 81 x 95.5 mm |
Compression | 10.5:1 | 8.50:1 | |
Distribution | |||
Alimentation | Injection électronique | Common rail, injection directe | |
Suralimentation | Turbo | ||
Puissance | 69 ch à 6000 tr/min | 100 ch à 5500 tr/min | 180 ch à 4000 tr/min |
Couple | 94 Nm (9,6 mkg) à 3600 tr/min | 400 Nm (40,8 mkg) à 1500 tr/min | |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Daihatsu Sirion II 1.0 | Monteverdi 2000 GTI | Volkswagen Caravelle IV 2.0 TDI 180 (T6) | |
Type de transmission | Traction | Traction | Traction|Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | 3 rapports automatiques | Manuelle 6 rapports / DSG Séquentielle 7 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Daihatsu Sirion II 1.0 | Monteverdi 2000 GTI | Volkswagen Caravelle IV 2.0 TDI 180 (T6) | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | 11.9 mètres | ||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | |
Freins arrière | Tambours | Disques | |
Pneus avant | 175/65 R 14 | ||
Pneus arrière | 175/65 R 14 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Daihatsu Sirion II 1.0 | Monteverdi 2000 GTI | Volkswagen Caravelle IV 2.0 TDI 180 (T6) | |
Longueur | 3600 mm | 4559 mm | 4904 mm |
Largeur | 1665 mm | 1719 mm | 1904 mm |
Hauteur | 1550 mm | 1250 mm | 1990 mm |
Empattement | 2430 mm | 2550 mm | 3000 mm |
Voies avant | 1460 mm | ||
Voies arrière | 1465 mm | ||
Poids | 890 kg | 1290 kg | 2322 kg |
Reservoir | 40 litres | 82 litres | 80 litres |
Volume du coffre | |||
SCx | 0.53 m² | ||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Daihatsu Sirion II 1.0 | Monteverdi 2000 GTI | Volkswagen Caravelle IV 2.0 TDI 180 (T6) | |
Vitesse maximale | 160 km/h | 210 km/h | 191 km/h |
0-100 km/h | 13.5 secondes | 11.3 secondes | |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 12,899 kg/ch | 12,9 kg/ch | 12,9 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 69,138 ch/litre | 50,251 ch/litre | 91,463 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 4.4 litres au 100 | 6.4 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 6.1 litres au 100 | 8.8 litres au 100 | |
Consommation mixte | 5.0 litres au 100 | 7.3 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 118 g/km | 192 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :