Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur rapport puissance/litre.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
29481 - 150.000 ch/litre
Aestec GTS (2016)   Aestec GTS (2016)
29482 - 150.000 ch/litreAriel Atom 3.5R (2017-2018)   Ariel Atom 3.5R (2017-2018)
29483 - 150.000 ch/litreRossion Q1 (2008)   Rossion Q1 (2008)
29484 - 150.000 ch/litreSARD MC8 (1995)   SARD MC8 (1995)
29485 - 150.000 ch/litre
Tushek TS 600 (2014-2016)   Tushek TS 600 (2014-2016)
29486 - 150.000 ch/litreUltima Evolution (2015)   Ultima Evolution (2015)
29487 - 150.039 ch/litreMcLaren 570GT (2016-2021)   McLaren 570GT (2016-2021)
29488 - 150.039 ch/litreMcLaren 570S Coupé (2015-2021)   McLaren 570S Coupé (2015-2021)
29489 - 150.039 ch/litreMcLaren 570S Spider (2017)   McLaren 570S Spider (2017)
29490 - 150.039 ch/litreMcLaren MSO X (2018)   McLaren MSO X (2018)
29491 - 150.039 ch/litreNissan GT-R (R35) (2016)   Nissan GT-R (R35) (2016)
29492 - 150.075 ch/litreLand Rover Defender II 110 P300 (L663) (2019)   Land Rover Defender II 110 P300 (L663) (2019)
29493 - 150.075 ch/litreLand Rover Defender II 90 P300 (L663) (2020)   Land Rover Defender II 90 P300 (L663) (2020)
29494 - 150.075 ch/litreRadical SR3 SL (2011-2014)   Radical SR3 SL (2011-2014)
29495 - 150.125 ch/litreKawasaki ZX-12R (2002-2006)   Kawasaki ZX-12R (2002-2006)
29496 - 150.131 ch/litreBugatti EB 16.4 Veyron Grand Sport Vitesse (2012-2014)   Bugatti EB 16.4 Veyron Grand Sport Vitesse (2012-2014)
29497 - 150.131 ch/litreBugatti EB 16.4 Veyron Super Sport (2011)   Bugatti EB 16.4 Veyron Super Sport (2011)
29498 - 150.150 ch/litreAriel Atom 2 Supercharged 300 (2005-2007)   Ariel Atom 2 Supercharged 300 (2005-2007)
29499 - 150.150 ch/litreAriel Atom 300 (2008-2016)   Ariel Atom 300 (2008-2016)
29500 - 150.150 ch/litreAudi RS Q8 (4M) (2020)   Audi RS Q8 (4M) (2020)
29501 - 150.150 ch/litreAudi RS6 V Avant (C8) (2019)   Audi RS6 V Avant (C8) (2019)
29502 - 150.150 ch/litreAudi RS7 II Sportback (C8) (2020)   Audi RS7 II Sportback (C8) (2020)
29503 - 150.150 ch/litre
BMW M135 xDrive (F70) (2024)   BMW M135 xDrive (F70) (2024)
29504 - 150.150 ch/litreBMW X1 M35i (U11) (2023)   BMW X1 M35i (U11) (2023)
29505 - 150.150 ch/litreBMW X2 M35i (U10) (2024)   BMW X2 M35i (U10) (2024)
29506 - 150.150 ch/litreJaguar E-Pace P300 (2017)   Jaguar E-Pace P300 (2017)
29507 - 150.150 ch/litreSubaru Legacy V 2.0 GT (2012-2014)   Subaru Legacy V 2.0 GT (2012-2014)
29508 - 150.150 ch/litreSubaru Legacy V Wagon 2.0 GT (2012-2014)   Subaru Legacy V Wagon 2.0 GT (2012-2014)
29509 - 150.150 ch/litre
Subaru Levorg 2.0 GT-S DIT (2014)   Subaru Levorg 2.0 GT-S DIT (2014)
29510 - 150.150 ch/litreVyrus 985 C3 4V (2006)   Vyrus 985 C3 4V (2006)
29511 - 150.176 ch/litreMercedes-Benz CLS 350 (C257-II) (2021-2022)   Mercedes-Benz CLS 350 (C257-II) (2021-2022)
29512 - 150.176 ch/litreMercedes-Benz E 350 (W213-I) (2018-2020)   Mercedes-Benz E 350 (W213-I) (2018-2020)
29513 - 150.176 ch/litreMercedes-Benz E 350 Cabriolet (A238-I) (2018-2020)   Mercedes-Benz E 350 Cabriolet (A238-I) (2018-2020)
29514 - 150.176 ch/litre
Mercedes-Benz E 350 Coupé (C238-I) (2018-2020)   Mercedes-Benz E 350 Coupé (C238-I) (2018-2020)
29515 - 150.225 ch/litreJaguar F-Pace 30t (2017-2020)   Jaguar F-Pace 30t (2017-2020)
29516 - 150.225 ch/litreJaguar F-Type Coupé P300 (2017)   Jaguar F-Type Coupé P300 (2017)
29517 - 150.225 ch/litreJaguar F-Type Roadster P300 (2017)   Jaguar F-Type Roadster P300 (2017)
29518 - 150.225 ch/litreJaguar XE 30t (X760) (2017-2019)   Jaguar XE 30t (X760) (2017-2019)
29519 - 150.225 ch/litre
Jaguar XE P300 (X760) (2019)   Jaguar XE P300 (X760) (2019)
29520 - 150.225 ch/litreJaguar XF II P300 (X260) (2020)   Jaguar XF II P300 (X260) (2020)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car