Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur hauteur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
27881 - 1175 mm
Honda Beat Z (1993-1994)   Honda Beat Z (1993-1994)
27882 - 1175 mmHonda CBF 500 (2007)   Honda CBF 500 (2007)
27883 - 1175 mmHonda NSX (2001-2005)   Honda NSX (2001-2005)
27884 - 1175 mmHonda NSX 3.0 Automatic (1990-1997)   Honda NSX 3.0 Automatic (1990-1997)
27885 - 1175 mm
Kawasaki ZZR 600 (1993-1995)   Kawasaki ZZR 600 (1993-1995)
27886 - 1175 mmMatra Djet V S (1964-1967)   Matra Djet V S (1964-1967)
27887 - 1175 mmPorsche 911 GT2 (996) (2001-2002)   Porsche 911 GT2 (996) (2001-2002)
27888 - 1175 mm
Proto Spirra (2005)   Proto Spirra (2005)
27889 - 1175 mmSuzuki TL 1000 S (1997-2000)   Suzuki TL 1000 S (1997-2000)
27890 - 1175 mmTVR Sagaris (2005-2006)   TVR Sagaris (2005-2006)
27891 - 1173 mmLotus Esprit Sport 300 (S4) (1993-1994)   Lotus Esprit Sport 300 (S4) (1993-1994)
27892 - 1173 mmPGO Scooter PMX 110 (2007)   PGO Scooter PMX 110 (2007)
27893 - 1173 mmPGO Scooter PMX 50 (2007)   PGO Scooter PMX 50 (2007)
27894 - 1173 mmPorsche 911 GT1 Straßenversion (1996-1998)   Porsche 911 GT1 Straßenversion (1996-1998)
27895 - 1170 mmAcura NSX (NA1) (1991-1996)   Acura NSX (NA1) (1991-1996)
27896 - 1170 mmAcura NSX Automatic (NA1) (1991-2001)   Acura NSX Automatic (NA1) (1991-2001)
27897 - 1170 mmAcura NSX-T (NA1) (1995-1997)   Acura NSX-T (NA1) (1995-1997)
27898 - 1170 mmAcura NSX-T (NA2) (1997-2001)   Acura NSX-T (NA2) (1997-2001)
27899 - 1170 mmAcura NSX-T (NA2) (2002-2005)   Acura NSX-T (NA2) (2002-2005)
27900 - 1170 mmAcura NSX-T Automatic (NA1) (1995-2001)   Acura NSX-T Automatic (NA1) (1995-2001)
27901 - 1170 mmAprilia MX 125 (2007)   Aprilia MX 125 (2007)
27902 - 1170 mmAprilia RSV 1000 (1998-2000)   Aprilia RSV 1000 (1998-2000)
27903 - 1170 mm
Arista Sport (1964-1966)   Arista Sport (1964-1966)
27904 - 1170 mmChang-Jiang BD 125-2 (2007)   Chang-Jiang BD 125-2 (2007)
27905 - 1170 mm
Fairthorpe Electron Minor (1957-1973)   Fairthorpe Electron Minor (1957-1973)
27906 - 1170 mmFerrari 348 GTB (1993-1994)   Ferrari 348 GTB (1993-1994)
27907 - 1170 mmFerrari 348 GTS (1993-1994)   Ferrari 348 GTS (1993-1994)
27908 - 1170 mmFerrari 348 Spider (1993-1995)   Ferrari 348 Spider (1993-1995)
27909 - 1170 mmFerrari 348 TS (1989-1993)   Ferrari 348 TS (1989-1993)
27910 - 1170 mmFerrari F355 Berlinetta (1994-1999)   Ferrari F355 Berlinetta (1994-1999)
27911 - 1170 mmFerrari F355 GTS (1994-1999)   Ferrari F355 GTS (1994-1999)
27912 - 1170 mmFerrari F355 Spider (1995-1999)   Ferrari F355 Spider (1995-1999)
27913 - 1170 mmFiat X1/9 1300 (1972-1978)   Fiat X1/9 1300 (1972-1978)
27914 - 1170 mm
Garelli Noi 125 (2008)   Garelli Noi 125 (2008)
27915 - 1170 mm
Garelli Noi 150 (2008)   Garelli Noi 150 (2008)
27916 - 1170 mmGinetta F400 (2010)   Ginetta F400 (2010)
27917 - 1170 mm
Ginetta G21 (1970-1978)   Ginetta G21 (1970-1978)
27918 - 1170 mmGlickenhaus 003S (2017)   Glickenhaus 003S (2017)
27919 - 1170 mmHartford VR-125Z (2007)   Hartford VR-125Z (2007)
27920 - 1170 mmHonda CB 750 Four (1970-1976)   Honda CB 750 Four (1970-1976)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car