Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1999-2002 |
Puissance fiscale | 7 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 1997 cm³ |
Alésage x course | 85 x 88 mm |
Compression | 18.0:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo KKK (1.0 bar) |
Puissance | 110 ch à 4000 tr/min |
Couple | 256 Nm à 1750 tr/min |
Régime maximal | 4400 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 11.8 mètres |
Suspensions avant | McPherson, Barre antiroulis |
Suspensions arrière | Semi-déformable assurant l'antidevers , bras tirés, barre stabilisatrice |
Freins avant | Disques ventilés (281 mm) |
Freins arrière | Tambours (255 mm) |
Pneus avant | 205/65 R15 |
Pneus arrière | 205/65 R15 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4450 mm |
Largeur | 1830 mm |
Hauteur | 1710 mm |
Empattement | 2824 mm |
Coffre | 340 litres |
Voie avant | 1534 mm |
Voie arrière | 1540 mm |
Poids | 1652 kg |
Réservoir | 80 litres |
Cx | 0.36 |
SCx | 0.97 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 170 km/h |
0-100 km/h | 13.9 secondes |
400 mètres D.A. | 19.4 secondes |
1000 mètres D.A. | 35.8 secondes |
Rapport poids/puissance | 15,018 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 55,083 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.6 litres au 100 |
Conso. urbaine | 8.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 6.7 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 182 g/km |