Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2007-2015 |
Puissance fiscale | 7 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1995 cm³ |
Alésage x course | 84 x 90 mm |
Compression | 16.0:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable |
Puissance | 131 ch à 4000 tr/min |
Couple | 320 Nm à 2000 tr/min |
Régime maximal | 5200 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Diamètre de braquage | 11.1 mètres |
Freins avant | Disques ventilés (296 mm) |
Freins arrière | Disques (300 mm) |
Pneus avant | 205/60 R16 |
Pneus arrière | 205/60 R16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4803 mm |
Largeur | 1811 mm |
Hauteur | 1445 mm |
Empattement | 2756 mm |
Coffre | 508 litres |
Voie avant | 1557 mm |
Voie arrière | 1512 mm |
Poids | 1558 kg |
Réservoir | 66 litres |
Cx | 0.31 |
SCx | 0.70 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 200 km/h |
0-100 km/h | 10.8 secondes |
400 mètres D.A. | 17.6 secondes |
1000 mètres D.A. | 32.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,893 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 65,664 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.2 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7.9 litres au 100 |
Conso. mixte | 6.1 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 160 g/km |