Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1989-1994 |
Puissance fiscale | 22 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 3969 cm³ |
Alésage x course | 87.5 x 82.5 mm |
Compression | 10.0:1 |
Distribution | 2 arbres à cames en tête par rangée de cylindres |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 245 ch à 5400 tr/min |
Couple | 351 Nm à 4400 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Suspensions avant | Double triangulation |
Suspensions arrière | Double triangulation |
Freins avant | Disques ventilés (295 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (305 mm) |
Pneus avant | 205/65 ZR15 |
Pneus arrière | 205/65 ZR15 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4997 mm |
Largeur | 1822 mm |
Hauteur | 1405 mm |
Empattement | 2815 mm |
Coffre | 454 litres |
Poids | 1815 kg |
Réservoir | 86 litres |
Cx | 0.28 |
SCx | 0.60 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 238 km/h |
0-100 km/h | 9.3 secondes |
0-160 km/h | 23.1 secondes |
400 mètres D.A. | 16.2 secondes |
1000 mètres D.A. | 29.9 secondes |
Rapport poids/puissance | 7,408 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 61,728 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 8.3 litres au 100 |
Conso. urbaine | 14.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 10.4 litres au 100 |